Am Donnerstag ist im Hilton Prague Hotel der langersehnte Startschuss zum €5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Prag gefallen und der Auftakt war vielversprechend.
Am ersten von zwei Starttagen meldeten 377 Pokerspieler, dazu kamen 41 Re-Entries, sodass insgesamt 418 Entries registriert wurden. Bei der letzten Ausgabe der EPT Prag in 2019 waren es am ersten Starttag 391 und letztlich ging es bei 1.154 Entries um €5.596.900 an Preisgeldern.
Den besten Start erwischte der Brite Jack Sincalir, der seine 30.000 Chips nach zehn 60-minütigen Levels in 317.900 verwandelt hatte. Auch Sharon Sade (312.200) aus Israel konnte seinen Stack mehr als verzehnfachen. Auf Platz vier lief der kanadische Pro Daniel Dvoress (237.200) in Ziel.
Sehr gut lief es auch für Manuel Fischer aus Deutschland. Er beendete Tag 1A mit 211.600 auf Platz sechs. Justin Steinbrecher (172.700) liegt auf Rang elf, der Österreicher Manuel Fritz (157.700) auf Rang 15.
Im Vorderfeld platziert sind zudem die PokerStars Ambassadors Roman Colillas (147.000) aus Spanien und Alejandro Lococo (139.200) aus Argentinien. Letztgenannter hatte am Nachmittag noch den Eureka Main Event und €417.820 gewonnen.
Aktuell läuft bereits Starttag 1B und dazu findet ihr Live-Updates bei den Kollegen von PokerStarsBlog.com.
Die Chipcounts zu Starttag 1A:
Entries: 418
Für Tag 2 qualifiziert: 134
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Jack Sinclair | UK | 317.900 |
Sharon Sade | Israel | 312.200 |
Ezequiel Waigel | Argentina | 258.800 |
Daniel Dvoress | Canada | 237.200 |
Boaz Madhala | Israel | 227.700 |
Manuel Fischer | Germany | 211.600 |
Shai Arbel | Israel | 209.400 |
Gergely Kulcsar | Hungary | 183.300 |
Duco ten Haven | Netherlands | 177.200 |
Daniele Lunario | Italy | 175.600 |
Justin Steinbrenner | Germany | 172.700 |
Karolis Sereika | Lithuania | 169.000 |
Arnaud Enselme | France | 160.900 |
Juan Navarro | Spain | 160.400 |
Manuel Fritz | Austria | 157.700 |
Manuel Labous | France | 151.400 |
Ameer Wakil | Canada | 148.800 |
Tat Ngo | Finland | 147.600 |
Ramon Colillas | Spain | 147.000 |
Alejandro Lococo | Argentina | 139.200 |
Luis Dono | Portugal | 137.300 |
Axel Hallay | France | 136.200 |
Laszlo Molnar | Hungary | 136.100 |
Yannick Cardot | France | 131.700 |
Adomas Juozapavicius | Lithuania | 131.400 |
Bhavin Khatri | UK | 130.000 |
Rami Iskandar | France | 127.200 |
Pablo Brito | Brazil | 126.700 |
Peter Bosen | Germany | 126.000 |
Erik Bauer | Slovakia | 122.700 |
Georgi Sandev | Bulgaria | 121.800 |
Massimo De Mario | Italy | 119.200 |
Maher Nouira | Tunisia | 118.700 |
Kacper Swiderski | Poland | 117.000 |
Teun Mulder | Netherlands | 115.800 |
Stanislav Koleno | Slovakia | 114.800 |
Conor Beresford | UK | 114.800 |
Daniel Custodio | Portugal | 114.800 |
Gianfranco Iaculli | Italy | 113.200 |
Martin Pineiro | Argentina | 111.100 |
Fabian Bernhauser | Austria | 110.500 |
Jordan Westmorland | USA | 109.600 |
Silviu Baltateanu | Romania | 108.500 |
Thomas Vieth | Germany | 106.000 |
Pierre Calamusa | France | 105.000 |
Andrija Cvetkovic | Serbia | 104.400 |
Andre Henning | Norway | 103.900 |
Filip Lovric | Sweden | 103.800 |
Egor Procop | Moldova | 101.900 |
Jan Bednar | Czech Republic | 101.600 |
Anton Kraus | Bulgaria | 100.000 |
Terry Plummer | UK | 99.800 |
Audrius Stakelis | Lithuania | 99.700 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 98.400 |
Michal Mrakes | Czech Republic | 97.900 |
Hiroki Nawa | Japan | 95.100 |
Daniel de Almeida | Brazil | 94.200 |
Santiago Plante | Canada | 92.700 |
Roi Conde | Spain | 92.600 |
Casimir Seire | Finland | 90.600 |
Jonas Lauck | Germany | 90.400 |
Fehim Hajdari | Denmark | 87.900 |
Andrew Wilson | UK | 85.600 |
Nicola D’Anselmo | Italy | 85.400 |
Belarmino Souza | Brazil | 85.400 |
Kacper Pyzara | Poland | 83.500 |
David Vinayagamoorthy | Norway | 81.800 |
Emmanouil Chrysovergis | Greece | 80.200 |
Cosmin Timbus | Romania | 80.000 |
Uri Gilboa | Israel | 80.000 |
Remi Castaignon | France | 77.500 |
Andrija Robovic | Serbia | 76.300 |
Abbas Moradi | Iran | 75.800 |
Marc Radgen | Germany | 75.000 |
Anthony Charleroi | Belgium | 74.500 |
Aaron Wrighting | Netherlands | 73.300 |
Johan Schultz-Pedersen | Denmark | 72.800 |
Cedric Schwaederle | France | 71.100 |
Vitalijs Korhs | Latvia | 70.500 |
Ouassini Mansouri | France | 70.000 |
Ben Heath | UK | 68.000 |
Niklas Astedt | Sweden | 67.600 |
Robert Heidorn | Germany | 67.300 |
Dominik Panka | Poland | 66.800 |
Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | 66.700 |
Andreas Boelling | Germany | 65.500 |
Felix Weis | Luxembourg | 65.300 |
Enrico Mosca | Italy | 65.000 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 64.700 |
Leith Rashid | Sweden | 62.100 |
Ivan Deyra | France | 62.100 |
Jelle Moene | Netherlands | 61.200 |
Quang Doan | Finland | 59.800 |
Henok Tekle Mariam | Netherlands | 58.200 |
Jans Arends | Netherlands | 58.000 |
Ole Schemion | Austria | 57.800 |
Ian Hamilton | UK | 57.200 |
Hannes Speiser | Austria | 54.500 |
Steve Enriquez | Spain | 53.300 |
Michal Hryncewicz | Poland | 53.100 |
Simon Horlacher | Germany | 52.200 |
Merijn van Rooij | Netherlands | 51.100 |
Alexander Glogar | Austria | 50.300 |
Benjamin Chalot | France | 47.300 |
Arie Kliper | Israel | 45.700 |
Alexander Holmberg | Sweden | 45.200 |
Robert Sampat | Netherlands | 44.600 |
Richard O’Neill | Ireland | 43.700 |
Mhammad Kbar | Lebanon | 43.500 |
Fabian Spielmann | Germany | 43.200 |
Milan Simko | Czech Republic | 43.000 |
Renan Bruschi | Brazil | 42.800 |
Edgars Danko | Latvia | 42.400 |
Petr Kubenka | Czech Republic | 41.200 |
Chady Ojeil | Lebanon | 40.100 |
Evaldas Aniulis | Lithuania | 38.800 |
Osman Aksu | Turkey | 38.400 |
Pedro Garagnani | Brazil | 38.000 |
Swen Jorge | Sweden | 35.900 |
Julien Martini | France | 34.500 |
Petr Setka | Czech Republic | 31.400 |
Stanislav Zegal | Germany | 30.300 |
Emil Bise | Switzerland | 30.000 |
Zhong Chen | Netherlands | 29.700 |
Atanas Kodinov | Bulgaria | 27.100 |
Petar Kalev | Bulgaria | 27.000 |
Gaelle Baumann | France | 23.000 |
Jean Ploch | France | 18.100 |
Moritz Dietrich | Germany | 17.700 |
Jakub Michalak | Poland | 17.100 |
Luc van der Beek | Netherlands | 12.600 |
Masato Yokosawa | Japan | 11.800 |
Heinz Schluter | Germany | 11.700 |
Istvan Toth | Hungary | 1.300 |
Wird geladen...
Wird geladen...