Es wird spannend beim €5.300 Main Event der European Poker Tour Season 10 in Wien. Spieltag 5 steht auf dem Programm, die Preissprünge werden größer und es geht in Richtung Finaltisch. Updates vom Geschehen an den Tischen in der Hofburg findet ihr wie gewohnt hier im Blog.
EPT Main Event – Spieltag 5
Startingstack: 30.000 Turnierchips
Spielzeit: auf 8 Spieler
Teilnehmer: 910/8
Level 26 – Blinds: 20.000/40.000, Ante: 5.000
16:00 Uhr: Chipcounts
Der Österreicher Anthony Ghamrawi geht morgen als Chipleader an den Finaltisch, mit Timo Pfützenreuter und Marko Neumann sind zudem noch zwei Deutsche vertreten. Marko liegt zwar am Ende des Chipcounts, aber der Big Blind kostet zunächst nur 40.000 Chips, sodass auch Marko mit über 40 Big Blinds genügend Spielraum hat.
Dementsprechend können wir uns natürlich auf einen langen Finaltisch einstellen. Los geht es um 12 Uhr, aber die Updates und der Stream starten erst mit einer Stunde Verzögerung, da erneut die Holecards gezeigt werden. Der deutsche Stream läuft am Samstag ab 13 Uhr bei Sport1.de, der englische wie gewohnt bei PokerStars.tv.
Die Chipstände:
Seat 2: Anthony Ghamrwai (Austria) – 5.150.000
Seat 5: Frei Dilling (Denmark) – 4.230.000
Seat 7: Pablo Gordillo (Spain) – 4.075.000
Seat 8: Timo Pfützenreuter (Germany) – 3.740.000
Seat 4: Simeon Naydenov (Bulgaria) – 3.550.000
Seat 6: Rumen Nanev (Bulgaria) – 2.765.000
Seat 1: Oleksii Khoroshenin (Ukraine) – 2.150.000
Seat 3: Marko Neumann (Germany) – 1.685.000
15:40 Uhr: Gavin O’Rourke wird Neunter für €60.800
Die letzte Hand des Tages ist gespielt. Frei Dilling raiste am Button mit 10â™ 10♣, Gavin O’Rourke stellte seine Chips mit Qâ™ J♣ in die Mitte und das Board fiel mit 6♣6♦2♣6â™ 9♥. Damit erhält O’Rourke €60.800 Preisgeld und die acht Finalisten für morgen stehen fest.
Die Chipcounts folgen in wenigen Minuten.
15:30 Uhr: Rekordbeteiligung beim High Roller Event
Der €10.300 EPT High Roller Event hat eine neue Bestmarke aufgestellt. Waren die Zahlen in Barcelona (180 Entries), London (157), Prague (176) schon sensationell, so sind es diesmal in der Hofburg sogar 181 geworden (141 Spieler, 40 Reentries). Der Preispool liegt damit bei €1.773.800, auf den Sieger warten €392.900. Insgesamt werden 27 Plätze bezahlt, der Mincash ist mit €17.750 ausgewiesen. Zurzeit sind noch 60 Spieler im Turnier, die Bubble ist also noch ein gutes Stück entfernt. Das Tagesziel ist der Finaltisch der letzten Acht, der dann am Samstag gespielt wird.
Aus deutscher Sicht befinden sich Jonas Kronwitter, Benny Spindler, Jens Lakemeier und Philipp Gruissem im oberen Drittel der Chipcounts. Martin Finger und Johannes Strassmann sind im unteren Drittel zu finden.
15:10 Uhr: Chipcounts
Hier die Grafik mit den Chipcounts vom TV-Table:
15:05 Uhr: Korenev Bustout
Es war ein Bustout in zwei Akten für Roman Korenev. Er hatte sich von unter einer Million auf 2,1 Millionen hochgespielt. Zunächst raiste Frei Dilling auf 80.000, Rumen Nanev pushte direkt dahinter für 845.000 und es ging zu Korenev im Small Blind. Der Russe fand A♠Q♠, pushte drüber, Dilling foldete. Korenev dominierte A♦10♥ von Nanev, doch der Bulgare traf am River die 10♣ und verdoppelte.
Eine Hand später gerieten die beiden erneut aneinander, wieder kam es vor dem Flop zum All-in, diesmal für Korenev mit A♥Q♠, Nanev zeigte 10♣10♠. Das Board fiel mit K♣4♠2♦J♣2♥, Korenev musste sich mit Rang zehn für €50.250 begnügen.
14:50 Uhr: Anthony verdoppelt zum Chiplead
Monsterpot am TV-Table zwischen Anthony Ghamrawi und Gavin O’Rourke. Vor dem Flop schaukelten sich beide zum All-in hoch, O’Rourke zeigte Q♥Q♦, Anthony hatte mit K♥K♦ die richtige Antwort parat. Das 3♣8♥5♥7♣3â™ -Board sicherte dem Österreicher den Pot für 5,5 Millionen und er atmete einmal ganz tief durch. Der Ire fällt zurück auf 620.000.
Fast zeitgleich hat es Roman Korenev am zweiten Tisch erwischt, die Hand reiche ich gleich nach. Die letzten neun Spieler nehmen jetzt am TV-Table statt und spielen den letzten Bustout aus.
14:40 Uhr: Andras Kovacs wird Elfter für €50.250
Nur noch zehn Spieler, es scheint wie zuletzt in Prag, beim PCA und in Deauville ein kurzer 5. Spieltag zu werden. Andras Kovacs open-pushte am Button seine 600.000 Chips mit J♥Q♦, im Small Blind fand Simeon Naydenov A♦K♠, ließ dennoch zunächst zählen und pushte dann auch All-in. Das K♦5♣6♥7♥7♠-Board sorgte für klare Verhältnisse, Kovacs bekommt €50.250 Preisgeld.
14:20 Uhr: Oleksii Khoroshenin verdoppelt gegen Timo
Coinflip am TV-Table. Gavin O’Rourke raiste von Cut-off, Oleksii Khoroshenin re-raiste am Button und Timo Pfützenreuter spielte aus dem Small Blind die 4-Bet auf 405.000. Der Ire foldete, aber der Ukrainer überlegte gut fünf Minuten, pushte dann mit 7â™ 7♣ All-in und Timo machte den Call mit Aâ™ Q♣. Gleich der 6♦8♥7♥-Flop brachte Khoroshenin das Set, Timo konnte nur noch auf den Split hoffen, aber auch der war nach der 8♦ am Turn außer Reichweite.
Oleksii Khoroshenin -2,4 Millionen
Timo Pfützenreuter – 3,2 Millionen
14:05 Uhr: Weiter geht’s
Hier noch die Chipstände vom zweiten Tisch:
Pablo Gordillio – 4.210.000
Frei Dilling – 4.100.000
Simeon Naydenov – 3.200.000
Rumen Nanev – 1.095.000
Andras Kovacs – 960.000
Roman Korenev – 885.000
Level 25 – Blinds: 15.000/30.000, Ante: 4.000
13:45 Uhr: Erste Pause
20 Minuten Pause.
TV-Table Chips:
Timo Pfützenreuter – 4.358.000
Anthony Ghamrawi – 3.864.000
Gavin O’Rourke – 2.473.000
Oleksii Khoroshenin – 1.170.000
Marko Neumann – 1.071.000
13:25 Uhr: Umberto Vitagliano wird Zwölfter für €44.950
Umberto Vitagliano hatte einen guten Start hingelegt, konnte Patrick Fasching vom Tisch nehmen und seinen Stack auf über 2,2 Millionen ausbauen. Doch dann verbluffte er sich gegen Anthony Ghamrawi, verlor über 1 Million, und auch die letzten Chips des Italieners gingen an den letzten Österreicher im Feld. Anthony hatte mit A♣J♦ eröffnet, Vitagliano mit A♥9♦ gepusht. Das 10♦Q♣5♠4♥6♠-Board änderte nichts, Umberto Vitagliano erhält €44.950 Preisgeld.
Anthony Ghamrawi – 4.000.000
13:15 Uhr: Noch 12 Spieler
Auch Dan Murariu ist an Frei Dilling gescheitert. Für den Rumänen kam es am turn 8♣7♦7♠K♥ zum All-in mit A♠K♠, Dilling snappte mit Pocketaces und am River fiel die 9♣. Rang 13 bringt €44.950 Preisgeld.
Frei Dilling – 4.400.000
13:03 Uhr: Sebastian Panny wird 14. für €40.550
Mit Sebastian Panny ist ein weiterer Österreicher ausgeschieden. Am Button pushte er seinen Shortstack mit A♣3♣ All-in, Frei Dilling fand im Small Blind J♦J♣ und das Board brachte 9♦9♥8♠7♥J♥. Der Däne nimmt den Pot mit dem Full House, Sebastian bekommt €40.500 Preisgeld.
12:40 Uhr: Johnny Lodden wird 15. für €40.550
Die Musik spielt am TV-Table. Zunächst verdoppelte Oleksii Khoroshenin mit A♣Q♦ vs. Q♠J♠von Umberto Vitagliano auf 920.000, wenig später folgte das nächste All-in.
Diesmal war Johnny Lodden (Button) für 1.035.000 Chips mit A♥K♥ drin, Gavin O’Rourke (Cut-off) hielt mit 8♣8♦ dagegen. Der Flop brachte A♦7â™ 8♥, Toppair für den Norweger, aber auch das Set für den Iren. Die 2â™ am Turn machte den Sack bereits zu und Lodden nimmt Rang 15 für €40.550.
12:25 Uhr: Patrick Fasching wird 16. für €36.150
Das tat weh! Patrick Fasching raiste am Button, Umberto Vitagliano stellte All-in und der Österreicher callte mit A♣J♣. Der Italiener drehte K♠K♣ um. Patrick lag also deutlich hinten, traf dann aber einen traumhaften Flop mit A♦Q♣10♣. Die 3♥ am Turn änderte nichts, aber am River fiel der 3-Outer für Vitagliano mit dem J♠.
Patrick Fasching bekommt €36.150 Preisgeld.
12:20 Uhr: Starker TV-Table
Unbedingt einschalten bei PokerStars.tv oder Pokerfirma.com. Dort wird der TV-Table vom Main Event wie gewohnt live gezeigt und am Tisch sitzen Timo Pfützenreuter, Marko Neumann, Anthony Ghamrawi, Patrick Fasching und Johnny Lodden.
12:15 Uhr: Mike Adamo wird 17. für €36.150
Es war tatsächlich die erste Hand des Tages. Mike Adamo pushte vom Cut-off für 491.000 Chips mit A♦7♦, direkt dahinter pushte Roman Korenev drüber und zeigte im Showdown A♠K♣. Das 6♥2♠10♥Q♦J♠-Board brachte dem Russen sogar die Broadway Straight.
12:10 Uhr: High Roller Update
Die High Roller gehen heute in den 2. Spieltag, das Finale findet ebenfalls am Samstag statt. Einen Preispool gibt es noch nicht, da die Registrierung bis zum Beginn von Tag 2 geöffnet war. Bisher haben wir 135 Teilnehmer plus 35 Re-Entries. Chipleader bei noch 80 Spielern ist Andrey Andreev, Philipp Gruissem ist in den Top Ten.
Die Chipcounts:
(Blinds: 1.000/2.000/300)
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Andrey Andreev | Russia | 338.400 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 315.100 |
Theo Jorgensen | Denmark | 298.700 |
Steven Lewzey | UK | 269.700 |
Dmitry Yurasov | Russia | 268.000 |
Philipp Gruissem | Germany | 250.300 |
Alexander Dovzhenko | Russia | 242.000 |
Surinder Sunar | UK | 235.700 |
Eddy Maksoud | Lebanon | 190.400 |
Ihar Soika | Belarus | 187.400 |
Ami Barer | Canada | 187.000 |
Benny Spindler | Germany | 183.700 |
Johannes Strassmann | Germany | 181.000 |
Jonas Kronwitter | Germany | 180.500 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 172.000 |
Mustapha Kanit | Italy | 169.100 |
Jonathan Karamalikis | Australia | 159.800 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 158.400 |
Samir Moukawem | Lebanon | 152.200 |
Jens Lakemeier | Germany | 141.900 |
Pratyush Buddiga | USA | 138.300 |
Martin Jacobson | Sweden | 134.100 |
Sam Trickett | UK | 134.000 |
Alex Bilokur | Russia | 121.500 |
Alex Kravchenko | Russian Federation | 114.700 |
Stephen Chidwick | UK | 113.900 |
Jonathan Duhamel | Canada | 111.700 |
Carter Swidler | Canada | 110.100 |
Dominik Nitsche | Germany | 109.600 |
Alex Roumeliotis | Sweden | 108.400 |
Vitaly Lunkin | Russia | 107.300 |
Rasmus Agerskov | Denmark | 104.400 |
David Vamplew | UK | 101.800 |
Viacheslav Goryachev | Russia | 97.800 |
Jason Lavallee | Canada | 94.500 |
Fabrice Soulier | France | 92.800 |
Jonathan Bensadoun | France | 92.700 |
Alex Klimashin | Russia | 90.100 |
Robin Ylitalo | Sweden | 86.300 |
Anatoly Filatov | Russia | 86.000 |
Ismail Erkenov | Russia | 83.400 |
Lauri Pesonen | Finland | 82.700 |
Max Silver | UK | 82.700 |
Patrick Sacrispeyre | Morocco | 79.900 |
Zimnan Ziyard | UK | 77.400 |
Sebastian Trisch | Germany | 76.100 |
Adrian Mateos Diaz | Spain | 74.200 |
Antoine Nahas | Lebanon | 73.800 |
Chris Oliver | USA | 71.600 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 69.800 |
Dominik Panka | Poland | 67.000 |
Aslan Daurov | Russia | 65.900 |
Davidi Kitai | Belgium | 64.800 |
Konstantin Puchkov | Russia | 63.900 |
Luca Moschitta | Italy | 61.300 |
Zoltan Szabo | Hungary | 60.600 |
Anton Wigg | Sweden | 59.000 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 56.900 |
Toby Lewis | UK | 56.700 |
Bertrand “ElkY” Grospellier | France | 55.000 |
Olivier Busquet | USA | 53.600 |
Atanas Malinov | Bulgaria | 50.400 |
Lukas Berglund | Sweden | 50.300 |
Mike McDonald | Canada | 49.700 |
Dmitry Nemirovsky | Israel | 46.900 |
Griffin Benger | Canada | 46.700 |
Predrag Lekovic | Montenegro | 44.200 |
Carl Carlsson | Sweden | 43.800 |
Raoul Refos | Netherlands | 43.500 |
Juha Lauttamus | Finland | 37.500 |
Martin Finger | Germany | 37.300 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 35.700 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 33.100 |
Andrew Chen | Canada | 31.800 |
Ole Schemion | Germany | 29.400 |
Benjamin Pollak | UK | 27.800 |
Antoine Saout | France | 27.400 |
Ivan Soshnikov | Russia | 24.200 |
Craig McCorkell | UK | 20.800 |
Maxim Panyak | Russia | 14.400 |
12:05 Uhr: Tag 5 gestartet
Im Main Event wird gespielt bzw. wurde gespielt. Denn gleich in den ersten Händen hat sich Mike Adamo verabschiedet und damit sind wir runter auf die letzten zwei Tische. Weitere Infos folgen gleich.
11:40 Uhr: Auf dem Weg ins Finale
Die Spannung steigt beim EPT10 Wien Main Event, 17 Pokerspieler kämpfen heute um den Einzug in das Finale am Samstag. Timo Pfützenreuter hat sich als Chipleader natürlcih die beste Ausgangsposition geschaffen, der Spanier Pablo Gordillo ist ihm aber dicht auf den Fersen. Sehr gut sieht es auch für den Österreicher Anthony Ghamrawi aus, er beginnt den Tag auf Rang drei.
Mako Neumann startet mit 36 Big Blinds aus dem Mittelfeld, während Patrick Fasching und Sebastian Panny mit unter 20 Big Blinds auskommen müssen. Gespannt sein dürfen wir natürlich auch auf Team PokerStars Pro Johnny Lodden. Der Norweger schaffte es in der letzten Season beim Grand Final in Monte Carlos immerhin aufs Treppchen (3./€467.000), doch für Lodden zählt in erster Linie sicherlich der EPT-Titel.
Der Seatdraw und weiter unten die Payouts:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Marko Neumann | Germany | 1.096.000 | 1 | 1 |
Sebastian Panny | Austria | 498.000 | 1 | 3 |
Anthony Ghamrawi | Austria | 2.790.000 | 1 | 4 |
Andras Kovacs | Hungary | 903.000 | 1 | 6 |
Timo Pfutzenreuter | Germany | 3.837.000 | 1 | 8 |
Dan Murariu | Romania | 1.660.000 | 2 | 1 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 2.324.000 | 2 | 2 |
Frei Dilling | Denmark | 2.280.000 | 2 | 4 |
Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 437.000 | 2 | 6 |
Pablo Gordillo | Spain | 3.582.000 | 2 | 7 |
Johnny Lodden | Norway | 1.130.000 | 2 | 8 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 1.003.000 | 3 | 2 |
Patrick Fasching | Austria | 560.000 | 3 | 3 |
Umberto Vitagliano | Italy | 1.653.000 | 3 | 4 |
Mike Adamo | Turks & Caicos Islands | 494.000 | 3 | 5 |
Roman Korenev | Russia | 967.000 | 3 | 7 |
Gavin O’Rourke | Ireland | 2.071.000 | 3 | 8 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | € 816.000 | ||
2 | € 497.900 | ||
3 | € 349.100 | ||
4 | € 262.150 | ||
5 | € 203.900 | ||
6 | € 151.000 | ||
7 | € 108.100 | ||
8 | € 77.000 | ||
9 | € 60.800 | ||
10 | € 50.250 | ||
11 | € 50.250 | ||
12 | € 44.950 | ||
13 | € 44.950 | ||
14 | € 40.550 | ||
15 | € 40.550 | ||
16 | € 36.150 | ||
17 | € 36.150 | ||
18 | Wilfried Sigmund Harig | Germany | € 31.750 |
19 | Artem Metalidi | Ukraine | € 31.750 |
20 | Sebastian Trisch | Germany | € 31.750 |
21 | Jude Ainsworth | Ireland | € 27.300 |
22 | Stephen Chidwick | UK | € 27.300 |
23 | Steven Lewzey | UK | € 27.300 |
24 | Julian Herold | Germany | € 22.900 |
25 | Miltiadis Kyriakides | Greece | € 22.900 |
26 | Jan Bendik | Slovakia | € 22.900 |
27 | Marco van Opzeeland | Spain | € 22.900 |
28 | Anatoly Filatov | Russia | € 19.750 |
29 | Robert Haigh | Germany | € 19.750 |
30 | Fabio Sperling | Germany | € 19.750 |
31 | Marcel Luske | Netherlands | € 19.750 |
32 | Miroslav Alilovic | France | € 17.100 |
33 | Clement Thumy | France | € 17.100 |
34 | Adrian Bussman | Sweden | € 17.100 |
35 | Andreas Samuelsson | Sweden | € 17.100 |
36 | Jozsef Olah | Hungary | € 17.100 |
37 | Ludovic Riehl | France | € 17.100 |
38 | MIchel Abecassis | France | € 17.100 |
39 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | € 17.100 |
40 | Dmitry Morozov | Russia | € 14.600 |
41 | Michael Tabarelli | Italy | € 14.600 |
42 | Marko Vukoja | Croatia | € 14.600 |
43 | Jack Salter | UK | € 14.600 |
44 | Ivan Neytchev | Bulgaria | € 14.600 |
45 | Timothy Davie | UK | € 14.600 |
46 | Jonas Lauck | Germany | € 14.600 |
47 | Gregory Lane | Austria | € 14.600 |
48 | Vit Blachut | Czech Republic | € 14.600 |
49 | Jonathan Roy | Canada | € 14.600 |
50 | Mathias Rinnhofer | Austria | € 14.600 |
51 | Gergely Rona | Hungary | € 14.600 |
52 | Ziga Jamnikar | Slovenia | € 14.600 |
53 | Thomas Brauner | Austria | € 14.600 |
54 | Yulius Sepman | Russia | € 14.600 |
55 | Alex Kravchenko | Russia | € 14.600 |
56 | Henrique Pinho | Portugal | € 12.600 |
57 | Fabrice Soulier | France | € 12.600 |
58 | Alex Bilokur | Russia | € 12.600 |
59 | Cailin Jin | Austria | € 12.600 |
60 | Richard Milne Snr. | UK | € 12.600 |
61 | Joni Jouhkimainen | Finland | € 12.600 |
62 | Carl Carlsson | Sweden | € 12.600 |
63 | Michel Dattani | Portugal | € 12.600 |
64 | Paul Delaney | Ireland | € 12.600 |
65 | Konstantin Puchkov | Russia | € 12.600 |
66 | Aku Joentausta | Finland | € 12.600 |
67 | Kilian Kramer | Germany | € 12.600 |
68 | Viacheslav Igin | Russia | € 12.600 |
69 | Patrick Sacrispeyre | Morocco | € 12.600 |
70 | Joao Baumgarten | Brazil | € 12.600 |
71 | Gus Hansen | Denmark | € 12.600 |
72 | Hector Alvarez Rodriguez | Spain | € 10.650 |
73 | Ryan Spittles | United Kingdom | € 10.650 |
74 | Markus Stranzinger | Austria | € 10.650 |
75 | Justas Vaiciulionis | Lithuania | € 10.650 |
76 | Viktor Blom | Sweden | € 10.650 |
77 | Jorma Nuutinen | Finland | € 10.650 |
78 | Paraskevas Tsotsonos | Germany | € 10.650 |
79 | Iliodoros Kamatakis | Greece | € 10.650 |
80 | Robert Zipf | Germany | € 10.650 |
81 | Vladimir Geshkenbein | Switzerland | € 10.650 |
82 | Stefan Zollinger | Switzerland | € 10.650 |
83 | Marcus Balmert | Germany | € 10.650 |
84 | Christian Nolte | Austria | € 10.650 |
85 | Ali Abdalla | Germany | € 10.650 |
86 | Madis Muur | Estonia | € 10.650 |
87 | Sasa Lalos | Austria | € 10.650 |
88 | Matthias Kurschner | Germany | € 10.650 |
89 | Marc Bebawi | United States | € 10.650 |
90 | Lasell King | Germany | € 10.650 |
91 | Arne Edberg | Sweden | € 10.650 |
92 | Oleg Poluzhnikov | Russian Federation | € 10.650 |
93 | Kevin Stani | Norway | € 10.650 |
94 | Daniel Melten | Germany | € 10.650 |
95 | Carter Swidler | Canada | € 10.650 |
96 | Artur Koren | Germany | € 9.550 |
97 | Ben Warrington | UK | € 9.550 |
98 | Tam Truong | Austria | € 9.550 |
99 | Kurt Guldvik | Norway | € 9.550 |
100 | Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | € 9.550 |
101 | Raed Mouawad | Lebanon | € 9.550 |
102 | Antonio Buonanno | Italy | € 9.550 |
103 | Christopher Ulsrud | Norway | € 9.550 |
104 | Antoine Saout | France | € 9.550 |
105 | Preben Stokkan | Norway | € 9.550 |
106 | Lukas Fritz | Austria | € 9.550 |
107 | David Dolak | Czech Republic | € 9.550 |
108 | Dragan Kostic | Spain | € 9.550 |
109 | Jeffrey Rossiter | Australia | € 9.550 |
110 | Hannu Peltola | Finland | € 9.550 |
111 | Jasper Wetemans | Netherlands | € 9.550 |
112 | Jamil Kanji | Canada | € 9.550 |
113 | Jesper Hoog | Sweden | € 9.550 |
114 | Patrice Brandt | Germany | € 9.550 |
115 | Sergey Baburin | Russia | € 9.550 |
116 | Joao Ribeiro | Portugal | € 9.550 |
117 | David Vamplew | UK | € 9.550 |
118 | Armin Mette | Austria | € 9.550 |
119 | Bertrand “ElkY” Grospellier | France | € 9.550 |
120 | Torsten Pischl | Germany | € 8.700 |
121 | Rino Mathis | Switzerland | € 8.700 |
122 | Sergii Baranov | Ukraine | € 8.700 |
123 | Csaba Varadi | Hungary | € 8.700 |
124 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | € 8.700 |
125 | Sven Reichardt | Germany | € 8.700 |
126 | Mikko Turtiainen | Finland | € 8.700 |
127 | Martin Staszko | Czech Republic | € 8.700 |
128 | Dennis Bejedal | Sweden | € 8.700 |
129 | Antoine Granath | Sweden | € 8.700 |
130 | Claas Segebrecht | Germany | € 8.700 |
131 | Alexey Makarov | Russia | € 8.700 |
132 | Nikita Nikolaev | Russia | € 8.700 |
133 | Sam Trickett | UK | € 8.700 |
134 | Szabolcs Mayer | Hungary | € 8.700 |
135 | Zoltan Szabo | Hungary | € 8.700 |
Wird geladen...
Wird geladen...