Willkommen zum PokerStars.net EPT10 Wien Pokerfestival! Wir befinden uns im Kongress- und Veranstaltungszentrum Hofburg, die 40 Events umfassende Turnierserie wird hier im großen Festsaal ausgetragen. Heute wird der €1.100 Main Event der Eureka Poker Tour mit Spieltag 2 fortgesetzt, hier im Blog findet ihr wie gewohnt regelmäßige Updates zum Turniergeschehen.
Spieltag 2
Startingstack (Tag 1): 20.000 Turnierchips
Spielzeit: 10 Levels (je 60 Minuten)
Teilnehmer: 1.432/47
Level 20 – Blinds: 6.000/12.000, Ante: 2.000
01:30 Uhr: Chipcounts
Die 47 Chipcounts für Spieltag 3:
Name | Country | Chip Count |
---|---|---|
Sangkhadech Fremming | Denmark | 1.509.000 |
Matyas Boros | Ungarn | 1.383.000 |
Joao Brito | Portugal | 1.320.000 |
Robert Malinowski | Poland | 1.214.000 |
Christian Bauer | Germany | 1.187.000 |
David Kaufmann | Germany | 1.043.000 |
Roman Korenev | Russia | 1.013.000 |
Zoltan Gal | Hungary | 954.000 |
Markus Stoger | Austria | 889.000 |
Tudor Purice | Romania | 867.000 |
Mario Re | Italy | 843.000 |
Theodoros Aidonopoulos | Greece | 832.000 |
Blazej Przygorzewski | Poland | 800.000 |
Andreas Freund | Austria | 704.000 |
Erik Scheidt | Germany | 694.000 |
Stjepan Jokic | Austria | 688.000 |
Stefan Schillhabel | Germany | 685.000 |
Benjamin Pollak | France | 663.000 |
Simeon Spasov | Bulgaria | 626.000 |
Ilya Gorodetskiy | Russia | 608.000 |
Ori Beeri | Israel | 581.000 |
Simon Fleischer | UK | 559.000 |
Denis Chiginev | Russia | 551.000 |
Zimnan Ziyard | UK | 540.000 |
Stavros Kalfas | Greece | 517.000 |
Igor Salomasov | Russia | 510.000 |
Ivan Sebeledi | Slovakia | 510.000 |
Max Pescatori | Italy | 488.000 |
Antony Hallam | UK | 477.000 |
Michail Karapanos | Greece | 442.000 |
Ward De Bruyn | Netherlands | 429.000 |
Bryan Paris | USA | 422.000 |
Damian Mizinski | Poland | 418.000 |
Do Chung Tran | Germany | 378.000 |
Daniel Stacey | UK | 343.000 |
Dmitry Yurasov | Russia | 301.000 |
Carter Swidler | Canada | 300.000 |
Bence Paris | Hungary | 281.000 |
Marko Kolega | Croatia | 267.000 |
Sven Kusters | Germany | 266.000 |
Valentino Konakchiev | Bulgaria | 247.000 |
Horst Riedlinger | Austria | 244.000 |
Pawel Czartoryski | Poland | 202.000 |
Shlomi Elimeleh | Israel | 173.000 |
Eli Heath | UK | 143.000 |
Aleksandar Lalovic | Serbia | 104.000 |
Mantchev Franyzis | Bulgaria | 17.000 |
00:40 Uhr: Tag 2 beendet
Der zweite Spieltag ist vorbei, von den ehemals 399 Spielen sind nur noch 47 mit von der Partie. Aus deutscher Sicht mussten wir uns leider noch von Michael Eiler und Konstantin Karras verabschieden:
Chipleader ist der Däne Sangkhadech Fremming, der mit nur 9.800 Chips in den Tag gestartet war. Hier die ersten Zahlen, der komplette Satz folgt zeitnah:
Sangkhadech Fremming – 1.509.000
Matyas Boros – 1.383.000
Joao Brito – 1.320.000
Robert Malinowski – 1.214.000
Christian Bauer – 1.187.000
David Kaufmann – 1.043.000
Markus Stöger – 889.000
Tudor Price – 867.000
Erik Scheidt – 694.000
Stjepan Jokic – 688.000
Stefan Schillhabel – 685.000
Ilya Gorodetskiy – 608.000
Zimnan Ziyard – 590.000
Stavros Kalfas – 517.000
Max Pescatori – 488.000
Do Chung Tran – 378.000
Sven Küsters – 266.000
00:10 Uhr: Konstantin in Not
Geht Konstantin Karras hier tatsächlich noch die Luft aus? Auf einem Queen-high Flop kam es für Robert Malinowski zum All-in ber er zeigte mit [a][q] vs. [k][q] den besseren Kicker, der auch bis zum River hält.
Konstantin konnte danach noch einmal mit A♠J♠gegen Pocketsevens noch einmal verdoppeln, bleibt aber mit etwas über 100.000 short.
Sebastian Pauli ist ausgeschieden. Theodoros Aidonopoulos raiste auf 24.000, callte den Push von Sebastian für 123.000 mit J♣8♠. Der Deutsche zeigte A♦6♦, das Board brachte einen Jack für den Griechen.
Im Turniersaal ist die Uhr gestoppt, ein paar Hände werden aber noch gespielt.
23:55 Uhr: Markus Stöger fällt zurück
Der Österreicher Markus Stöger hatte seinen Stack auf gut 1,3 Millionen ausgebaut, ehe vor wenigen Minuten der große Rückschlag folgte. Es lagen schon einige Chips im Pot, sodass Markus am 5♠9♣2♠-Flop 66.000 anspielte. Der Ungar Matyas Boros raiste auf 142.000, Markus callte und spielte nach der 4♦ am Turn wieder an für 142.000. Boros callte, zahlte weitere 284.000 nach dem A♠am River und war gut mit 4♠4♥ gegen K♦9♦ von Markus.
Matyas Boros – 1,4 Millionen
Markus Stöger – 650.000
Level 19 – Blinds: 5.000/10.000, Ante: 1.000
23:20 Uhr: Fehlerteufel
Da hat sich der Fehlerteufel bei den Chipcounts eingeschlichen. Vertauscht wurden Philipp Lutkemeier, der hier mit Startnummer 35.5.A an den Start gegangen war, und Sebastian Pauli (35.5.B). Sebastian ist noch dabei, mit aktuell 150.000.
Noch 54 Spieler.
23:05 Uhr: Noch 60 Spieler
Robert Haigh ist ausgeschieden. Es wurde zu Turdor Price im Small Blind gefoldet, der Rumäne füllte auf und callte dann den Push von Robert für 170.000 Chips mit A♠3♥. Robert drehte 2♥2♦ um, es wurde also geflippt. Das Board fiel zunächst mit 6♣6♥10♦Q♣, am River folgte die 3♠für Price.
Dann hat Zimnan Ziyard wieder zugeschlagen und zählt mit 1,4 Millionen zu den Führenden. Vor dem Flop kam es zum Schlagabtausch mit Ozkan Atalay, der schließlich für 580.000 mit K♠K♣ All-in stellte. Der Brite snappte mit A♥A♠, das Board brachte 10♠4♠10♥3♠9♣.
Konstantin Karras hat noch einen schönen Pot gewonnen und hält mittlerweile 700.000.
22:30 Uhr: Chipcounts
Hier die Chipstände zur Pause nach Tischen geordnet:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Robert Malinowski | Poland | 143.000 |
Mateusz Warowiec | Poland | 465.000 |
Kristiyan Ivanov | Bulgaria | 400.000 |
Konstantin Karras | Germany | 450.000 |
Blazej Przygorzewski | 970.000 | |
Igor Salomasov | Russia | 395.000 |
Aleksandar Lalovic | Serbia | 122.000 |
David Kaufmann | Germany | 1.000.000 |
Mario Re | Italy | 560.000 |
Antony Hallam | UK | 200.000 |
Michail Karapanos | Greece | 556.000 |
Konstantinos Stratopoulos | Greece | 173.000 |
Stefan Schillhabel | Germany | 803.000 |
Bryan Paris | USA | 100.000 |
Vincent Meli | UK | 91.000 |
Roman Korenev | Russia | 1.042.000 |
Shlomi Elimeleh | Israel | 407.000 |
Eli Heath | UK | 252.000 |
Stavros Kalfas | Greece | 130.000 |
Tudor Purice | Romania | 523.000 |
Robert Haigh | Germany | 116.000 |
Ward De Bruyn | Netherlands | 660.000 |
Johann Johannsson | Iceland | 125.000 |
David Barnes | UK | 221.000 |
Christian Bauer | Germany | 810.000 |
Pawel Czartoryski | Poland | 410.000 |
Daniel Stacey | UK | 428.000 |
Benjamin Pollak | France | 555.000 |
Ivan Sebeledi | Slovakia | 285.000 |
Jakub Kotas | Czech Republic | 233.000 |
George Phiniotis | Cyprus | 242.000 |
Sebastian Pauli | Germany | 179.000 |
Ilya Gorodetskiy | Russia | 163.000 |
Dmitry Yurasov | Russia | 136.000 |
Markus Stoger | Austria | 1.070.000 |
Akos Pasztor | Hungary | 161.000 |
Valentino Konakchiev | Bulgaria | 480.000 |
Theodoros Aidonopoulos | Greece | 1.123.000 |
Ozkan Atalay | Turkey | 537.000 |
Mantchev Franyzis | Bulgaria | 220.000 |
Simeon Spasov | Bulgaria | 240.000 |
Max Pescatori | Italy | 406.000 |
Denis Chiginev | Russia | 438.000 |
Do Chung Tran | Germany | 418.000 |
Zimnan Ziyard | UK | 570.000 |
Simon Fleischer | UK | 350.000 |
Sangkhadech Fremming | Denmark | 1.400.000 |
Damian Mizinski | Poland | 396.500 |
Vasily Nesterenko | Russia | 86.000 |
Michael Eiler | Germany | 340.000 |
Harald Wagner | Germany | 389.000 |
Stjepan Jokic | Austria | 470.000 |
Ori Beeri | Israel | 620.000 |
Bence Paris | Hungary | 295.000 |
Joao Brito | Portugal | 740.000 |
Andreas Freund | Austria | 225.000 |
Vallo Maidla | Estonia | 100.000 |
Pal Koppegodt | Norway | 150.000 |
Erik Scheidt | Germany | 355.000 |
Milan Simko | Czech Republic | 235.000 |
Marko Kolega | Croatia | 350.000 |
Matyas Boros | Hungary | 760.000 |
Beasha Hanauer | Germany | 43.000 |
Yaniv Peretz | Latvia | 142.000 |
Zoltan Gal | Hungary | 920.000 |
Horst Riedlinger | Austria | 320.000 |
Carter Swidler | Canada | 285.000 |
22:13 Uhr: Payouts
Es geht noch um folgende Preisgelder beim Eureka Main Event:
1 – €244.270
2 – €139.040
3 – €98.210
4 – €72.230
5 – €56.600
6 – €43.240
7 – €33.090
8 – €23.430
9 – €17.960
10+11 – €15.040
12+13 – €13.400
14+15 – €12.020
16+17 – €10.630
18-20 – €9.240
21-23 – €7.850
24-27 – €6.530
28-31 – €5.570
32-39 – €4.780
40-55 – €4.000
56-68 – €3.240
Level 18 – Blinds: 4.000/8.000, Ante: 1.000
22:05 Uhr: Noch 68 Spieler, letzte Pause
Acht Levels sind gespielt, zwei stehen noch aus.
Markus Herbel und Adrian Apmann sind in der Bustout-Liste zu finden, Robert Haigh ist mit 140.000 Chips recht short.
Konstantin Karras hat auf 400.000 verdoppelt, etwas weniger sind es bei Michael Eiler und Erik Scheidt. Stefan Schillhabel hält rund 500.000.
21:35 Uhr: Fünf Millionäre
Fünf Spieler haben jetzt die Marke von einer Million geknackt. Ganz vorn liegt Blazej Przygorzewski mit 1,35 Millionen, dahinter folgen Sangkhadech Fremming (1,2 Millionen), David Kaufmann (1,1 Millionen) und Roman Koronev (1 Million).
Vor wenigen Minuten hat dann auch Christian Bauer (1 Million) die magische Marke erreicht. Mit A♠A♦ hatte er Robert Matusek für knapp 400.000 Chips All-in, der Slowake zeigte K♣K♠im Showdown, das Board fiel mit 7♥9♥J♣2♠10♦.
Adrian Apmann hält nur noch 130.000 Chips.
Level 17 – Blinds: 3.000/6.000, Ante: 1.000
20:55 Uhr: Slowroll gegen Pius
Pius Heinz ist ausgeschieden und eigentlich war die Hand alles andere als spektakulär. Pius ärgerte sich dann auch nicht, dass er auf Rang 98 ausgeschieden ist, dafür aber über das Slowroll von Do Chung Tran. Der hatte zunächst gelimpt und Pius fand Pockettens für den Push seiner 110.000 Chips. Tran fragte noch einmal nach, ließ Zählen, callte dann und zeigte Pocketqueens.
Do Chung Tran – 495.000
Auch Pierre Sibeone ist ausgeschieden, Zimnan Ziyard auf knapp 500.000 zurückgefallen.
20:35 Uhr: Kampf um den Chiplead
Blazej Przygorzewski hatte als erster Spieler die Marke von einer Million geknackt, doch lange hielt der siebenstellige Stack nicht. Es kam zum Duell mit Mateusz Warowiec, der vor dem Flop für 12.000 eröffnet hatte, die 3-Bet von Blazej (Big Blind) auf 32.000 nachzahlte. Am J♥K♦9♦-Flop checkte der Russe, Mateusz spielte 37.000 und bekam das Check-Raise auf 113.000 serviert. Doch der Pole dachte gar nicht daran aufzugeben, erhöhte auf 237.000 und das reichte für den Pot.
Aus deutscher Sicht bleibt David Kaufmann der Bigstack mit jetzt 850.000 Chips. Aufgebaut hat auch Stefan Schillhabel mit jetzt 390.000. In diesem Bereich liegt zudem Felix Lambertz.
Ausgeschieden sind unter anderem Amir Barer, Manuel Zapf und Thomas Panek.
20:05 Uhr: 120 Spieler
120 Spieler sind noch dabei, weitere vier Levels stehen noch auf dem Plan für heute.
Level 16 – Blinds: 2.500/5.000, Ante: 500
18:55 Uhr: Noch 125 Spieler, Dinnerbreak
Es hat an allen Ecken und Enden geknallt. Das Feld ist runter auf 125 Spieler, die haben jetzt bis 20:10 Uhr Dinnerbreak.
Pius Heinz hat Richard Larsen mit J♥J♦ vs. 6♠6♥ auf 9♥7♠10♦8♥3♦ vom Tisch genommen, hält damit wieder 140.000 Chips.
Robert Haigh konnte mit 10♦10♣ vs. 6♣6♠von Szabolcs Mayer zunächst auf 260.000 verdoppeln. Hier brachte das Board 8♥3♦5♣3♣10♥, dem Ungarn blieben noch 85.000. Danach schnappte Robert sich noch einen Skalp und geht mit 360.000 in die Dinnerbreak.
Die Norwegerin Ylva Thorsrud flippte erfolgreich für 90.000 Chips mit A♥Q♦ vs. 7♥7♣ auf A♠3♠9♣K♦5♠und bleibt damit im Turnier.
Richard Kapun dagegen musste sich mit 8♣8♦ vs. A♥J♣ geschlagen geben. Hier dauerte es bis zum River, eher das A♦ einschlug.
Thomas Nierula lief mit 121.000 Chips und Q♦Q♣ gegen K♣K♥ von Andrey Shtern. Der Russe hielt ein paar mehr Chips, das Board fiel mit 7♦A♥10♣K♦5♣.
Markus Herbel – 220.000
Markus Feurle – 90.000
Michael Eiler – 180.000
Stefan Rapp – 63.000
Christian Bauer – 260.000
Horst Riedlinger – 235.0000
Adrian Apmann – 420.000
18:20 Uhr: Gerald busto
Der Chipleader nach den beiden Starttagen ist nicht mehr dabei. Mario Re raiste auf 10.500, Gerald pushte daraufhin seine 65.000 mit Q♠J♦ und lief prompt in K♦K♣ von Moser Nuno im Small Blind. Mario Re foldete, das Board brachte 6♠Q♦10♠5♦5♠.
Erik Scheidt hat einen schönen Pot gegen Dimitry Yzrasov gewonnen. Der Russe hatte für 10.000 eröffnet, Erik (Small Blind) raiste auf 27.500 und beantwortete die 4-Bet (62.000) mit dem All-in. Yurasov foldete.
Erik Scheidt – 410.000
Sangkhadech Fremming hat Dominic Bosnjak ausgeschaltet. Dominic war vor dem Flop für 180.000 Chips mit A♠K♣ All-in, der Däne hielt mit J♦J♣ dagegen und gewann den Flip. Für den ehemaligen Shortie stehen jetzt 720.000 Chips zu Buche.
David Kaufmann – 650.000
Ami Barer – 220.000
Chris Oliver – 175.000
Sebastian Pauli – 250.000
Markus Herbel – 190.000
Ronny Voth – ausgeschieden
Level 15 – Blinds: 2.000/4.000, Ante: 500
17:40 Uhr: Pius fällt zurück
Die Hand schmeckte Pius überhaupt nicht, er fällt zurück auf 120.000 Chips. Pius raiste auf 9.000, der Small Blind und Tomi Brouk (Big Blind) callten. Der A♦10♠6♠-Flop wurde durchgecheckt, ehe Brouk am Turn 9♦ 15.500 anspielte. Nur Pius callte, am River fiel die Q♣ und noch einmal gingen pro Spieler 35.500 Chips in die Mitte. Der Finne zeigte J♠8♠für die Straight, Pius muckte.
Bester Deutscher ist im Moment wohl David Kaufmann mit starken 550.000 Chips. Ganz vorn liegt aber Zimnan Ziyard mit 720.000.
Blazej Przygorzewski – 580.000
Dmitry Yurasov – 550.000
17:10 Uhr: Doppelschlag für Stefan Schillhabel
Stefan Schillhabel hat Dimitri Holdeew sowie Karel Kratochvil vom Tisch genommen und seinen Stack auf gute 230.000 ausgebaut. Aus früher Position kam ein Raise, Stefan erhöht auf 18.500, ehe Dimitri aus dem Small Blind für 55.500 All-in pushte. Im Big Blind callte Kratochvil für etwas über 40.000 All-in, der Initial-Raiser foldete. Stefan überlegte etwas, machte den Call mit A♦7♦ und traf gegen 9♦9♠und Q♥Q♦ das A♠2♥3♥10♠4♣-Board.
Ronny Voth konnte noch einmal glücklich mit J♣8♣ vs. J♠10♥ von Salim Alibas auf 50.000 verdoppelt.
Chips:
Pius Heinz – 230.00
Robert Haigh – 150.000
Michael Eiler – 210.000
Adrian Apmann – 270.000
Gerald Karlic – 170.000
Markus Herbel – 175.000
Konstantin Karras – 270.000
Erik Scheidt – 220.000
Felix Lambertz – 230.000
Malte Möning – ausgeschieden
Bodo Sbrzesny – ausgeschieden
Level 14 – Blinds: 1.500/3.000, Ante: 400
16:30 Uhr: In The Money!
Wir sind im Geld! Erwischt hat es Sasa Lalos, der seine letzten 70.000 Chips am 9♣K♥4♠-Flop mit K♠Q♦ aus dem Small Blind in die Mitte brachte. Damit lag der Österreicher aber hinten gegen den Israeli Shlomi Elimeleh, der mit K♣9♦ vor dem Flop geraist hatte und Twopair floppt. Turn 8♠, River A♦ und die restlichen 215 Spieler haben €1.710 sicher.
In wenigen Minuten ist Level 14 beendet, dann folgt die nächste 15-minütige Pause.
15:50 Uhr: Moneybubble
Noch 217 Spieler, wir sind also fast an der Moneybubble angelangt, 215 Plätze werden bezahlt.
Sergej Barbarez ist ausgeschieden. Mit einem Set Sechsen ging er am River All-in, Christian Bauer snappte mit dem Nutflush und geht hoch auf 380.000.
Auch Torsten Brinkmann hat es erwischt. Seine letzten fünf Big Blinds gingen mit A♥9♣ gegen Pocketkings in den Pot, das Board half nicht.
Adrian Apmann hat auf 260.000 verdoppelt. Für ihn kam es auf 9♣2♠J♥6♥ mit J♦9♦ zum All-in gegen 10♥7♥ von Stefan Schillhabel. Der verpasste seine Outs am River (6♦) und ist runter auf 55.000.
Ami Barer konnte im Blindbattle gegen Ronny Voth mit A♠A♦ vs. K♥3♥ auf 42.000 verdoppeln.
Michael Eiler – 230.000
Gerald Karlic – 215.000
Sebastian Pauli – 75.000
Die Payouts:
Spieler: 1.432
Preispool: €1.389.040
Bezahlte Plätze: 215
1 – €244.270
2 – €139.040
3 – €98.210
4 – €72.230
5 – €56.600
6 – €43.240
7 – €33.090
8 – €23.430
9 – €17.960
10+11 – €15.040
12+13 – €13.400
14+15 – €12.020
16+17 – €10.630
18-20 – €9.240
21-23 – €7.850
24-27 – €6.530
28-31 – €5.570
32-39 – €4.780
40-55 – €4.000
56-71 – €3.240
72-95 – €2.780
96-119 – €2.420
120-143 – €2.080
144-183 – €1.890
184-215 – €1.710
Level 13 – Blinds: 1.200/2.400, Ante: 300
15:15 Uhr: Noch 235 Spieler
Sangkhadech Fremming hat heute einen sensationellen Lauf erwischt. Mit 9.800 Chips war er in den Tag gestartet, mittlerweile stapelt der Däne satte 420.000. Zum Chiplead reicht das aber nicht.
Blazej Przygorzewski – 490.000
Zimnan Ziyard – 490.000
Ausgeschieden:
Alain Medesan, Ryan Hall, Matthias Steinberg, Philippe Metzler, Michael Hill, Michael Altmann, Yannick Wrang, Stefan Jedlicka, Joachim Winter, Tamer Kamel, Petr Jelinek, Ivo Donev, Dominik Panka, Martin Pollak, Erich Kollmann.
14:40 Uhr: Bigstacks
Es geht in Richtung 400.000 Chips, gleich drei Spieler liegen derzeit nur knapp drunter.
Hier ein paar Bigstacks:
Mateusz Warowiec – 390.000
Blazej Przygorzewski – 390.000
Christian Chardron – 380.000
Zimnan Ziyard – 320.000
Gerald Karlic – 250.000
Joao Brito – 230.000
David Kaufmann – 200.000
14:10 Uhr: Erste Pause
Noch rund 275 Spieler und 15 Minuten Pause.
Level 12 – Blinds: 1.000/2.000, Ante: 300
14:05 Uhr: Stefan Jedlicka foldet die beste Hand
Das wird Stefan Jedlicka sicherlich ordentlich wurmen. Auf einem J♥8♣4♠-Flop chekcte Matthias Gude aus dem Small Blind, Zimnan Ziyard spielte 11.800 an, Stefan callte. Es folgte das All-in von Gude für 51.900, Ziyard callte nach etwas Bedenkzeit. Daraufhin foldete Stefan offen K♥K♣, ein schlechte Entscheidung, denn Gude zeigte J♠10♠, Ziyard A♣J♣. Am Turn fiel noch der K♦ und nach der 6♣ am River schied Gude aus. Ziyard knackte die Marke von 200.000 Chips.
Stefan Jedlicka – 60.000
Robert Haigh – 115.000
Stfean Rapp – 115.000
Torsten Brinkmann – 25.000
Maurice Schepp – 20.000
13:35 Uhr: Noch 320 Spieler
Es geht zügig weiter, die Team PokerStars Pros Max Lykov und Bertrand ElkY Grospellier sind raus, Kevin MacPhee hat es erwischt und dazu auch Luca Moschitta, Wolfgang Weininger, Sabine Weilemann, Marc Radgen, Florian Seeberger und Jerome Evans.
Jerome war vor dem Flop für 40.000 Chips mit J♦J♥ All-in, Antal Roth aus Ungarn hielt mit Q♥Q♣ dagegen, das Board fiel mit 6♥Q♦K♣7♣9♥.
Markus Herbel – 75.000
Malte Möning – 80.000
Level 11 – Blinds: 800/1.600, Ante: 200
13:00 Uhr: Auf und Ab bei Sergej
Bei Sergej Barbarez ist heute schon einiges passiert. Zunächst gab der Ex-Fußballer gegen Pius Heinz einiges ab, sodass der WSOP Champion jetzt 160.000 hält.
Etwas später raiste Sergej aus früher Position, Mohamed Kerkeni callte und der Flop ging auf mit 8♣10♣9♥. Sergej spielte 6.300 an, der Franzose raiste auf 16.000 und callte auch sehr schnell den Push von Sergej für 63.800 Chips.
Sergej zeigte A♥J♥, Kerkeni K♥J♦. Turn J♣, River 3♣ und Sergej ist mit rund 130.000 Chips wieder sehr gut dabei.
Gerald Karlic ist an den Tisch mit Michael Eiler umgezogen, Ronny Voth sitzt jetzt bei Ami Barer und Kevin MacPhee. Letztgenannter hat aus seinen 18.200 mittlerweile gut 100.000 Chips gemacht.
Ausgeschieden:
Sonja Kovac, Manig Loeser, Patrick Weifels, Ralf Hahn, Ronny Purschwitz, Sotirios Koutoupas, Wolfgang Reither, Yorane Kerignard.
12:30 Uhr: Neuer Seatdraw
Der erste Seatdraw war leider komplett falsch, mittlerweile haben wir die richtige Liste bekommen und im ersten Post von heute ausgetauscht.
Derweil geht es oben im Turniersaal zur Sache, ausgeschieden sind unter anderem Ludovic Geilich, Andras Nemeth, Armin Eckl, Karl Heinz Metz.
Kevin MacPhee dahgegegn hat mit K♠10♣ gegen A♣6♣ von Adam Owen auf 23.000 Chips verdoppelt. Das Board brachte 3♦10♠Q♦Q♠8♥ für den EPT-Champion aus Kanada.
12:00 Uhr Gleich geht’s los
Der Startschuss fällt in wenigen Minuten, ich mache mich auf in den Turniersaal.
11:35 Uhr: Preispool und Payouts
Noch vor Beginn von Spieltag 2 sind die Zahlen zum Preispool und den Payouts raus. Die 1.432 Teilnehmer haben für einen Preispool in Höhe von €1.389.040 gesorgt, 215 Plätze werden bezahlt. Während der Mincash bei €1.710 liegt bekommt der neue Champion sensationelle €244.270 Prämie.
Spieler: 1.432
Preispool: €1.389.040
Bezahlte Plätze: 215
1 – €244.270
2 – €139.040
3 – €98.210
4 – €72.230
5 – €56.600
6 – €43.240
7 – €33.090
8 – €23.430
9 – €17.960
10+11 – €15.040
12+13 – €13.400
14+15 – €12.020
16+17 – €10.630
18-20 – €9.240
21-23 – €7.850
24-27 – €6.530
28-31 – €5.570
32-39 – €4.780
40-55 – €4.000
56-71 – €3.240
72-95 – €2.780
96-119 – €2.420
120-143 – €2.080
144-183 – €1.890
184-215 – €1.710
10:20 Uhr: Seatdraw für Tag 2
Für 399 Pokerspieler geht es heute um 12 Uhr weiter beim Eureka Main Event, wie viele Plätze bezahlt werden und wie die Payouts aussehen steht noch nicht fest. Dafür habe ich aber den Seatdraw für euch:
Name | Country | Chip Count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Nicolae Toader | Romania | 95.900 | 1 | 1 |
Patrick Kubat | Germany | 43.300 | 1 | 2 |
Mateusz Warowiec | Poland | 224.800 | 1 | 3 |
Kristiyan Ivanov | Bulgaria | 144.100 | 1 | 4 |
Gabriel Chiva | Romania | 70.200 | 1 | 5 |
Yordan Georgiev | Bulgaria | 17.900 | 1 | 6 |
Lucas Reeves | UK | 36.700 | 1 | 7 |
Michael Lundsgaard | Denmark | 54.600 | 1 | 8 |
Amir Mozaffarian | Germany | 136.800 | 1 | 9 |
Milan Rakic | Serbia | 27.200 | 2 | 1 |
Galai Levente | Thailand | 76.500 | 2 | 2 |
Bartosz Solarczyk | Poland | 45.500 | 2 | 3 |
Tamas Janicsak | Hungary | 73.800 | 2 | 4 |
Thomas Panek | Austria | 58.000 | 2 | 5 |
Sven Wendt | Germany | 74.000 | 2 | 6 |
Bryan Paris | USA | 23.200 | 2 | 7 |
Alexandru-Ioan Iacob | Romania | 16.100 | 2 | 8 |
Michael Hill | Austria | 31.000 | 2 | 9 |
Roman Korenev | Russia | 84.300 | 3 | 1 |
Ziv Caspi | Israel | 34.000 | 3 | 2 |
Georgios Karakousis | Greece | 55.900 | 3 | 3 |
Sergey Pakhomov | Russia | 105.200 | 3 | 4 |
Gunter Fortkord | Germany | 52.800 | 3 | 5 |
Piotr Robert Pietrzak | Poland | 31.200 | 3 | 6 |
Fulvio Falda | Germany | 69.000 | 3 | 7 |
Schatz Gyorgy | Hungary | 15.100 | 3 | 8 |
Leonid Spielmann | Austria | 77.800 | 3 | 9 |
Yaniv Amir | Israel | 25.000 | 4 | 1 |
Robert Matusek | Slovakia | 73.200 | 4 | 2 |
Abou Elias | Lebanon | 60.400 | 4 | 3 |
Christian Bauer | Germany | 135.200 | 4 | 4 |
Kalle Gasstorp | Sweden | 37.600 | 4 | 5 |
Daniel Bernhard | Germany | 41.000 | 4 | 6 |
Boyan Asenov | Bulgaria | 35.700 | 4 | 7 |
Ivan Sebeledi | Slovakia | 39.800 | 4 | 8 |
Jonathan Karamalikis | Australia | 20.500 | 4 | 9 |
George Phiniotis | Cyprus | 102.800 | 5 | 1 |
Istvan Magyar | Hungary | 32.700 | 5 | 2 |
Corbin White | USA | 141.300 | 5 | 4 |
Jiri Havlena | Czech Republic | 63.600 | 5 | 5 |
Stefan Klaric | Serbia | 37.600 | 5 | 6 |
Heinz Holeczek | Austria | 100.600 | 5 | 7 |
Philipp Lutkemeier | Germany | 82.800 | 5 | 8 |
Zslot Szabo | Hungary | 81.500 | 5 | 9 |
Joshua Hood | UK | 134.000 | 6 | 1 |
Stefan Jedlicka | Austria | 136.000 | 6 | 2 |
Jurgen Forche | Austria | 30.000 | 6 | 3 |
Andrey Shtern | Russia | 70.400 | 6 | 4 |
Matthias Gude | Germany | 74.200 | 6 | 5 |
Grigory Zima | Russia | 22.800 | 6 | 6 |
Petr Jelinek | Czech Republic | 53.000 | 6 | 7 |
Artur Grigoryants | Russia | 15.000 | 6 | 8 |
Zimnan Ziyard | UK | 102.900 | 6 | 9 |
Bertrand Grospellier | France | 74.500 | 7 | 1 |
Sangkhadech Fremming | Denmark | 9.800 | 7 | 2 |
Aristeidis Moschonas | Greece | 44.600 | 7 | 3 |
Attila Gergely | Austria | 69.600 | 7 | 4 |
Glen Cymbaluk | Canada | 106.100 | 7 | 5 |
David Vedral | Austria | 29.000 | 7 | 6 |
Daniel Rinzis | Romania | 71.300 | 7 | 7 |
Reinhard Fritschi | Switzerland | 28.500 | 7 | 8 |
Andras Kovacs | Hungary | 21.200 | 7 | 9 |
Ryan Hall | Canada | 112.100 | 8 | 1 |
Jannik Hansen | Denmark | 119.900 | 8 | 2 |
Guy Tomaselli | France | 65.800 | 8 | 3 |
Dimitrios Barmpathanasis | Greece | 202.200 | 8 | 4 |
Vallo Maidla | Estonia | 81.800 | 8 | 5 |
Stefan Rapp | Austria | 127.600 | 8 | 6 |
Miklos Zsuffa | Hungary | 20.400 | 8 | 7 |
