Wellington Phoenix | Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Wellington Phoenix | Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Wellington Phoenix | Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Wellington Phoenix | Handicap - Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap - Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Western United | Keine Tore |
---|---|---|
Wellington Phoenix | X | Western United |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Western United |
---|---|