Stoke | Unentschieden | Cardiff |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Stoke | Unentschieden | Cardiff |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Lewis Koumas | ||
Emre Tezgel | ||
Callum Robinson | ||
Yousef Salech | ||
Keke Jeffers | ||
Chinonso Chibueze | ||
Chris Willock |
Stoke | Unentschieden | Cardiff |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Stoke | Handicap - Unentschieden | Cardiff |
---|---|---|
Stoke | Handicap - Unentschieden | Cardiff |
---|---|---|
Stoke | Cardiff | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt | ||
12,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Stoke | X | Cardiff |
---|---|---|
Stoke | Cardiff |
---|---|