Hibernian | Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Hibernian | Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich | ||
Harry McKirdy | ||
Apostolos Stamatelopoulos | ||
Elie Youan | ||
Junior Hoilett | ||
Moses Ebiye |
Hibernian | Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Hibernian | Handicap - Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Hibernian | Handicap - Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Hibernian | Motherwell | Keine Tore |
---|---|---|
Hibernian | X | Motherwell |
---|---|---|
Hibernian | Motherwell |
---|---|