Friday, 29th March 2024 11:21
Home / Events / APPT Korea: Results

APPT Korea Main Event
Dates: April 11-14, 2019
Buy-in: KRW 1.8 million ($1,580 approx)
Entries: 581
Prize pool: KRW 912,983,400 ($805,250 approx)

Place Name Country Prize â‚© Prize USD
1 Sparrow Cheung Hong Kong 198,100,000 $174,724
2 Tomomitsu Ono Japan 122,800,000 $108,310
3 Hung-Sheng Lin Taiwan 76,250,000 $67,253
4 Jiang Chen China 58,150,000 $51,288
5 Tao Fan China 40,150,000 $35,412
6 Tetsuro Tomita Japan 31,950,000 $28,180
7 Huidong Gu Macau 26,000,000 $22,932
8 Mengdian Peng China 21,900,000 $19,316
9 Xinglong Huang China 18,283,400 $16,126
10 Yinsheng Yang China 15,500,000 $13,671
11 Ching Wei Chen Taiwan 12,750,000 $11,246
12 Wenwei Chen China 12,750,000 $11,246
13 Kun Jiang China 10,050,000 $8,864
14 Linh Tran Canada 10,050,000 $8,864
15 Eric Ahn USA 10,050,000 $8,864
16 Tianhang Zhang China 7,750,000 $6,836
17 Tsun Ming Chan Hong Kong 7,750,000 $6,836
18 Konstantin Pogodin Russia 7,750,000 $6,836
19 Randy Lew USA 6,400,000 $5,645
20 Michael Soyza Malaysia 6,400,000 $5,645
21 Chi Hung Ho Taiwan 6,400,000 $5,645
22 Celina Lin China 5,500,000 $4,851
23 Yuri Ishida Japan 5,500,000 $4,851
24 Yifan Zhang China 5,500,000 $4,851
25 Shota Shimizu Japan 5,020,000 $4,428
26 Yakai Li China 5,020,000 $4,428
27 Tetsuya Enoki Japan 5,020,000 $4,428
28 Patrick Liang Brazil 4,570,000 $4,031
29 Gang Wang China 4,570,000 $4,031
30 Wai Wa Chan Hong Kong 4,570,000 $4,031
31 Danny Tang Hong Kong 4,570,000 $4,031
32 Chi Chung Ho Hong Kong 4,570,000 $4,031
33 Han Song China 4,570,000 $4,031
34 Hiroyuki Yoshimura Japan 4,570,000 $4,031
35 Phachara Wongwichit Thailand 4,570,000 $4,031
36 Hiroshi Matsumoto Japan 4,570,000 $4,031
37 Evgeniy Khvan Uzbekistan 4,200,000 $3,704
38 Ta Wei Tou Taiwan 4,200,000 $3,704
39 Zizheng Huang China 4,200,000 $3,704
40 Sera Ota Japan 4,200,000 $3,704
41 Tamon Nakamura Japan 4,200,000 $3,704
42 Lok Kin Yeung Hong Kong 4,200,000 $3,704
43 Zhujun Huang China 4,200,000 $3,704
44 Yongxun Jin China 4,200,000 $3,704
45 Kaixiang Ye China 4,200,000 $3,704
46 Weiran Pu China 3,830,000 $3,378
47 Dong Chen China 3,830,000 $3,378
48 Masaharu Tomita Japan 3,830,000 $3,378
49 Jinghan Yan China 3,830,000 $3,378
50 Kenji Hata Japan 3,830,000 $3,378
51 Wayne Heung Hong Kong 3,830,000 $3,378
52 Haoqi Xie China 3,830,000 $3,378
53 Yilong Wang China 3,830,000 $3,378
54 Shogo Kimura Japan 3,830,000 $3,378
55 Kentaro Somekawa Japan 3,470,000 $3,061
56 Jutaro Hatiori Japan 3,470,000 $3,061
57 Naohito Tamaya Japan 3,470,000 $3,061
58 Hao Chen China 3,470,000 $3,061
59 Yizho Liu China 3,470,000 $3,061
60 Marino Kayo Japan 3,470,000 $3,061
61 Jinwoo Kim USA 3,470,000 $3,061
62 Li Vincent China 3,470,000 $3,061
63 Minghao Cao China 3,470,000 $3,061
64 Yuto Watanabe Japan 3,290,000 $2,902
65 Masaki Fujitani Japan 3,290,000 $2,902
66 Xiaosheng Zheng China 3,290,000 $2,902
67 Shoh Ichinoseki Japan 3,290,000 $2,902
68 Pete   Chen Taiwan 3,290,000 $2,902
69 Hayato Kitajima Japan 3,290,000 $2,902
70 Yoshiya Agata Japan 3,290,000 $2,902
71 Yuji Kamata Japan 3,290,000 $2,902
72 George Kato Japan 3,290,000 $2,902

Study Poker with Pokerstars Learn, practice with the PokerStars app