Thursday, 28th March 2024 18:09
Home / News / Coming soon: New $25m GTD Bounty Builder Series

It’s the tournament series for action minded players who don’t want to wait until the final table to make some money.

The Bounty Builder Series is back this month. There’s $25 million guaranteed, a Halloween theme, and multiple ways for you to win.

They’ll be 180 events on the schedule. They’re designed to suit every bankroll and are all slightly different. But they share one thing in common – everyone has a bounty on their head.

It all starts on Sunday 13 October, so you have about a week to prepare.

SEE THE FULL SCHEDULE

Here’s what’s in store…

12 Bounty Builder tournaments every day for two weeks

The two-week schedule starts Sunday 13 October. It runs all the way through to the Main Event on Sunday 27 October.

That’s the biggest event of the series. It has a $530 buy-in and $2 million guaranteed.

They’ll be 12 tournaments every day, starting at 10 ET (3PM UK). The last event starts at 17:30 ET (00:30 AM UK).

And if you’re thinking about sleep, or early starts the next day, there are 47 Turbo events (including four hyper-turbos). You can play those and still get your beauty sleep.

Underling all of that is the Bounty format.

Here’s a recap on how it works…

How Bounty Builder events work

Bounty Builder stars Sunday 13 October with $25m Gtd across 180 tournaments

If you’ve played Knock-Out events before you’ll be familiar with the format. In short: you win cash every time you knock out another player.

But there’s a catch.

You win only part of that player’s bounty. A portion (usually 50%) is added to your own bounty. So, you gradually become an even bigger target.

The dollar sign on your head gets bigger and bigger.

But even if they do finally get you, busting players means profit. Even if you don’t get close to the money.

And there are even more ways to win during the series…

It’s not about titles (well, not all about titles)

We’re also running some additional contests, with prize money to be won…

  • Halloween KO leaderboard with $5,000 to be won
  • Trick or treat tournaments every Wednesday and Friday
  • Win Bounty Builder tickets in special Midnight Challenges

Halloween Leader Boards

We’ll be keeping track of all the Knock Outs on our leaderboard.

We’ll be awarding prize money to the top five most ruthless players. But other top scorers will win tickets into three special $10K Halloween freerolls on 31 October.

But it’s a tough job to win it.

Last year Bananero17 earned top spot with 392 KOs.

To score that highly you should be prepared to eliminate anyone. Including your grandmother.

But there are other prizes to win even if you don’t happen to be one of the hyper-aggressive types with a heap of busted opponents at your feet.

For instance:

Score 100+ KO’s = Earn entry in to all three $10K Halloween KO Freerolls

Score 25-99 KO’s = Earn entry to $10K Halloween KO Freerolls #1 and #2

Score 10-24 KO’s = Earn entry to $10K Halloween KO Freeroll #1

All three freerolls take place on Halloween, 31 October.

Trick or Treat tournaments

We’ll be dropping tickets into select tournaments on “Trick or Treat” Wednesday and Fridays.

Ticket values will range from small ($1.10/$5.50), which count as the “Tricks”, all the way to higher value tickets (worth $22), which are the “Treats”.

Midnight Challenges

You’ll find these after the last Bounty Builder tournament of the day.

If you’re lying awake by then wondering what to do with yourself, these challenges will give you a way to fix that.

Knock out FIVE players in a 24/18 Players Super-KO SNG (with a buy-in of $5 or higher), and you’ll get an entry to an All-In Shootout that awards $2K in tickets to the Bounty Builder Series.

Plenty to play for starting Sunday 13 October

You can check out the Bounty Builder Series homepage for more details. That’s where you’ll find…

  • The full tournament schedule with buy-ins, guarantees, and more
  • How qualify to play Bounty Builder Series events for a fraction of the buy-in
  • Details of special Halloween offers
  • More on that KO leaderboard and the $5,000 in prizes
  • How to take advantage of all the promotions taking place during the series
  • All the terms and conditions you could ever hope to read

Full Bounty Builder Series schedule

2019 SCHEDULE
DATE TIME EVENT
Sun 13/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 001: $1.10 NLHE [6-Max], $7.5K Gtd
Sun 13/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 002: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Sun 13/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 003: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd
Sun 13/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 004: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Sun 13/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 005: $2,100 NLHE [8-Max], $500K Gtd
Sun 13/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 006: $215 NLHE [8-Max], $400K Gtd
Sun 13/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 007: $22 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Sun 13/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 008: $109 NLHE [Turbo], $200K Gtd
Sun 13/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 009: $530 NLHE, $400K Gtd
Sun 13/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 010: $55 NLHE, $250K Gtd
Sun 13/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 011: $5.50 NLHE, $75K Gtd
Sun 13/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 012: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd
Mon 14/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 013: $2.20 PLO [6-Max], $7.5K Gtd
Mon 14/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 014: $22 PLO [6-Max], $35K Gtd
Mon 14/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 015: $215 PLO [6-Max], $75K Gtd
Mon 14/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 016: $215 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Mon 14/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 017: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Mon 14/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 018: $55 NLHE [8-Max], $175K Gtd
Mon 14/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 019: $5.50 NLHE [8-Max], $50K Gtd
Mon 14/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 020: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Mon 14/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 021: $215 NLHE, $150K Gtd
Mon 14/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 022: $22 NLHE, $75K Gtd
Mon 14/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 023: $2.20 NLHE, $7.5K Gtd
Mon 14/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 024: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $75K Gtd
Tue 15/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 025: $5.50 NLHE [8-Max], $15K Gtd
Tue 15/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 026: $55 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Tue 15/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 027: $530 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Tue 15/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 028: $109 NLHE [4-Max, Turbo], $125K Gtd
Tue 15/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 029: $1,050 NLHE, $350K Gtd
Tue 15/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 030: $109 NLHE, $200K Gtd
Tue 15/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 031: $11 NLHE, $100K Gtd
Tue 15/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 032: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd
Tue 15/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 033: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Tue 15/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 034: $55 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Tue 15/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 035: $5.50 NLHE [8-Max], $20K Gtd
Tue 15/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 036: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Wed 16/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 037: $2.20 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd
Wed 16/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 038: $22 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Wed 16/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 039: $215 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Wed 16/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 040: $55 NLHE [Turbo], $75K Gtd
Wed 16/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 041: $530 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Wed 16/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 042: $55 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Wed 16/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 043: $5.50 NLHE [6-Max], $40K Gtd
Wed 16/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 044: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $100K Gtd
Wed 16/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 045: $109 NLHE, $150K Gtd
Wed 16/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 046: $11 NLHE, $75K Gtd
Wed 16/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 047: $1.10 NLHE, $5K Gtd
Wed 16/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 048: $55 NLHE [Turbo], $75K Gtd
Thur 17/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 049: $5.50 NLHE, $15K Gtd
Thur 17/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 050: $55 NLHE, $75K Gtd
Thur 17/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 051: $530 NLHE, $100K Gtd
Thur 17/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 052: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Win the Button], $100K Gtd
Thur 17/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 053: $2,100 NLHE [8-Max], $400K Gtd
Thur 17/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 054: $215 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Thur 17/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 055: $22 NLHE [8-Max], $125K Gtd
Thur 17/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 056: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Thur 17/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 057: $530 NLO8 [6-Max], $50K Gtd
Thur 17/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 058: $55 NLO8 [6-Max], $40K Gtd
Thur 17/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 059: $5.50 NLO8 [6-Max], $15K Gtd
Thur 17/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 060: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd
Fri 18/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 061: $1.10 NLHE [6-Max], $5K Gtd
Fri 18/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 062: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd
Fri 18/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 063: $109 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Fri 18/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 064: $215 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Fri 18/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 065: $530 NLHE, $150K Gtd
Fri 18/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 066: $55 NLHE, $175K Gtd
Fri 18/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 067: $5.50 NLHE, $50K Gtd
Fri 18/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 068: $109 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Fri 18/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 069: $1,050 NLHE [8-Max], $200K Gtd
Fri 18/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 070: $109 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Fri 18/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 071: $11 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Fri 18/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 072: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $75K Gtd
Sat 19/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 073: $2.20 NLHE, $7.5K Gtd
Sat 19/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 074: $22 NLHE, $75K Gtd
Sat 19/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 075: $215 NLHE, $100K Gtd
Sat 19/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 076: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $75K Gtd
Sat 19/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 077: $1,050 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Sat 19/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 078: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd
Sat 19/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 079: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Sat 19/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 080: $215 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $100K Gtd
Sat 19/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 081: $530 NLHE, $150K Gtd
Sat 19/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 082: $55 NLHE, $100K Gtd
Sat 19/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 083: $5.50 NLHE, $20K Gtd
Sat 19/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 084: $109 PLO [6-Max, Turbo], $40K Gtd
Sun 20/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 085: $2.20 NLHE, $7.5K Gtd
Sun 20/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 086: $22 NLHE, $100K Gtd
Sun 20/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 087: $215 NLHE, $150K Gtd
Sun 20/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 088: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd
Sun 20/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 089: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd
Sun 20/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 090: $530 NLHE [8-Max], $500K Gtd
Sun 20/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 091: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Sun 20/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 092: $215 NLHE [Turbo], $250K Gtd
Sun 20/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 093: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd
Sun 20/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 094: $109 NLHE [6-Max], $400K Gtd
Sun 20/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 095: $11 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Sun 20/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 096: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $75K Gtd
Mon 21/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 097: $1.10 5-Card PLO [6-Max], $2.5K Gtd
Mon 21/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 098: $11 5-Card PLO [6-Max], $20K Gtd
Mon 21/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 099: $109 5-Card PLO [6-Max], $35K Gtd
Mon 21/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 100: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd
Mon 21/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 101: $530 NLHE, $150K Gtd
Mon 21/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 102: $55 NLHE, $175K Gtd
Mon 21/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 103: $5.50 NLHE, $50K Gtd
Mon 21/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 104: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd
Mon 21/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 105: $215 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Mon 21/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 106: $22 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Mon 21/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 107: $2.20 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd
Mon 21/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 108: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive Total KO], $75K Gtd
Tue 22/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 109: $5.50 NLHE, $25K Gtd
Tue 22/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 110: $55 NLHE, $100K Gtd
Tue 22/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 111: $530 NLHE, $100K Gtd
Tue 22/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 112: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Tue 22/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 113: $2,100 NLHE [8-Max], $400K Gtd
Tue 22/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 114: $215 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Tue 22/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 115: $22 NLHE [8-Max], $125K Gtd
Tue 22/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 116: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Tue 22/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 117: $1,050 NLHE [6-Max], $200K Gtd
Tue 22/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 118: $109 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Tue 22/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 119: $11 NLHE [6-Max], $75K Gtd
Tue 22/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 120: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd
Wed 23/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 121: $2.20 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd
Wed 23/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 122: $22 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Wed 23/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 123: $215 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Wed 23/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 124: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $75K Gtd
Wed 23/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 125: $530 NLHE, $150K Gtd
Wed 23/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 126: $55 NLHE, $175K Gtd
Wed 23/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 127: $5.50 NLHE, $50K Gtd
Wed 23/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 128: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd
Wed 23/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 129: $109 NLHE [8-Max, Progressive Total KO], $200K Gtd
Wed 23/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 130: $11 NLHE [8-Max, Progressive Total KO], $75K Gtd
Wed 23/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 131: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive Total KO], $5K Gtd
Wed 23/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 132: $55 NLHE [Turbo], $75K Gtd
Thur 24/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 133: $5.50 NLHE, $15K Gtd
Thur 24/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 134: $55 NLHE, $75K Gtd
Thur 24/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 135: $530 NLHE, $100K Gtd
Thur 24/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 136: $215 NLHE [Turbo], $100K Gtd
Thur 24/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 137: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd
Thur 24/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 138: $1,050 NLHE [8-Max], $350K Gtd
Thur 24/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 139: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd
Thur 24/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 140: $530 NLHE [Turbo], $150K Gtd
Thur 24/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 141: $2,100 PLO [6-Max], $250K Gtd
Thur 24/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 142: $215 PLO [6-Max], $75K Gtd
Thur 24/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 143: $22 PLO [6-Max], $40K Gtd
Thur 24/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 144: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd
Fri 25/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 145: $2.20 NLHE, $7.5K Gtd
Fri 25/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 146: $22 NLHE, $75K Gtd
Fri 25/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 147: $215 NLHE, $100K Gtd
Fri 25/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 148: $55 NLHE [Turbo], $75K Gtd
Fri 25/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 149: $530 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Fri 25/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 150: $55 NLHE [6-Max], $125K Gtd
Fri 25/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 151: $5.50 NLHE [6-Max], $40K Gtd
Fri 25/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 152: $109 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Fri 25/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 153: $1,050 NLHE [8-Max], $200K Gtd
Fri 25/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 154: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Fri 25/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 155: $11 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Fri 25/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 156: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd
Sat 26/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 157: $1.10 NLHE [8-Max], $5K Gtd
Sat 26/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 158: $11 NLHE [8-Max], $50K Gtd
Sat 26/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 159: $109 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Sat 26/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 160: $55 NLHE [3-Max, Turbo, Win the Button], $75K Gtd
Sat 26/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 161: $2,100 NLHE, $300K Gtd
Sat 26/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 162: $215 NLHE, $200K Gtd
Sat 26/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 163: $22 NLHE, $125K Gtd
Sat 26/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 164: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd
Sat 26/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 165: $530 NLHE [Turbo], $150K Gtd
Sat 26/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 166: $55 NLHE [Turbo], $75K Gtd
Sat 26/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 167: $5.50 NLHE [Turbo], $20K Gtd
Sat 26/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 168: $109 NLO8 [6-Max, Turbo], $35K Gtd
Sun 27/10/2019 10:00 Bounty Builder Series 169: $1.10 NLHE, $7.5K Gtd
Sun 27/10/2019 10:15 Bounty Builder Series 170: $11 NLHE, $100K Gtd
Sun 27/10/2019 10:30 Bounty Builder Series 171: $109 NLHE, $150K Gtd
Sun 27/10/2019 11:30 Bounty Builder Series 172: $22 NLHE [Turbo], $75K Gtd
Sun 27/10/2019 13:00 Bounty Builder Series 173: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2M Gtd
Sun 27/10/2019 13:15 Bounty Builder Series 174: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Sun 27/10/2019 13:30 Bounty Builder Series 175: $5.50 NLHE [8-Max], $75K Gtd
Sun 27/10/2019 14:30 Bounty Builder Series 176: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $200K Gtd
Sun 27/10/2019 16:00 Bounty Builder Series 177: $2,100 NLHE, $400K Gtd
Sun 27/10/2019 16:15 Bounty Builder Series 178: $215 NLHE, $400K Gtd
Sun 27/10/2019 16:30 Bounty Builder Series 179: $22 NLHE, $150K Gtd
Sun 27/10/2019 17:30 Bounty Builder Series 180: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd

Study Poker with Pokerstars Learn, practice with the PokerStars app