The world has been enjoying the Spring Championship of Online Poker over these last several weeks. So, too, has Pennsylvania where the PASCOOP continues to roll forward.
Now Michigan and New Jersey are both getting in on the springtime fun as well.
Today PokerStars announced schedules for both the Michigan Spring Championship of Online Poker and New Jersey Spring Championship of Online Poker, with both taking place May 8-24.
Like all SCOOPs, the series will feature events having three buy-in “tiers,” creating more tournaments overall and lots of opportunities for players of all bankrolls.
Here is a quick summary of each series, followed by the complete schedules for both.
On PokerStars MI, the MISCOOP will be a 40-event series with “high,” medium,” and “low” buy-ins for each, meaning a minimum of 120 tournaments altogether.
The tournaments feature guaranteed prize pools that add up to $2 million overall.
The series culminates with three Main Events, with the “high” version having a $300 buy-in and a $200,000 guarantee.
There will be plenty of satellites on PokerStars MI throughout MISCOOP, as well as freerolls via which players can win their way into events inexpensively.
Throughout the series there will be Second Chance Freerolls for players who are eliminated without making the money in MISCOOP events. Those who bust out without cashing get free entry into the following day’s Second Chance Freeroll where $1,000 in tournament tickets will be awarded.
There’s also a MISCOOP Depositor Freeroll on May 23, the afternoon of the Main Event. Anyone depositing $30 or more at PokerStars MI while using the bonus code “MISCOOP” between now and May 23 gets entry into the freeroll. The top 50 finishers will then win seats in the $300 “High” Main Event — that’s $15,000 worth of value.
There will also be special $3 Sit & Go’s awarding Main Event entries, too. Look for those from now through May 23 as well.
One other feature of the series will be an ongoing MISCOOP Leader Board. Players earn points for cashing events, and in the end the top 30 will split $10,000 in cash prizes with $3,000 going to the best MISCOOP performer.
Meanwhile at PokerStars NJ the schedule features the same three-tiered format with 55 events and 165 separate tournaments. There the guarantees will add up to just over $1.2 million.
NJSCOOP also ends with a two-day, $300 buy-in “High” Main Event. The guarantee for that tournament is $100,000.
PokerStars NJ players will also get the same variety of satellites and freerolls, including both Second Chance Freerolls and a NJSCOOP Depositor Freeroll as described above. For the latter, PokerStars NJ players will want to use the bonus code “NJSCOOP” when depositing at least $30 to get a seat in the Main Event freeroll.
Just like MISCOOP, the NJSCOOP features a wide variety of poker variants and formats, including lots of non-NLHE fare. There is also a heads-up tournament (Event #4) for which the three different tiers will take place on different days at the beginning, middle, and end of the series.
Check out the full schedules for both MISCOOP and NJSCOOP below. From the looks of things, it is shaping up to be a great May in Michigan and New Jersey!
Date | Time (ET) | Event |
---|---|---|
8-May (Sa) | 6 p.m. | 1-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $40K Gtd |
8-May (Sa) | 6 p.m. | 1-M: $30 NLHE, $20K Gtd |
8-May (Sa) | 6 p.m. | 1-L: $10 NLHE, $7.5K Gtd |
8-May (Sa) | 9 p.m. | 2-H: $100 NLHE [6-Max, Turbo, Zoom], $20K Gtd |
8-May (Sa) | 9 p.m. | 2-M: $30 NLHE [6-Max, Turbo, Zoom], $10K Gtd |
8-May (Sa) | 9 p.m. | 2-L: $10 NLHE [6-Max, Turbo, Zoom], $5K Gtd |
9-May (Su) | 3 p.m. | 3-H: $100 NLHE [Sunday Marathon SE], $30K Gtd |
9-May (Su) | 3 p.m. | 3-M: $30 NLHE [Sunday Marathon], $15K Gtd |
9-May (Su) | 3 p.m. | 3-L: $10 NLHE [Sunday Marathon], $6K Gtd |
9-May (Su) | 6 p.m. | 4-H: $100 NLHE [Sunday Special SE], $80K Gtd |
9-May (Su) | 6 p.m. | 4-M: $30 NLHE [Sunday Warm Up SE], $20K Gtd |
9-May (Su) | 6 p.m. | 4-L: $10 NLHE [Sunday Storm SE], $7.5K Gtd |
9-May (Su) | 7 p.m. | 5-H: $50 PLO [6-Max, Progressive KO], $7.5K Gtd |
9-May (Su) | 7 p.m. | 5-M: $15 PLO [6-Max, Progressive KO], $3.5K Gtd |
9-May (Su) | 7 p.m. | 5-L: $5.00 PLO [6-Max, Progressive KO], $1K Gtd |
9-May (Su) | 8 p.m. | 6-H: $50 NLHE [Turbo, Second Chance], $7.5K Gtd |
9-May (Su) | 8 p.m. | 6-M: $15 NLHE [Turbo, Second Chance], $2.5K Gtd |
9-May (Su) | 8 p.m. | 6-L: $5.00 NLHE [Turbo, Second Chance], $1K Gtd |
9-May (Su) | 9 p.m. | 7-H: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $7.5K Gtd |
9-May (Su) | 9 p.m. | 7-M: $15 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $2.5K Gtd |
9-May (Su) | 9 p.m. | 7-L: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $1K Gtd |
10-May (M) | 8 p.m. | 8-H: $100 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale SE], $30K Gtd |
10-May (M) | 8 p.m. | 8-M: $30 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $15K Gtd |
10-May (M) | 8 p.m. | 8-L: $10 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $5K Gtd |
10-May (M) | 9 p.m. | 9-H: $100 PLO8 [6-max], $10K Gtd |
10-May (M) | 9 p.m. | 9-M: $30 PLO8 [6-max], 4k Gtd |
10-May (M) | 9 p.m. | 9-L: $10 PLO8 [6-max], 1.5K Gtd |
11-May (Tu) | 8 p.m. | 10-H: $200 NLHE [Super Tuesday SE], $40K Gtd |
11-May (Tu) | 8 p.m. | 10-M: $50 NLHE [Mini Super Tuesday SE], $25K Gtd |
11-May (Tu) | 8 p.m. | 10-L: $20 NLHE [The Big $20 SE], $10K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 11-H: $2,000 NLHE [8-Max, H Roller], $80K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 11-M: $500 NLHE [8-Max, H Roller], $50K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 11-L: $200 NLHE [8-Max], $30K Gtd |
12-May (W) | 9 p.m. | 12-H: $200 NLHE [8-Max, Turbo, H Roller Second Chance], $17.5K Gtd |
12-May (W) | 9 p.m. | 12-M: $50 NLHE [8-Max, Turbo], $12.5K Gtd |
12-May (W) | 9 p.m. | 12-L: $20 NLHE [8-Max, Turbo], $5K Gtd |
13-May (Th) | 8 p.m. | 13-H: $200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $35K Gtd |
13-May (Th) | 8 p.m. | 13-M: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $22.5K Gtd |
13-May (Th) | 8 p.m. | 13-L: $20 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder $20 SE], $10K Gtd |
14-May (F) | 6 p.m. | 14-H: $50 NLHE [Rebuy], $15K Gtd |
14-May (F) | 6 p.m. | 14-M: $15 NLHE [Rebuy], $7.5K Gtd |
14-May (F) | 6 p.m. | 14-L: $5.00 NLHE [Rebuy], $3K Gtd |
14-May (F) | 8 p.m. | 15-H: $100 NLHE [4-Max], $17.5K Gtd |
14-May (F) | 8 p.m. | 15-M: $30 NLHE [4-Max], $10K Gtd |
14-May (F) | 8 p.m. | 15-L: $10 NLHE [4-Max], $4K Gtd |
15-May (Sa) | 6 p.m. | 16-H: $200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $25K Gtd |
15-May (Sa) | 6 p.m. | 16-M: $50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $17.5K Gtd |
15-May (Sa) | 6 p.m. | 16-L: $20 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $8K Gtd |
15-May (Sa) | 8 p.m. | 17-H: $100 5-Card PLO [6-Max], $7.5K Gtd |
15-May (Sa) | 8 p.m. | 17-M: $30 5-Card PLO [6-Max], $4K Gtd |
15-May (Sa) | 8 p.m. | 17-L: $10 5-Card PLO [6-Max], $2K Gtd |
15-May (Sa) | 9 p.m. | 18-H: $50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Total Knock Out], $10K Gtd |
15-May (Sa) | 9 p.m. | 18-M: $15 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Total Knock Out], $5K Gtd |
15-May (Sa) | 9 p.m. | 18-L: $5.00 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Total Knock Out], $2K Gtd |
16-May (Su) | 3 p.m. | 19-H: $100 NLHE [Bigstack, Sunday Marathon SE], $30K Gtd |
16-May (Su) | 3 p.m. | 19-M: $30 NLHE [Bigstack], $15K Gtd |
16-May (Su) | 3 p.m. | 19-L: $10 NLHE [Bigstack], $6K Gtd |
16-May (Su) | 6 p.m. | 20-H: $200 NLHE [Sunday Special SE], $100K Gtd |
16-May (Su) | 6 p.m. | 20-M: $50 NLHE [Sunday Warm Up SE], $30K Gtd |
16-May (Su) | 6 p.m. | 20-L: $20 NLHE [Sunday Storm SE], $12.5K Gtd |
16-May (Su) | 7 p.m. | 21-H: $100 PLO [8-Max], $10K Gtd |
16-May (Su) | 7 p.m. | 21-M: $30 PLO [8-Max], $5K Gtd |
16-May (Su) | 7 p.m. | 21-L: $10 PLO [8-Max], $2K Gtd |
16-May (Su) | 8 p.m. | 22-H: $100 NLHE [Turbo, Second Chance], $15K Gtd |
16-May (Su) | 8 p.m. | 22-M: $30 NLHE [Turbo, Second Chance], $7.5K Gtd |
16-May (Su) | 8 p.m. | 22-L: $10 NLHE [Turbo, Second Chance], $2.5K Gtd |
16-May (Su) | 9 p.m. | 23-H: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic SE], $7.5K Gtd |
16-May (Su) | 9 p.m. | 23-M: $15 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic], $3K Gtd |
16-May (Su) | 9 p.m. | 23-L: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic], $1K Gtd |
17-May (M) | 8 p.m. | 24-H: $200 NLHE [6-Max, Progressive KO], $30K Gtd |
17-May (M) | 8 p.m. | 24-M: $50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale SE], $15K Gtd |
17-May (M) | 8 p.m. | 24-L: $20 NLHE [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
17-May (M) | 9 p.m. | 25-H: $100 PLO [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
17-May (M) | 9 p.m. | 25-M: $30 PLO [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
17-May (M) | 9 p.m. | 25-L: $10 PLO [6-Max, Progressive KO], $2K Gtd |
18-May (Tu) | 8 p.m. | 26-H: $300 NLHE [Super Tuesday SE], $40K Gtd |
18-May (Tu) | 8 p.m. | 26-M: $75 NLHE [Mini Super Tuesday SE], $25K Gtd |
18-May (Tu) | 8 p.m. | 26-L: $30 NLHE, $10K Gtd |
19-May (W) | 8 p.m. | 27-H: $1,000 NLHE [6-Max, H Roller], $50K Gtd |
19-May (W) | 8 p.m. | 27-M: $250 NLHE [6-Max], $30K Gtd |
19-May (W) | 8 p.m. | 27-L: $100 NLHE [6-Max, Wedenesday 6-max SE], $15K Gtd |
19-May (W) | 9 p.m. | 28-H: $200 8-Game, $15K Gtd |
19-May (W) | 9 p.m. | 28-M: $50 8-Game, $7.5K Gtd |
19-May (W) | 9 p.m. | 28-L: $20 8-Game, $3K Gtd |
20-May (Th) | 8 p.m. | 29-H: $300 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $40K Gtd |
20-May (Th) | 8 p.m. | 29-M: $75 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $25K Gtd |
20-May (Th) | 8 p.m. | 29-L: $30 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd |
21-May (F) | 6 p.m. | 30-H: $200 NLHE [Progressive KO, 25% PKO], $20K Gtd |
21-May (F) | 6 p.m. | 30-M: $50 NLHE [Progressive KO, 25% PKO], $10K Gtd |
21-May (F) | 6 p.m. | 30-L: $20 NLHE [Progressive KO, 25% PKO], $5K Gtd |
21-May (F) | 8 p.m. | 31-H: $100 HORSE [6-Max], $6K Gtd |
21-May (F) | 8 p.m. | 31-M: $30 HORSE [6-Max], $3K Gtd |
21-May (F) | 8 p.m. | 31-L: $10 HORSE [6-Max], $1K Gtd |
22-May (Sa) | 6 p.m. | 32-H: $100 NLHE [6-Max, Win the Button], $20K Gtd |
22-May (Sa) | 6 p.m. | 32-M: $50 NLHE [6-Max, Win the Button], $10K Gtd |
22-May (Sa) | 6 p.m. | 32-L: $10 NLHE [6-Max, Win the Button], $3.5K Gtd |
22-May (Sa) | 8 p.m. | 33-H: $500 NLHE [8-Max, Progressive KO, H Roller], $40K Gtd |
22-May (Sa) | 8 p.m. | 33-M: $200 NLHE [8-Max, Progressive KO], $30K Gtd |
22-May (Sa) | 8 p.m. | 33-L: $50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd |
22-May (Sa) | 9 p.m. | 34-H: $50 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $10K Gtd |
22-May (Sa) | 9 p.m. | 34-M: $15 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd |
22-May (Sa) | 9 p.m. | 34-L: $5.00 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd |
23-May (Su) | 3 p.m. | 35-H: $100 NLHE [Deepstack, Sunday Marathon SE], $30K Gtd |
23-May (Su) | 3 p.m. | 35-M: $30 NLHE [Deepstack], $15K Gtd |
23-May (Su) | 3 p.m. | 35-L: $10 NLHE [Deepstack], $6K Gtd |
23-May (Su) | 6 p.m. | 36-H: $300 NLHE [Main Event], $200K Gtd |
23-May (Su) | 6 p.m. | 36-M: $75 NLHE [PASCCOP Main Event – Mid], $40K Gtd |
23-May (Su) | 6 p.m. | 36-L: $30 NLHE [Main Event – Mini], $20K Gtd |
23-May (Su) | 7 p.m. | 37-H: $200 PLO [6-Max], $12.5K Gtd |
23-May (Su) | 7 p.m. | 37-M: $50 PLO [6-Max], $6K Gtd |
23-May (Su) | 7 p.m. | 37-L: $20 PLO [6-Max], $2K Gtd |
23-May (Su) | 9 p.m. | 38-H: $100 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Bigstack, Sunday Supersonic SE], $10K Gtd |
23-May (Su) | 9 p.m. | 38-M: $30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Bigstack], $6K Gtd |
23-May (Su) | 9 p.m. | 38-L: $10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Bigstack], $2K Gtd |
24-May (M) | 8 p.m. | 39-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $25K Gtd |
24-May (M) | 8 p.m. | 39-M: $30 NLHE, $10K Gtd |
24-May (M) | 8 p.m. | 39-L: $10 NLHE, $5K Gtd |
24-May (M) | 9:35 p.m. | 40-H: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Mach 50], $6K Gtd |
24-May (M) | 9:35 p.m. | 40-M: $15 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Mach 15], $2.5K Gtd |
24-May (M) | 9:35 p.m. | 40-L: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Mach 5], $1K Gtd |
Date | Time (ET) | Event |
---|---|---|
8-May (Sa) | 6 p.m. | 01-H: $100 NLHE [NJSCOOP Kick Off, Nightly Stars SE], $12.5K Gtd |
8-May (Sa) | 6 p.m. | 01-M: $30 NLHE [Kick Off], $7K Gtd |
8-May (Sa) | 6 p.m. | 01-L: $20 NLHE [Kick Off], $5K Gtd |
8-May (Sa) | 7 p.m. | 02-H: $200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $20K Gtd |
8-May (Sa) | 7 p.m. | 02-M: $100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $15K Gtd |
8-May (Sa) | 7 p.m. | 02-L: $30 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $7.5K Gtd |
8-May (Sa) | 8 p.m. | 03-H: $75 NLO8 [6-Max], $4K Gtd |
8-May (Sa) | 8 p.m. | 03-M: $30 NLO8 [6-Max], $1.5K Gtd |
8-May (Sa) | 8 p.m. | 03-L: $10 NLO8 [6-Max], $1.25K Gtd |
8-May (Sa) | 9:30 p.m. | 04-H: $75 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd |
9-May (Su) | 3 p.m. | 05-H: $100 NLHE [Sunday Marathon SE], $10K Gtd |
9-May (Su) | 3 p.m. | 05-M: $30 NLHE [Marathon], $6K Gtd |
9-May (Su) | 3 p.m. | 05-L: $20 NLHE [Marathon], $4K Gtd |
9-May (Su) | 5 p.m. | 06-H: $75 NLHE [Sunday Warm Up SE], $5K Gtd |
9-May (Su) | 5 p.m. | 06-M: $30 NLHE [Sunday Warm Up, Mini], $4K Gtd |
9-May (Su) | 5 p.m. | 06-L: $10 NLHE, $3.5K Gtd |
9-May (Su) | 6 p.m. | 07-H: $500 NLHE, $15K Gtd |
9-May (Su) | 6 p.m. | 07-M: $200 NLHE [8-Max, Jersey Special], $35K Gtd |
9-May (Su) | 6 p.m. | 07-L: $30 NLHE [8-Max, Jersey Special, Mini], $8K Gtd |
9-May (Su) | 7 p.m. | 08-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
9-May (Su) | 7 p.m. | 08-M: $30 NLHE , $5K Gtd |
9-May (Su) | 7 p.m. | 08-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
9-May (Su) | 8 p.m. | 09-H: $200 PLO [8-Max], $10K Gtd |
9-May (Su) | 8 p.m. | 09-M: $100 PLO [8-Max], $6K Gtd |
9-May (Su) | 8 p.m. | 09-L: $30 PLO [8-Max], $3K Gtd |
10-May (M) | 7 p.m. | 010-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
10-May (M) | 7 p.m. | 010-M: $30 NLHE, $5K Gtd |
10-May (M) | 7 p.m. | 10-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
10-May (M) | 8 p.m. | 11-H: $200 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $10K Gtd |
10-May (M) | 8 p.m. | 11-M: $100 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $7.5K Gtd |
10-May (M) | 8 p.m. | 11-L: $30 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $4K Gtd |
10-May (M) | 9:30 p.m. | 12-H: $100 NLHE [8-Max, Turbo], $5K Gtd |
10-May (M) | 9:30 p.m. | 12-M: $30 NLHE [8-Max, Turbo], $2K Gtd |
10-May (M) | 9:30 p.m. | 12-L: $20 NLHE [8-Max, Turbo], $1.5K Gtd |
11-May (Tu) | 7 p.m. | 13-H: $100 NLHE [6-Max, Win The Button, Nightly Stars SE], $7K Gtd |
11-May (Tu) | 7 p.m. | 13-M: $30 NLHE [6-Max, Win The Button], $4K Gtd |
11-May (Tu) | 7 p.m. | 13-L: $20 NLHE [6-Max, Win The Button, The Big 20 SE], $3K Gtd |
11-May (Tu) | 8 p.m. | 14-H: $200 NLHE [Super Tuesday], $17.5K Gtd |
11-May (Tu) | 8 p.m. | 14-M: $100 NLHE [Half Price Super Tuesday], $12.5K Gtd |
11-May (Tu) | 8 p.m. | 14-L: $30 NLHE [Super Tuesday, Mini], $7.5K Gtd |
12-May (W) | 7 p.m. | 15-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
12-May (W) | 7 p.m. | 15-M: $30 NLHE, $5K Gtd |
12-May (W) | 7 p.m. | 15-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 16-H: $200 NLHE [7-Max, Exit 7], $12.5K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 16-M: $100 NLHE [7-Max, Half Price Exit 7], $5K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 16-L: $30 NLHE [7-Max, Exit 7, Mini], $4K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 17-H: $100 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 17-M: $30 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd |
12-May (W) | 8 p.m. | 17-L: $20 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $1.5K Gtd |
13-May (Th) | 7 p.m. | 18-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
13-May (Th) | 7 p.m. | 18-M: $30 NLHE, $5K Gtd |
13-May (Th) | 7 p.m. | 18-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
13-May (Th) | 8 p.m. | 19-H: $200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $10K Gtd |
13-May (Th) | 8 p.m. | 19-M: $100 NLHE [Progressive KO, Half Price Thrill], $7.5K Gtd |
13-May (Th) | 8 p.m. | 19-L: $30 NLHE [Progressive KO, Thrill, Mini], $4K Gtd |
13-May (Th) | 9:30 p.m. | 20-H: $100 NLHE [4-Max, Turbo], $5K Gtd |
13-May (Th) | 9:30 p.m. | 20-M: $30 NLHE [4-Max, Turbo], $2K Gtd |
13-May (Th) | 9:30 p.m. | 20-L: $20 NLHE [4-Max, Turbo], $1.5K Gtd |
14-May (F) | 7 p.m. | 21-H: $100 NLHE [Deepstack, Nightly Stars SE], $8K Gtd |
14-May (F) | 7 p.m. | 21-M: $30 NLHE [Deepstack], $5K Gtd |
14-May (F) | 7 p.m. | 21-L: $20 NLHE [Deepstack, The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
14-May (F) | 8 p.m. | 22-H: $200 NLHE [4-Max], $15K Gtd |
14-May (F) | 8 p.m. | 22-M: $100 NLHE [4-Max], $10K Gtd |
14-May (F) | 8 p.m. | 22-L: $30 NLHE [4-Max], $6K Gtd |
14-May (F) | 9 p.m. | 23-H: $75 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $4K Gtd |
14-May (F) | 9 p.m. | 23-M: $30 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd |
14-May (F) | 9 p.m. | 23-L: $10 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $1K Gtd |
15-May (Sa) | 6 p.m. | 24-H: $75 NLHE [8-Max, Rebuy], $8K Gtd |
15-May (Sa) | 6 p.m. | 24-M: $30 NLHE [8-Max, Rebuy], $6K Gtd |
15-May (Sa) | 6 p.m. | 24-L: $10 NLHE [8-Max, Rebuy], $4K Gtd |
15-May (Sa) | 7 p.m. | 25-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
15-May (Sa) | 7 p.m. | 25-M: $30 NLHE, $5K Gtd |
15-May (Sa) | 7 p.m. | 25-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
15-May (Sa) | 8 p.m. | 26-H: $200 NLHE [8-Max, Bigstack], $17.5K Gtd |
15-May (Sa) | 8 p.m. | 26-M: $100 NLHE [8-Max, Half Price BigStack], $12.5K Gtd |
15-May (Sa) | 8 p.m. | 26-L: $30 NLHE [8-Max, Bigstack, Mini], $7.5K Gtd |
15-May (Sa) | 9:30 p.m. | 4-L: $10 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $2.5K Gtd |
16-May (Su) | 3 p.m. | 27-H: $100 NLHE [Bigstack, Sunday Marathon SE], $10K Gtd |
16-May (Su) | 3 p.m. | 27-M: $30 NLHE [Afternoon Bigstack 30], $4.5K Gtd |
16-May (Su) | 3 p.m. | 27-L: $20 NLHE [Afternnon Bigstack 20], $3K Gtd |
16-May (Su) | 5 p.m. | 28-H: $37.5 NLHE [Half Price Sunday Warm Up SE], $5K Gtd |
16-May (Su) | 5 p.m. | 28-M: $15 NLHE [Half Price Sunday Warm Up, Mini], $4K Gtd |
16-May (Su) | 5 p.m. | 28-L: $5.00 NLHE [Half Price Sunday Storm SE], $3.5K Gtd |
16-May (Su) | 6 p.m. | 29-H: $250 NLHE [8-Max, Half Price Jersey Special, High Roller], $15K Gtd |
16-May (Su) | 6 p.m. | 29-M: $100 NLHE [8-Max, Half Price Jersey Special], $35K Gtd |
16-May (Su) | 6 p.m. | 29-L: $15 NLHE [8-Max, Half Price Jersey Special, Mini], $8K Gtd |
16-May (Su) | 7 p.m. | 30-H: $50 NLHE [Half Price Nightly Stars SE], $10K Gtd |
16-May (Su) | 7 p.m. | 30-M: $15 NLHE, $6K Gtd |
16-May (Su) | 7 p.m. | 30-L: $10 NLHE [Half Price Big 20 SE], $4K Gtd |
16-May (Su) | 8 p.m. | 31-H: $100 PLO [6-Max], $10K Gtd |
16-May (Su) | 8 p.m. | 31-M: $30 PLO [6-Max], $6K Gtd |
16-May (Su) | 8 p.m. | 31-L: $20 PLO [6-Max], $3K Gtd |
17-May (M) | 7 p.m. | 32-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
17-May (M) | 7 p.m. | 32-M: $30 NLHE, $5K Gtd |
17-May (M) | 7 p.m. | 32-L: $20 NLHE, $3.5K Gtd |
17-May (M) | 8 p.m. | 33-H: $200 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $10K Gtd |
17-May (M) | 8 p.m. | 33-M: $100 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $7.5K Gtd |
17-May (M) | 8 p.m. | 33-L: $30 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $4K Gtd |
17-May (M) | 9:30 p.m. | 34-H: $75 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mach], $3K Gtd |
17-May (M) | 9:30 p.m. | 34-M: $30 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mach], $1.5K Gtd |
17-May (M) | 9:30 p.m. | 34-L: $10 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mach], $500 Gtd |
18-May (Tu) | 7 p.m. | 35-H: $100 NLHE [25% PKO, Nightly Stars SE], $8K Gtd |
18-May (Tu) | 7 p.m. | 35-M: $30 NLHE [25% PKO], $5K Gtd |
18-May (Tu) | 7 p.m. | 35-L: $20 NLHE [25% PKO, The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
18-May (Tu) | 8 p.m. | 36-H: $200 NLHE [Super Tuesday], $17.5K Gtd |
18-May (Tu) | 8 p.m. | 36-M: $100 NLHE [Half Price Super Tuesday], $12.5K Gtd |
18-May (Tu) | 8 p.m. | 36-L: $30 NLHE [Super Tuesday, Mini], $7.5K Gtd |
19-May (W) | 7 p.m. | 37-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
19-May (W) | 7 p.m. | 37-M: $30 NLHE, $5K Gtd |
19-May (W) | 7 p.m. | 37-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
19-May (W) | 8 p.m. | 38-H: $200 NLHE [7-Max, Exit 7], $15K Gtd |
19-May (W) | 8 p.m. | 38-M: $100 NLHE [7-Max, Half Price Exit 7], $8.5K Gtd |
19-May (W) | 8 p.m. | 38-L: $30 NLHE [7-Max, Exit 7, Mini], $6K Gtd |
19-May (W) | 9:30 p.m. | 39-H: $100 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd |
19-May (W) | 9:30 p.m. | 39-M: $30 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd |
19-May (W) | 9:30 p.m. | 39-L: $20 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $1.5K Gtd |
20-May (Th) | 7 p.m. | 40-H: $100 NLHE [Bigstack, Nightly Stars SE], $8K Gtd |
20-May (Th) | 7 p.m. | 40-M: $30 NLHE [BigStack], $5K Gtd |
20-May (Th) | 7 p.m. | 40-L: $20 NLHE [BigStack, The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
20-May (Th) | 8 p.m. | 41-H: $200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $10K Gtd |
20-May (Th) | 8 p.m. | 41-M: NLHE [Progressive KO, Half Price Thrill], $7.5K Gtd |
20-May (Th) | 8 p.m. | 41-L: NLHE [Progressive KO, Thrill, Mini], $4K Gtd |
20-May (Th) | 9:30 p.m. | 42-H: NLHE [6-Max, Turbo], $5K Gtd |
20-May (Th) | 9:30 p.m. | 42-M: NLHE [6-Max, Turbo], $2K Gtd |
20-May (Th) | 9:30 p.m. | 42-L: NLHE [6-Max, Turbo], $1.5K Gtd |
21-May (F) | 7 p.m. | 43-H: NLHE [Nightly Stars SE], $8K Gtd |
21-May (F) | 7 p.m. | 43-M: NLHE, $5K Gtd |
21-May (F) | 7 p.m. | 43-L: NLHE [The Big 20 SE], $3.5K Gtd |
21-May (F) | 8 p.m. | 44-H: NLHE [4-Max, Bigstack], $12K Gtd |
21-May (F) | 8 p.m. | 44-M: NLHE [4-Max, Half Price Bigstack], $8K Gtd |
21-May (F) | 8 p.m. | 44-L: NLHE [4-Max, Bigstack, Mini], $4K Gtd |
21-May (F) | 9 p.m. | 45-H: NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd |
