Friday, 19th April 2024 21:55
Home / Uncategorized / PCA 2014: Day 2 seat draw

After eight levels of play on Days 1A and 1B, 632 players (from a starting field of 1,005) have made it to Day 2. Registration is actually still open until the start of play today, so others may yet join the party.

Here’s the seating assignments for the remaining players. The day begins at noon in the Imperial Ballroom at the Atlantis and we will likely play until about 9pm (tbc).

Table, seat, name, chips

1 1 Grzegorz Derkowski 76,200
1 2 David Peters 59,900
1 3 Alex Brenes 59,100
1 4 Tony Gregg 49,500
1 5 Spencer Cossette 49,000
1 6 Rens Feenstra 148,400
1 7 Andre Schneider 64,400
1 8 John Racener 45,500
1 9 Vincent Verdickt 43,200

2 1 Mike McDonald 86,500
2 2 Shawn Buchanan 18,100
2 3 Piragibe Lindolfo Ataide Junior 31,400
2 4 John Norberg 20,700
2 5 Keven Stammen 60,700
2 6 Jeremy Ausmus 23,400
2 7 Marc Etienne McLaughlin 32,300
2 8 Peter Schatzer 34,100
2 9 Tyler Hancock 47,400

3 1 Samuel Greenwood 132,500
3 2 Martin Guth 42,100
3 3 Mihai Tusnea 89,100
3 4 Anthony Zinno 49,800
3 5 Andre De Oliveira 33,800
3 6 Richard Milner 35,900
3 7 Walter Buss 55,900
3 8 Bela Toth 26,600
3 9 Andre Coimbra 27,800

4 1 Bruce Drake 27,000
4 2 Dylan Linde 30,500
4 3 Tyler Reiman 62,700
4 4 Marcin Horecki 36,100
4 5 Sebastiano Bomfim 65,400
4 6 Andrey Zaichenko 66,000
4 7 Christopher Lockhart 35,800
4 8 Tommy Vedes 27,700
4 9 Daniel Weinman 92,400

5 1 Jonathan Driscoll 115,500
5 2 Maxim Chega 17,400
5 3 Jared Hamby 36,800
5 4 Sebastian Ozga 49,800
5 5 Josh Arieh 10,900
5 6 Connor Drinan 65,000
5 7 Greg Ostrander 51,400
5 8 Matthew James Healey 66,600
5 9 Andreas Kynsveen 13,800

6 1 Eric Wasserson 45,100
6 2 John Mcnulty 28,900
6 3 Dylan Hortin 160,500
6 4 Stanislav Michalec 18,200
6 5 Jones Aarone 60,600
6 6 Max Greenwood 62,700
6 7 Laurence Ryan 66,400
6 8 Farhan Madhani 5,500
6 9 Mike Leah 36,500

7 1 Stephan Klam 15,800
7 2 Mario Puccini 30,500
7 3 Robert Mizrachi 13,700
7 4 Jorge Luiz Ribeiro 118,400
7 5 Christopher Franz Bolek 42,300
7 6 Jose Gonzales 25,000
7 7 Zachary Clark 42,600
7 8 Anton Iaroslavskii 14,100
7 9 Leo Samuel Wolpert 18,900

8 1 Jacob Carl Schindler 108,100
8 2 Jose Leon 56,700
8 3 Zelenenko Vitalii 89,200
8 4 Madis Muur 58,600
8 5 Patrick Devlin 30,500
8 6 Neils Van Alphen 43,500
8 7 Darryl Scott 16,200
8 8 Marcel Luske 106,100
8 9 Sergi Reixach Lloveras 25,500

9 1 Chino Rheem 73,200
9 2 Antonio Lafosse Fernandez 11,600
9 3 Charles Lehr 10,000
9 4 Morgan Frederick Crosta 43,600
9 5 Sam Chartier 41,500
9 6 Maria Ho 75,300
9 7 Amanda Musumeci 60,400
9 8 Adalfer Gamarra 145,700
9 9 Mark De Faria 30,600

10 1 Raul Camdessus 16,000
10 2 Matt Glantz 21,300
10 3 Jorn Walthaus 12,300
10 4 Rock Cloutier 49,000
10 5 Walid Raysuli Mubarak Shenadeh 60,000
10 6 Justin Bonomo 24,200
10 7 Andreas Klatt 25,300
10 8 Ryan Roland Forest 31,500
10 9 Valentino Yasenov Konakchiev 20,700

11 1 Vitor Martins Dzivielevski 81,500
11 2 Jeffery McLaughlin 63,100
11 3 Marcio Cid Holanda 39,200
11 4 Leo Margets 52,200
11 5 Scott Clements 68,600
11 6 Paul Newey 24,000
11 7 Jason Duval 90,300
11 8 Paul Ephremsen 39,100
11 9 Jesse Johnston 56,000

12 1 Alexey Makarov 59,300
12 2 Gleidibe Goncalves 10,100
12 3 David Garrett Nowling 27,100
12 4 Shai Zurr 54,600
12 5 Maximiano Goncalves 42,400
12 6 Douglas Ferreira Souza 92,000
12 7 David Boyaciyan 28,400
12 8 Raphael Kroll 56,600
12 9 Tyler Cornell 42,700

13 1 Susen Petr 12,100
13 2 Juan Pablo Andreu 51,000
13 3 Nicholas Immekus 74,200
13 4 Guy Cruickshanks 34,800
13 5 William Pilossoph 12,900
13 6 Paul Berende 72,600
13 7 Willy Vanheste 9,800
13 8 Alex Fitzgerald 103,200
13 9 Michael Dietrich 7,800

14 1 Kevin Eyster 73,300
14 2 Russell Crane 25,100
14 3 Stephen Chidwick 39,100
14 4 Yuliyan Kolev 41,400
14 5 Vladimir Dobrovolskii 47,200
14 6 Chris Hunichen 18,700
14 7 Martin Raus 104,200
14 8 Atanas Kavrakov 9,400
14 9 Hitesh Singhal 9,700

15 1 James Calderaro 32,600
15 2 Mehmet Kaya 29,600
15 3 Gabriel Pereira Gomes 26,700
15 4 Dawid Paczka 20,800
15 5 Sylvain Loosli 88,700
15 6 Blair MacPherson 58,600
15 7 Ole Schemion 62,900
15 8 Paul Foltyn 18,200
15 9 Martin Leitgebel 28,100

16 1 Dario Minieri 85,600
16 2 Dominik Stopka 27,100
16 3 Paul Johansson 21,400
16 4 Daniel Belov 21,700
16 5 Jonathan Roy 55,300
16 6 TJ Shulman 9,800
16 7 Osman Mustanoglu 38,300
16 8 Irving Lorenzo 44,400
16 9 Dennis Brunsberg 20,400

17 1 Monty Willis 24,000
17 2 Michael Smith 31,000
17 3 Jorge Abreu 28,800
17 4 Nathan Lewis Huvelle 20,100
17 5 Miguel Cieri Di Pentima 50,100
17 6 Konstantin Shmakov 52,700
17 7 Humberto Brenes 28,000
17 8 Shelton Eugene Lewis 18,300
17 9 Andrey Shatilov 26,200

18 1 Joe Samaha 26,600
18 2 Mary Pudmoreff 29,600
18 3 Gionni DeMers 74,300
18 4 Mateusz Moolhuizen 116,900
18 5 Fernando Halac 54,600
18 6 Renato Almeida 33,700
18 7 Dan Shak 72,700
18 8 Kunal Patel 122,700
18 9 Christopher Ulsrud 89,300

19 1 Daniel Colman 71,900
19 2 Christopher Griffin 54,800
19 3 Saneh Hanibael 12,100
19 4 Scott Seiver 34,100
19 5 Johannes Mueller 77,500
19 6 Philippe Hardt 42,000
19 7 Simon Higgins 100,700
19 8 Dan Smith 72,100
19 9 Sol Bergren 18,800

20 1 Carolyn Gray 11,400
20 2 Athanasios Polychronopoulos 60,200
20 3 Jordan Cristos 105,300
20 4 Mark Ioli 47,800
20 5 Matthieu Renoud 40,200
20 6 Eric Brenes 58,200
20 7 Antonio D Della Sciucca 11,600
20 8 Rajesh Vohra 63,000
20 9 Fabian Quoss 5,800

21 1 Calvin Anderson 88,000
21 2 Linster Michael 36,200
21 3 Isaac Baron 33,700
21 4 Matthew Reed 14,600
21 5 John Shipley 12,800
21 6 Dmitry Chikunov 42,300
21 7 Bruce Yamron 41,800
21 8 Ping Lin 24,200
21 9 Daniel Melten 25,600

22 1 Michael Risman 16,900
22 2 Michael Lewin 31,500
22 3 Jennifer Shahade 38,500
22 4 Graziano Pirovano 45,000
22 5 Steven Merrifield 91,600
22 6 Francois Billard 6,900
22 7 Matteo Abatino 21,500
22 8 Ivan Tikhov 19,000
22 9 Thiago Palmieri Camilo 53,900

23 1 Leonardo Emperador 136,100
23 2 Stefan Grondei 6,500
23 3 Leo Liberal 16,800
23 4 Russel Dohan 55,700
23 5 Vineet Pahuja 28,000
23 6 John Castano Becerra 38,200
23 7 Shayam Srinivasan 118,800
23 8 Piragibe Lindolfo Ataide 12,000
23 9 Matija Perovic 27,200

24 1 Matthew Giannetti 68,700
24 2 Dmitriy Prusov 32,700
24 3 George Powidzer 25,200
24 4 Francisco Benitez 88,800
24 5 Felix Sides 41,000
24 6 Taylor Paur 60,000
24 7 Linh Tran 8,400
24 8 Thomas Hall 71,300
24 9 Pal Zsibrita 16,200

25 1 Sampsa Hytonen 20,400
25 2 Alexander Kuzmin 72,000
25 3 Ramesh Puradchithasan 119,600
25 4 Christian Nolte 35,200
25 5 Correa Dos Santos Alessandra 36,700
25 6 Christopher Kolesnikoff 36,500
25 7 Shawn Quint 29,300
25 8 Konstatin Bucherl 37,300
25 9 Ratharam Sivagnanam 46,600

26 1 Mustapha Kanit 80,800
26 2 Roger Teska 91,800
26 3 Myro Garcia 113,300
26 4 Ronald James 87,700
26 5 Nicholas Petitti 20,800
26 6 Daniel Alcazar Gamez 54,400
26 7 Lily Kiletto 84,400
26 8 Ignacio Lopera Ruiz 36,700
26 9 Florian Kossler 34,700

27 1 Gray Andrew 21,700
27 2 Yong Wang 97,700
27 3 Benjamin Grise 75,900
27 4 Tomas Junek 50,700
27 5 Fabio Freitas 49,900
27 6 Liv Boeree 43,000
27 7 Eugene Todd 11,000
27 8 Joao Dorneles Neto 57,900
27 9 Samuel Phillips 69,000

28 1 Jeff Gross 12,000
28 2 Charles Furey Jr 7,300
28 3 Thomas Butzhammer 38,600
28 4 Kyle Sorel 28,600
28 5 Jesse Huckvale 47,300
28 6 Michael Rocco 68,400
28 7 Andrej Kuttruf 24,700
28 8 Lothar Meier 33,200
28 9 Lucas Greenwood 27,900

29 1 Vanessa Selbst 76,700
29 2 George Danzer 47,000
29 3 Jose Pineda 41,000
29 4 Daniel Strelitz 69,300
29 5 Santiago Nadal 53,500
29 6 Lawrence Dicristina 41,700
29 7 Jack Schanbacher 126,800
29 8 George Lampert 106,000
29 9 Daniel Dvoress 10,900

30 1 Georgios Sotiropoulos 6,200
30 2 Joe Kuether 28,800
30 3 David Galo Laguna 92,000
30 4 Jorge Carvalho 70,500
30 5 Nils Alexander Tseranidis 43,500
30 6 Lawrence Jacobs 30,300
30 7 Matt Mortensen 54,800
30 8 Erik van den Berg 29,600
30 9 John Sarraf 29,700

31 1 James St Hilaire 102,200
31 2 Erik Olofsson 36,600
31 3 Leon Viellevoije 44,700
31 4 Franz Ditz 103,700
31 5 Grayson Ramage 12,100
31 6 Mike Adamo 32,100
31 7 Rhynie Campbell 43,400
31 8 Asmo Jhani Votkin 46,700
31 9 Nicolau Villas-Lobos 54,600

32 1 Rodrigo Caprioli 50,700
32 2 Borja Bejarano 87,600
32 3 Christopher McClung 39,500
32 4 Chris Moorman 63,900
32 5 Gilbert Diaz 23,200
32 6 Jason Wheeler 33,700
32 7 Daniel Bavec 149,900
32 8 Pavel Shiryayev 42,400
32 9 Caio Cantusio Pessagno 93,200

33 1 Raymond Chen 52,800
33 2 Daniel Negreanu 30,000
33 3 Matt Vengrin 33,900
33 4 Zohair Karim 63,500
33 5 Casey Kastle 86,700
33 6 Allyn Shulman 26,800
33 7 Ognyan Dimov 31,900
33 8 David Yan 89,500
33 9 David Mann 21,700

34 1 Will Failla 19,200
34 2 Leon Campbell 60,700
34 3 Ben Dobson 16,400
34 4 Mihails Morozovs 58,500
34 6 Negjdel Avdylaj 52,800
34 7 Evan Silverstein 56,400
34 8 Ariel Celestino 40,700
34 9 Carter Gill 42,000

35 1 Markus Herbel 31,600
35 2 Anthony Fiumidinisi 39,300
35 3 Giuseppe Polichetti 104,800
35 4 Antonio Luft 46,500
35 5 Konstantin Maslak 39,000
35 6 Jared Jaffee 18,200
35 7 Lasse Frost 39,600
35 8 Micheal Fernley 12,500
35 9 Joseph Stiers 73,100

36 1 Manke Karsten 53,300
36 2 Pablo Fernandez Campo 39,000
36 3 Alec Richard Jones 26,000
36 4 Antoine Saout 131,600
36 5 Delariviere Emmerson 17,600
36 6 Marco Johnson 15,100
36 7 Walter Oaquim 23,700
36 8 Vladimir Schemelev 45,900
36 9 Zach Hyman 80,000

37 1 Edwin Dammert 11,200
37 2 Daniel Luis Lapegrini 41,200
37 3 Demushkin Vasiliy 26,000
37 4 Adalberto Carvalho Elias 26,200
37 5 Horacio Nicolas 14,700
37 6 Cory Joseph Winchar 53,600
37 7 Marko Neumann 11,600
37 8 Martin Lategui Lourido 48,100
37 9 Joe Cada 37,400

38 1 Loni Beth Harwood 26,400
38 2 William Hamilton 20,700
38 3 Byron Kaverman 16,300
38 4 Christopher Orourke 29,700
38 5 Alistair Melville 38,200
38 6 Vittorio Dicrisco 76,500
38 7 Govert Metaal 9,900
38 8 Ilya Krupin 48,000

39 1 Eduardo Cruz 111,000
39 2 Robert Mather 22,900
39 3 Alexander Gambino 40,400
39 4 Bahbak Oboodi 76,200
39 5 Thomas Burton 50,500
39 6 Maxim Panyak 58,300
39 7 Jeremy Kottler 14,100
39 8 Kevin Lensen 36,100
39 9 Daniel Ghionoiu 15,100

40 1 Mark Bukkems 37,400
40 2 Alfredo Salinas 43,900
40 3 Thomas Muhlocker 17,000
40 4 Brandon Crawford 7,200
40 5 Jason Mercier 15,400
40 6 Tayfun Akbasli 20,900
40 7 Niklas Asplund 43,400
40 8 Andrejs Maklecovs 26,800
40 9 Scott Stanko 21,100

41 1 Brian Tae-Hyun Yoon 65,900
41 2 Leo Yan Ho Cheng 94,200
41 3 Tom Viktor Pyl 13,100
41 4 Andre Akkari 70,500
41 5 David Kim 45,000
41 6 Aleksei Timashkov 17,100
41 7 Alexander Saladze 73,300
41 8 Antonio Pace 55,000
41 9 Sam Cohen 36,500

42 1 Abdel-Aziz Murad 44,800
42 2 Corey Hochman 42,600
42 3 Adria Maria Balaguer 19,700
42 4 Shlomo Assouline 19,900
42 5 Christophe De Meulder 25,500
42 6 Yakov Onuchin 77,200
42 7 Eli Berg 20,300
42 8 Jack Ellwood 42,900
42 9 Ryan Riess 16,500

43 1 Vladislav Mezheritsky 14,000
43 2 Sacha Le Breton 12,500
43 3 Matt Volosevich 53,200
43 4 Timo Eckert 86,200
43 5 Rex Alarcon 98,900
43 6 Chris Klodnicki 70,000
43 7 Joao Ribeiro 51,000
43 8 Maurice Hawkins 65,200
43 9 Tim Reilly 124,000

44 1 Dan O’Brien 60,800
44 2 Jordan Hamilton 35,000
44 3 Patryk Slusarek 58,600
44 4 Jaime Eli Kaplan 75,400
44 6 Karen Sarkisyan 26,400
44 7 Gavin Cochrane 15,100
44 8 Marco Oliveira 24,400
44 9 Paulo Santiago 16,900

45 1 Ravi Raghavan 61,000
45 2 Christophe Benzimra 16,400
45 3 Eddy Sabat 51,300
45 4 Nenad Medic 14,500
45 5 Yngve Steen 79,300
45 7 Chris Moneymaker 57,400
45 8 Antonio Esfandiari 44,725
45 9 Davidi Kitai 85,000

46 1 William Valladares 23,300
46 2 Nicole Cervenka 38,700
46 3 Badih Bou-Nahra 43,500
46 4 Clayton Crockett 22,400
46 5 Frank Walker 51,300
46 6 Mohsin Charania 32,300
46 7 Sebastian von Toperczer 43,500
46 8 Robert Auer 97,800
46 9 Carlos Alberto Lama Musalem 44,000

47 1 Gambini Marco 41,800
47 2 Rudy Blondeau 61,700
47 3 Sebastian Stosch 35,200
47 4 Richard Wagner 43,000
47 5 Jorge Luiz Breda De Jesus 71,100
47 6 Simeon Naydenov 2,600
47 7 Theodorus Johannes Arp 34,300
47 8 Leonardo Silveira 10,200
47 9 Nemer Haddad 38,500

48 1 Jan Meinberg 16,000
48 2 Michael MacHugh 47,800
48 3 Tim Michels 49,700
48 4 Timothy Ulmer 125,000
48 5 Alexander Gustaf Ceder 31,300
48 6 Nicholas Petrangelo 8,100
48 7 Aleksandr Denisov 81,400
48 8 Bruno Pereira Lima 61,700
48 9 Laszlo Bujtas 23,500

49 1 Christian Zarka 25,300
49 2 Andrew Chen 54,100
49 3 Alex Gomes 86,500
49 4 William Davis 48,400
49 5 Rumen Nanev 74,700
49 6 Mikhail Shalamov 12,000
49 7 Matt Stout 34,300
49 8 David Baker 109,900
49 9 Arie van den Bogerd 39,200

50 1 Emilis Umbrasas 19,600
50 2 Charles Furey 35,800
50 3 Marcelo Fonseca 41,400
50 4 Kevin Falk 52,700
50 5 Carter Swidler 37,500
50 6 Rob Tepper 88,000
50 7 Jennifer Tilly 77,000
50 8 Jean-Pascal Savard 57,200
50 9 Christopher Dombrowski 34,900

51 1 Dmitry Grishin 12,900
51 2 Matthew Berkey 50,700
51 3 Shannon Shorr 29,900
51 4 Brian Altman 94,200
51 5 Maksim Lobzhanidze 18,500
51 6 Fabio Vasconcelos Sousa 47,600
51 7 Pascal Vos 110,200
51 8 Ryan Friedkin 76,100
51 9 Daniel Laidlaw 38,300

52 1 Vladimir Vegera 27,700
52 2 James Johnston 26,100
52 3 Noah Vaillancourt 25,600
52 4 Jake Cody 18,000
52 5 Martin Mathis 80,200
52 6 Geoffrey Mooney 73,100
52 7 Proulx Sebastien 54,900
52 8 Peter Poles 13,200
52 9 Jason Helder 55,100

53 1 Ben Warrington 67,900
53 2 Allen Kessler 18,500
53 3 Alexander Nolan Condon 93,200
53 4 Thomas Scholze 73,400
53 5 Feizal Satchu 65,700
53 6 Paul Vas Nunes 34,800
53 7 Mario Deinhofer 81,500
53 8 Ryan Hughes 119,400
53 9 Jonathan Cohen 38,500

54 2 Kevin Dodd 10,200
54 3 Alan Orestto Robles Salinas 60,600
54 4 Gerardo Godinez 34,000
54 5 Eduardo Bernal Sanchez 46,300
54 6 Cliff Josephy 24,200
54 7 Jeffrey Anderson 52,000
54 8 Manuel Martinez Solsona 10,200
54 9 Andrei Konopelko 39,800

55 1 Seyed Moussavi 3,200
55 2 Eugene Katchalov 60,900
55 3 Hoekkes Demir 20,400
55 4 Roman Anufriev 25,700
55 6 Shaun Suller 83,000
55 7 Paulo Figueiredo Ribeiro 41,300
55 8 Angel Guillen 72,000
55 9 Dominik Nitsche 36,000

56 1 Gary Johnson 21,600
56 2 Shankar Pillai 173,900
56 3 Pascal Lefrancois 85,500
56 4 Yury Gulyy 26,300
56 6 Victor Levy 150,100
56 7 Gregory Merson 108,200
56 8 Mathieu Roy Arbour 80,600
56 9 David Bell 109,400

57 1 Grant Levy 39,000
57 2 troy nisbet 36,500
57 3 Boutros Naim 80,500
57 4 Jeremy Stein 16,600
57 5 Julian Menendez 12,100
57 6 Marc-Andre Ladouceur 56,000
57 7 Rojas Parra Patricio 33,500
57 8 Julian Braun 28,400
57 9 Jose Manuel Nadal Sordo 27,100

58 1 Tyson Marks 26,000
58 2 Jude Ainsworth 116,800
58 3 Allon Allison 78,800
58 4 Igor Yaroshevskyy 125,900
58 5 Stephen Tibbo 52,500
58 6 Nikolaus Teichert 44,300
58 7 Sean Winter 56,200
58 8 Owen Crowe 64,000
58 9 Noah Boeken 122,200

59 1 Gerardo Gomez 5,400
59 2 David Gonzalez 50,000
59 3 Kristoffer Edberg 43,100
59 4 Gerald Karlic 16,900
59 5 Larry Hirschfield 56,600
59 6 Kim Soo Garmark 29,300
59 7 Timothy West 40,000
59 8 Kirill Shugai 60,600
59 9 Maksim Rozenfeld 101,000

60 1 Markus Schottes 68,600
60 2 Jennifer Traniello 25,900
60 3 Kevin Tohivsky 82,200
60 4 Sergio Aido 114,000
60 5 Abraham Serrano 15,300
60 6 Rick Glaser 22,700
60 7 Ismael Bojang 34,400
60 8 Ewald Kacnik 17,000
60 9 Nadar Kakhmazov 73,200

61 1 Sergei Fedorov 17,100
61 2 Eyal Eshkar 40,800
61 3 Ante Cetinic 33,000
61 5 Kevin MacDonald 41,700
61 6 Stefan Ivanov 55,700
61 7 Russell Jones 10,900
61 8 Joao Henrique Sousa 31,300
61 9 Christian de Leon 1,000

62 1 Adrian Bussman 76,000
62 2 Thiago Nishijima 38,200
62 3 Kathy Saraf 6,800
62 4 Isaac Haxton 2,100
62 6 Denis Gindash 27,300
62 7 Fedor Holz 27,400
62 8 Toufik Ourini 17,500
62 9 Matthew Fox 57,500

63 1 Antonios Triantafyllakis 34,500
63 2 Morris Barrett 85,500
63 3 Bernard Stoddart 13,400
63 4 Candido Goncalves 17,400
63 5 Jeremy Menard 125,900
63 6 Mike Shklover 22,600
63 7 John Juanda 32,100
63 8 Max Silver 111,800
63 9 Grudi Hristov Grudev 111,300

64 1 Michael Aron 18,200
64 2 Jesse Yahinuma 36,200
64 3 Alex Bilokur 51,900
64 4 Joseph Cheong 127,800
64 5 Rhys Jones 68,400
64 6 Zabela Zofia Wrona 28,600
64 7 Daniel Kelly 52,100
64 8 Bogdan Ana 13,800

65 2 David Vamplew 56,400
65 3 John Dibella 104,000
65 4 Benjamin Wu 22,800
65 5 Thomas Miller 58,800
65 6 Jonathan Duhamel 50,900
65 7 Saba David 29,400
65 8 Trond-Arve Nikolaisen 17,600
65 9 John O’Shea 36,000

66 1 Alex Kravchenko 63,700
66 2 Thomas Giorgi 16,900
66 3 Rudi Johnsen 44,000
66 4 Tim Houbo Pedersen 7,400
66 5 Nicolas Malandre Godoy 43,200
66 6 Leonardo Fidel Valenzuela 35,200
66 8 Ortiz Fabian 87,800
66 9 Ivan Kruljac 14,000

67 1 Dominik Panka 49,900
67 2 Jan Sjavik 55,700
67 4 Cantos Jorge Alberto 35,600
67 5 Norman Balla 56,800
67 6 Andres Edurardo Herrera Zepeda 86,600
67 7 Benjamin Zamani 25,900
67 8 Denis Noykin 23,000
67 9 Zsolt Pentek 61,800

68 1 Jorgen Sandvoll Lindebo 139,900
68 2 Stefan Grunewald 49,700
68 3 Luis Jaikel 25,300
68 4 Benoit Gariepy 20,700
68 6 Chris Lee 30,000
68 7 Micah Raskin 58,500
68 8 Jason Strochak 21,400
68 9 Kenneth Hicks 5,400

69 1 Tyler Dane Kenney 47,900
69 2 Lukas Schedl 47,400
69 3 Jason Philpott 41,400
69 4 Brian Lemke 52,200
69 6 Jonas Lauck 17,300
69 7 John Krpan 30,800
69 8 Adrian Luezas Espinosa 62,800
69 9 Marcin Wydrowski 37,800

70 1 Thomas Popov 43,000
70 2 Christopher Frank 25,000
70 3 Tiffany Michelle 7,700
70 5 Yuri Martins Dzivielevski 32,800
70 6 Jamie Armstrong 73,300
70 7 Helio Chreem 33,600
70 8 Ebony Kenney 26,800
70 9 Daniel Osvaldo Ades 48,600

71 1 Ryan Franklin 55,100
71 2 John Andress 46,200
71 3 Jeremy Wray 26,900
71 4 Peter Jetten 57,800
71 5 Daniel Shapiro 92,800
71 6 Carlos Chadha 40,600
71 7 Jaroslav Tjepan 36,600
71 8 Njal Foss Stene 39,700
71 9 Ivan Freitez 80,300

72 1 Isabel Carvalho 41,600
72 2 Micheal Alexander Rongen 19,500
72 3 Jonathan Little 78,500
72 4 Gjergj Sinishtaj 31,400
72 5 Josh Prager 79,100
72 6 David Bokor 34,900
72 7 Scotty Nguyen 30,000
72 8 Will Givens 16,900
72 9 Kirill Boidachenko 34,900

boat_atlantis_resort_pca2014.jpg

Still time to park up and play

Study Poker with Pokerstars Learn, practice with the PokerStars app