El Campeonato de Primavera de Poker Online (SCOOP) está de regreso, del 12 al 27 de mayo. Juegue por su parte de más de $ 115,000,000 en premios garantizados durante la serie, incluidos más de $ 75M GTD en eventos SCOOP solo y un evento garantizado de $ 1,000,000 TODOS LOS DÍAS.
Esto es lo que necesita saber (desplácese hacia abajo para ver el calendario completo del torneo):
SCOOP Daily Millions: al menos un torneo al día con un pozo de premios garantizado de $ 1M, mínimo
Más de $ 75,000,000 en premios en metálico garantizados, lo más nunca visto para una serie de PokerStars
$ 11.5M GTD en tres eventos principales ($ 109, $ 1,050 y $ 10,300), 26 de mayo
Tres emocionantes eventos principales de Pot Limit Omaha compartiendo $ 1.75M GTD ($ 109, $ 1,050 y $ 10,300), 26 de mayo
Spin & Go especial se está ejecutando ahora: tres niveles de compra. Juegue desde $ 2 y gane boletos de SCOOP con un valor de hasta $ 1,050, juegue ediciones de $ 22 para tener la oportunidad de ganar $ 10,300 en el Evento Principal, o pruebe las versiones de $ 215 para ganar hasta $ 1M en efectivo, ¡además de las entradas para el Evento Principal!
Para obtener más información sobre cómo ganar boletos de SCOOP por menos, consulte la página de ofertas.
Tournament Schedule SCOOP 2019
Tourn ID | Date | Prize Pool | Status |
---|---|---|---|
SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd | 12-May 09:00 | $50,000* | Qualify Now |
SCOOP 02-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE], $250K Gtd | 12-May 09:00 | $250,000* | Qualify Now |
SCOOP 02-H: $530 NLHE, $500K Gtd | 12-May 09:00 | $500,000* | Qualify Now |
SCOOP 03-L: $11 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd | 12-May 11:30 | $150,000* | Qualify Now |
SCOOP 03-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd | 12-May 11:30 | $400,000* | Qualify Now |
SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd | 12-May 11:30 | $600,000* | Qualify Now |
SCOOP 04-L: $22 NLHE [8-Max, Mini Sunday Million SE], $300K Gtd | 12-May 14:00 | $300,000* | Qualify Now |
SCOOP 04-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1,000,000 Gtd | 12-May 14:00 | $1,000,000* | Qualify Now |
SCOOP 04-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday High Roller SE], $1,000,000 Gtd | 12-May 14:00 | $1,000,000* | Qualify Now |
SCOOP 05-L: $22 PLO [6-Max], $100K Gtd | 12-May 15:15 | $100,000* | Qualify Now |
SCOOP 05-M: $215 PLO [6-Max], $250K Gtd | 12-May 15:15 | $250,000* | Qualify Now |
SCOOP 05-H: $2,100 PLO [6-Max], $500K Gtd | 12-May 15:15 | $500,000* | Qualify Now |
SCOOP 06-L: $11 NLHE [Big Antes], $75K Gtd | 12-May 16:30 | $75,000* | Qualify Now |
SCOOP 06-M: $109 NLHE [Big Antes], $250K Gtd | 12-May 16:30 | $250,000* | Qualify Now |
SCOOP 06-H: $1,050 NLHE [Big Antes], $400K Gtd | 12-May 16:30 | $400,000* | Qualify Now |
SCOOP 07-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd | 12-May 19:00 | $100,000* | Qualify Now |
SCOOP 07-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd | 12-May 19:00 | $250,000* | Qualify Now |
SCOOP 07-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd | 12-May 19:00 | $400,000* | Qualify Now |
Para ver el calendario completo, haz clic aquí.
¡Ases y abrazos para todos!