Es hora de tomar una decisión en el evento principal BSOP Gramado, la sexta etapa de la temporada 2019 del campeonato de póker brasileño. Y ahora solo quedan 32 jugadores en la lucha por el premio de $ 274,100 que recibirá el campeón junto con el trofeo. y la pulsera.
El más cercano a esta hazaña en este momento es el gaucho Ricardo Cardoso. Después de un largo día de concursos, con casi doce horas de juego, ha acumulado 1,411,000 fichas y tiene una ligera ventaja para el segundo clasificado, su compatriota Lucas Scafini (1,398,000 fichas).
Ricardo Cardozo
Después de ganar el título del evento Start-Up en la apertura de BSOP Gramado, el ex campeón brasileño João Bauer está buscando nuevamente su segundo título de campeón en Main Events. Tiene 1,352,000 fichas y está en el tercer lugar en la clasificación. Además de él, nombres como Regis Kogler (1,245,000 fichas), Wilson Darella (920,000 fichas), Amauri Grutka (708,000 fichas) y Stetson Fraiha (696,000 fichas) también avanzaron en la parte superior de la tabla de clasificación.
El partido del Día 3 comienza hoy a las 2:00 pm GMT, con las ciegas de Nivel 19 (8,000 / 16,000, con 16,000 ante ciegas grandes). A continuación se muestran los recuentos de fichas de 32 jugadores:
Pos. | Competidor | Estado | País | Fichas | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 1.411.000 | 3 | 1 |
2 | LUCAS SCAFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 1.398.000 | 4 | 1 |
3 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 1.352.000 | 1 | 8 |
4 | REGIS KOGLER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 1.245.000 | 1 | 6 |
5 | MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 1.103.000 | 3 | 4 |
6 | LUIZ HOTA NETO | PARANA | BRASIL | 1.099.000 | 3 | 7 |
7 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 920.000 | 4 | 4 |
8 | RAFAEL SERAFINI ROGLIO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 824.000 | 3 | 3 |
9 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 789.000 | 2 | 4 |
10 | MOACIR MURILO SOUZA DA SILVA LOPES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 752.000 | 2 | 6 |
11 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 708.000 | 4 | 3 |
12 | STETSON FRAIHA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 696.000 | 3 | 5 |
13 | DIEGO DE FARIAS XAVIER VILELA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 623.000 | 1 | 2 |
14 | ADRIANO CANABARRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 577.000 | 4 | 7 |
15 | JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 555.000 | 3 | 6 |
16 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | PARANA | BRASIL | 553.000 | 4 | 6 |
17 | PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 530.000 | 4 | 5 |
18 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 522.000 | 2 | 5 |
19 | GERALDO CESAR NETO | MINAS GERAIS | BRASIL | 512.000 | 2 | 8 |
20 | RUBENS BOMTEMPO | MINAS GERAIS | BRASIL | 468.000 | 4 | 2 |
21 | LARRY ALMEIDA LOPES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 464.000 | 1 | 5 |
22 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 402.000 | 1 | 7 |
23 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | SANTA CATARINA | BRASIL | 384.000 | 1 | 1 |
24 | HUMBERTO LONGO JUNIOR | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 379.000 | 2 | 3 |
25 | EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 371.000 | 2 | 7 |
26 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 366.000 | 2 | 2 |
27 | BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 360.000 | 1 | 4 |
28 | RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | MINAS GERAIS | BRASIL | 359.000 | 1 | 3 |
29 | GUILHERME TREVISAN COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 335.000 | 2 | 1 |
30 | JOSE SIMEAO SOEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 254.000 | 4 | 8 |
31 | MARCELO FERRAZ FERRARI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 211.000 | 3 | 8 |
32 | GERSON GUILHERME SCHENKEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 183.000 | 3 | 2 |
Esta nota fue traducida del blog en portugues, escrita por Sergio Prado, para ver la nota original, haz clic aquí.
¡Ases y abrazos para todos!