La primera etapa de la Brazilian Series Of Poker que se esta disputando en el Iguazú Grand Resort Spa & Casino esta llegando a su fin. El Main Event, el torneo más grande de este evento hoy entra en su ante ultimo día de competencia, buscando a los finalistas que mañana irán por toda la gloria.
Son solo 38 jugadores los que aun tienen posibilidades de campeonar, de los 834 jugadores que se inscribieron en esta primera etapa del BSOP 2019.
El campeón de la misma además de ganarse un lindo trofeo y un fantástico brazalete se llevará la suma de u$s 96.080,00 para su cuenta personal.
La armada latina hispanoparlante tiene varios representantes entre estos 38 finalistas y ellos son: Vidal Florentin de Paraguay con 460.000 fichas, los argentinos Carlos Schmidt con 367.000, Luigi Scarpreccio con 348.000, David Santarelli con 339.000, Alvaro Petrone con 314.000, Ezequiel Ordoñez con 222.000, Martin Lallana con 186.000 y el chileno Ricardo Chauriye Rabah con 90.000 fichas.
Ellos nos representaran entre todos los brasileños que siguen en pie y que buscaran ser el primer campeón del Main Event de la temporada 2019 aquí en Iguazú.
Eduardo Cappellaro Rodrigues es el lider de fichas del torneo
La disputa del Día 3 comienza hoy a partir de las 14:00 (15:00 GMT) y podrán seguir la acción del streaming (con 30 minutos de delay) en la página de Super Poker (haciendo clic aquí), con las ciegas en el Nivel 21 (8.000/16.000, con antes de 16.000). A continuación, se muestra el recuento de fichas:
Pos. | Competidor | Estado | País | Fichas | Mesa | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 1.254.000 | 5 | 4 |
2 | CLAUDIO BAPTISTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 1.083.000 | 3 | 8 |
3 | HSU MIN KAN | PARANA | BRASIL | 1.048.000 | 1 | 1 |
4 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | PARANA | BRASIL | 1.047.000 | 3 | 1 |
5 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 904.000 | 4 | 8 |
6 | RAFAEL PANDOLFO | PARANA | BRASIL | 891.000 | 2 | 8 |
7 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 877.000 | 1 | 8 |
8 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 847.000 | 3 | 4 |
9 | ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 821.000 | 5 | 2 |
10 | JOAO FELIPE WEBBER | PARANA | BRASIL | 758.000 | 2 | 3 |
11 | PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 755.000 | 5 | 8 |
12 | ALAN DUARTE AYRES | SAO PAULO | BRASIL | 743.000 | 3 | 7 |
13 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 694.000 | 1 | 3 |
14 | RICARDO FURLAN CARITA | SAO PAULO | BRASIL | 654.000 | 3 | 3 |
15 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 638.000 | 2 | 4 |
16 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 629.000 | 4 | 2 |
17 | BRUNO GAZOTTO | SAO PAULO | BRASIL | 613.000 | 1 | 5 |
18 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 543.000 | 3 | 6 |
19 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 482.000 | 3 | 5 |
20 | VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | - | PARAGUAI | 460.000 | 4 | 1 |
21 | JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 404.000 | 4 | 7 |
22 | CARLOS LEANDRO SCHMIDT | - | ARGENTINA | 367.000 | 2 | 5 |
23 | LUCAS PERONDI | PARANA | BRASIL | 355.000 | 4 | 3 |
24 | LUIGI SCARPECCIO | - | ARGENTINA | 348.000 | 3 | 2 |
25 | EDUARDO KEIL | PARANA | BRASIL | 344.000 | 4 | 4 |
26 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | - | ARGENTINA | 339.000 | 2 | 2 |
27 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 331.000 | 5 | 1 |
28 | HUDSON SALES PEDROSA | CEARA | BRASIL | 328.000 | 4 | 5 |
29 | ALVARO PETRONE | - | ARGENTINA | 314.000 | 1 | 7 |
30 | ANTONIO JOSE NERES NETO | PIAUI | BRASIL | 310.000 | 5 | 5 |
31 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 277.000 | 1 | 6 |
32 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 234.000 | 2 | 7 |
33 | EZEQUIEL ORDONEZ | - | ARGENTINA | 222.000 | 2 | 1 |
34 | ALCIONI POLLERMANN | PARANA | BRASIL | 220.000 | 5 | 7 |
35 | ANDERSON LUIZ MATIOLI | SAO PAULO | BRASIL | 210.000 | 5 | 6 |
36 | CAIO HEY | RONDONIA | BRASIL | 200.000 | 2 | 6 |
37 | MARTIN OSVALDO LALLANA | - | ARGENTINA | 186.000 | 1 | 4 |
38 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | - | CHILE | 90.000 | 4 | 6 |
El quinto día de torneos de BSOP Iguazú se celebra hoy 11 de febrero, con cinco torneos, incluyendo el Día 3 del Main Event y el Día 2 del High Roller. Ver la programación:
BSOP Iguazú - Día 5 (lunes, 11 de febrero)
14:00 - Evento # 05 (US $ 750 NLH MAIN EVENT - Día 3)
16:00 - Evento # 12 (US $ 3.000 NLH High Roller)
16:00 - Evento # 15 (US $ 600 NLH 6-Handed)
20:00 - Evento # 16 (US $ 600 Pot Limit Omaha)
22:00 - Evento # 17 (US $ 500 NLH Turbo Knockout)
Ya estan todod avisados, no se pierdan toda la acción del mejor y más grande torneo de poker de Latinoamerica.
¡Ases y abrazos para todos!