El otro torneo que en el día de hoy acaparará todas las miradas es sin duda el High Roller. Por la calidad de los jugadores que lo juegan, por su elevado buy-in y por la importancia que tiene dentro de este BSOP Winter Millions.
Al final del período de registro tardío, la competencia registró una impresionante cantidad de 309 inscripciones, superando fácilmente el premio inicial garantizado que distribuirá más de R$ 1,8 millones una verdadera suma de dinero.
Pero tambien y gracias a la cantidad impresionante de jugadores que se anotaron en el torneo, este día final comenzó con la suma de 24 jugadores, algo poco habitual en el último día de torneo, donde buscaremos a los 8 finalistas y obviamente al nuevo campeón.
El líder en el conteo de fichas es Luciano Dayan con 2.234.000 fichas, seguido de cerca por Takeo Nakati, quien acumuló 1.505.000 fichas, Jackson Martins completa el top 3 con 1,383,000 fichas.
El BSOP Winter Millions High Roller regresa hoy martes (23), a las 14hs (hora de Brasilia/Buenos Aires). Las ciegas regresan a 8,000 / 16,000, con un big blind ante y con un promedio de fichas de 772.458.
Todos los sobrevivientes ya se han asegurado la suma de R$ 16.060. Y el premio destinado al gran campeón será de R$ 366,000.
Clasificación final:
Competidor | Estado | País | Fichas |
LUCIANO DAYAN DAEMON | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 2.234.000 |
TAKEO ADEMAR NAKATI | SAO PAULO | BRASIL | 1.505.000 |
JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | BAHIA | BRASIL | 1.383.000 |
THIAGO CAMILO | SAO PAULO | BRASIL | 1.275.000 |
PEDRO PADILHA | SAO PAULO | BRASIL | 1.187.000 |
GEOVANNE PEREIRA AVILA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 1.013.000 |
EDUARDO AMARAL SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 964.000 |
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | SAO PAULO | BRASIL | 907.000 |
CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE | SAO PAULO | BRASIL | 841.000 |
THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 805.000 |
CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | SAO PAULO | BRASIL | 579.000 |
RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | SAO PAULO | BRASIL | 554.000 |
GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA | BAHIA | BRASIL | 535.000 |
FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 522.000 |
ANDERSON BARBOSA ROCHA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 515.000 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 506.000 |
MARCELO MARTINS DUTRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 501.000 |
LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 482.000 |
CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 478.000 |
VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 457.000 |
PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 430.000 |
FERNANDO SHIGUEO TAKASHIMA | PARA | BRASIL | 379.000 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 290.000 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | SAO PAULO | BRASIL | 197.000 |
No se pierdan el apasionante final de este torneo, donde tendremos un nuevo campeón de High Roller en este BSOP Winter Millions.
¡Ases y abrazos para todos!