Poco a poco vamos llegando al final de este mega BSOP Winter Millions y si hacemos foco en el Evento Principal tenemos que contarles que solo 85 jugadores siguen con vida en el torneo.
De los 2.169 jugadores que comenzaron jugándolo, solo 85 tienen la posibilidad concreta de ganarlo, llevarse un premio millonario de R$ 876,500.00 al así como u$s 234.596, un fantástico trofeo y quedar por siempre en los libros de la historia del BSOP.
Dentro de los 85 sobrevivientes tenemos a un solo jugador hispanoparlante y es el argentino Oswald Rene Lewis, quien luchara entre un ejercito de jugadores locales, tratando de llevar a la bandera argentina a lo más alto del poker latinoamericano.
Oswald Rene Lewis
El día 3 del Evento Principal comenzará el hoy lunes a partir de las 14hs, con las ciegas en el Nivel 21 (8,000 / 16,000) con un big blind de 16,000). Cabe destacar que hoy y mañana tendremos transmisión en vivo del Main Event en la página de SuperPoker o haciendo clic aquí.
Vea a continuación los recuentos de fichas de los 85 sobrevivientes en la disputa:
Pos. | Competidor | Estado | País | Fichas | Mesa | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS DOS SANTOS PORTELLA | SAO PAULO | BRASIL | 1.949.000 | 14 | 1 |
2 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | SAO PAULO | BRASIL | 1.664.000 | 9 | 8 |
3 | EDER TAKASHI MURATA | BAHIA | BRASIL | 1.655.000 | 14 | 4 |
4 | VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI | AMAZONAS | BRASIL | 1.609.000 | 11 | 6 |
5 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 1.531.000 | 1 | 2 |
6 | LUCAS BARBOSA SANTANA | PARANA | BRASIL | 1.486.000 | 14 | 7 |
7 | TASSIO MENDES DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 1.480.000 | 8 | 1 |
8 | EVERTON DE CALDAS DUTRA | SAO PAULO | BRASIL | 1.461.000 | 4 | 3 |
9 | IAGO FONSECA LEONELLI | SAO PAULO | BRASIL | 1.449.000 | 1 | 1 |
10 | LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | PARANA | BRASIL | 1.385.000 | 3 | 2 |
11 | THALES MARCAL KOPPE | SAO PAULO | BRASIL | 1.232.000 | 8 | 3 |
12 | FELIPE BALABAN | PARANA | BRASIL | 1.192.000 | 9 | 3 |
13 | GELSON JOSE GONZALEZ | SAO PAULO | BRASIL | 1.190.000 | 1 | 6 |
14 | GUSTAVO REIS MAGALHAES | SAO PAULO | BRASIL | 1.172.000 | 2 | 7 |
15 | OSWALDO RENE LEWIS | - | ARGENTINA | 1.168.000 | 3 | 5 |
16 | LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 1.155.000 | 8 | 6 |
17 | FRANCISCO BUONERBA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 1.078.000 | 9 | 5 |
18 | FELIPE BARAKY TAVARES | MINAS GERAIS | BRASIL | 1.003.000 | 5 | 5 |
19 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 931.000 | 4 | 1 |
20 | RAFAEL TOSATI | BAHIA | BRASIL | 907.000 | 9 | 4 |
21 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 790.000 | 13 | 7 |
22 | SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 761.000 | 10 | 5 |
23 | DENY QUIRINO MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 745.000 | 12 | 6 |
24 | REINALDO ABRAMOVAY | SAO PAULO | BRASIL | 732.000 | 3 | 4 |
25 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRUNEI | 713.000 | 4 | 2 |
26 | PEDRO VINICIUS GARAGNANI | PARANA | BRASIL | 692.000 | 10 | 7 |
27 | RAFAEL FURLANETTO | PARANA | BRASIL | 682.000 | 12 | 8 |
28 | DARIO VINICIUS XAVIER CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 675.000 | 14 | 6 |
29 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 665.000 | 5 | 7 |
30 | PEDRO GROCHOCKI | PARANA | BRASIL | 650.000 | 12 | 4 |
31 | ELSON RUI PESSETTE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 626.000 | 4 | 8 |
32 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 621.000 | 11 | 5 |
33 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 617.000 | 7 | 2 |
34 | GUSTAVO SOUZA HORDINA | MINAS GERAIS | BRASIL | 600.000 | 5 | 1 |
35 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | SAO PAULO | BRASIL | 600.000 | 8 | 8 |
36 | ROGERIO CARLOS PEREIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 593.000 | 11 | 2 |
37 | LUIZ HOTA NETO | PARANA | BRASIL | 585.000 | 8 | 5 |
38 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 559.000 | 8 | 2 |
39 | LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO | BAHIA | BRASIL | 527.000 | 14 | 5 |
40 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 526.000 | 7 | 4 |
41 | MASSUO TAKAKI | SAO PAULO | BRASIL | 522.000 | 1 | 4 |
42 | ANDREY LUIS DA SILVA | PARANA | BRASIL | 518.000 | 13 | 5 |
43 | ANDERSON KUBICKE | PARANA | BRASIL | 513.000 | 14 | 2 |
44 | ALEXANDRE FRACARI | SAO PAULO | BRASIL | 507.000 | 14 | 8 |
45 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 500.000 | 13 | 6 |
46 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 475.000 | 7 | 3 |
47 | PEDRO GABRIEL SILVEIRA FERRER | MINAS GERAIS | BRASIL | 456.000 | 9 | 1 |
48 | LUIZ CARLOS AMARO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 455.000 | 3 | 6 |
49 | FELIPE LIMA DIAS COELHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 452.000 | 4 | 6 |
50 | JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA AMORIM | SAO PAULO | BRASIL | 447.000 | 2 | 5 |
51 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 440.000 | 1 | 5 |
52 | MARCOS ALBERTO BRITO | PARANA | BRASIL | 434.000 | 12 | 3 |
53 | ANDRE FRANCISCO LUCHI | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 434.000 | 2 | 2 |
54 | PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | MINAS GERAIS | BRASIL | 433.000 | 5 | 6 |
55 | LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | SAO PAULO | BRASIL | 400.000 | 8 | 7 |
56 | FELIPE GONCALVES GARCIA | MINAS GERAIS | BRASIL | 390.000 | 8 | 4 |
57 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | PERNAMBUCO | BRASIL | 379.000 | 12 | 1 |
58 | FABIO SILVEIRA GARCIA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 358.000 | 7 | 6 |
59 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEIREDO | SANTA CATARINA | BRASIL | 334.000 | 7 | 5 |
60 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 327.000 | 7 | 7 |
61 | RODRIGO CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 325.000 | 4 | 7 |
62 | DAVI ALEXANDRE FIUSA | CEARA | BRASIL | 313.000 | 12 | 2 |
63 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 299.000 | 3 | 3 |
64 | WILTON BERNARDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 296.000 | 13 | 4 |
65 | JOAO ALMEIDA GARCEZ | BAHIA | BRASIL | 295.000 | 6 | 7 |
66 | PAULA DE OLIVEIRA COSTA | PIAUI | BRASIL | 289.000 | 2 | 4 |
67 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | BAHIA | BRASIL | 275.000 | 11 | 7 |
68 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 268.000 | 5 | 8 |
69 | LAELHO LUCAS HELKER | SAO PAULO | BRASIL | 265.000 | 9 | 2 |
70 | JERSON FREDERICO SEEMUND | SANTA CATARINA | BRASIL | 261.000 | 13 | 2 |
71 | EDUARDO KEIL | PARANA | BRASIL | 259.000 | 6 | 8 |
72 | VICTOR NICOLATO | BRASILIA | BRASIL | 258.000 | 6 | 4 |
73 | THIAGO NAPOLEAO GILIOLI | SANTA CATARINA | BRASIL | 248.000 | 10 | 4 |
74 | MARCELO DOI | PARANA | BRASIL | 239.000 | 11 | 3 |
75 | NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 230.000 | 10 | 8 |
76 | RENATO PIRILLI RECHI | PARANA | BRASIL | 225.000 | 12 | 7 |
77 | FABIO KOITI KOKUBU | PARANA | BRASIL | 225.000 | 2 | 6 |
78 | PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 223.000 | 11 | 1 |
79 | ALESSANDRO MOCELIN | PARANA | BRASIL | 213.000 | 12 | 5 |
80 | WALTER PALERMO FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 212.000 | 6 | 6 |
81 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | ALAGOAS | BRASIL | 212.000 | 4 | 5 |
82 | LEANDRO BURLAMAQUI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 176.000 | 2 | 3 |
83 | MARCIO MIYASAKI OKI | SAO PAULO | BRASIL | 163.000 | 13 | 8 |
84 | FELIPE FERRARI LUNA | - | BRASIL | 151.000 | 1 | 3 |
85 | ANDRE ALMEIDA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 150.000 | 5 | 4 |
Las cartas ya están echadas, las esperanzas e ilusiones intactas, para todos los jugadores que dejarán hasta lo que no tienen por pasar al día de mañana, donde se jugará la tan ansiada mesa final y conoceremos al nuevo campeón del Winter Millions.
¡Ases y abrazos para todos!