es-419
| Brackley Town | Empate | Burton Albion |
|---|---|---|
| Brackley Town | Empate | Burton Albion |
|---|---|---|
| Brackley Town | Empate | Burton Albion |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Brackley Town | Empate | Burton Albion |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Fabio Tavares | ||
| Tyrese Shade | ||
| Zac Scutt | ||
| Jake Beesley | ||
| Julian Larsson | ||
| Jack Newall | ||
| Danny Newton |
| Brackley Town | Empate | Burton Albion |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Brackley Town | Empate con hándicap | Burton Albion |
|---|---|---|
| Brackley Town | Empate con hándicap | Burton Albion |
|---|---|---|
| Brackley Town | Burton Albion | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Brackley Town | Empate | Burton Albion |
|---|---|---|
| Brackley Town | Burton Albion |
|---|---|