es-419
| Preston | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Preston | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Preston | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Preston | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Victor Torp | ||
| Michael Smith | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Jack Rudoni |
| Preston | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Preston | Empate con hándicap | Coventry |
|---|---|---|
| Preston | Empate con hándicap | Coventry |
|---|---|---|
| Preston | Coventry | Sin goles |
|---|---|---|
| Preston | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Preston | Coventry |
|---|---|