es-419
Cienciano | Empate | Asociacion Deportiva Tarma |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Cienciano | Empate | Asociacion Deportiva Tarma |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Carlos Garces | ||
Osnar Noronha | ||
Joao Rojas | ||
Hernan Rengifo | ||
Adrian Fernandez | ||
Victor Cedron | ||
Ningún jugador marca goles | - |
Cienciano | Empate | Asociacion Deportiva Tarma |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Cienciano | Empate con hándicap | Asociacion Deportiva Tarma |
---|---|---|
Cienciano | Empate con hándicap | Asociacion Deportiva Tarma |
---|---|---|
Cienciano | Asociacion Deportiva Tarma | Sin goles |
---|---|---|
Cienciano | Empate | Asociacion Deportiva Tarma |
---|---|---|