es-419
| Genclerbirligi | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Genclerbirligi | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sekou Koita | ||
| M'Baye Niang | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| David Datro Fofana | ||
| Andre Gray | ||
| Henry Onyekuru | ||
| Dal Varesanovic |
| Genclerbirligi | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Genclerbirligi | Empate con hándicap | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate con hándicap | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Fatih Karagumruk Istanbul | Sin goles |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|