- *El último finde del TCOOP nos trajo al nuevo campeón de las series, el suizo Dinesh "NastyMinder" Alt quien ganó $396.691
- * Damianos "damourinio" Aslanidis ganó el Sunday Million, y sus $155,457 del primer premio
- *Thiago Decano es el líder del primer torneo de la temporada brasileña
El torneo tradicional de la semana, el más grande del mundo online se lo llevó el macedonio Damianos "damourinio" Aslanidis se llevó los máximo honores después de llegar a un acuerdo entre 3 jugadores dejando $20.000 para el ganador.
Sunday Million ($215 No-Limit Hold'em, $5M Gtd)
Entradas: 6,105
Bolsa de premios: $1,221,000
Lugares pagados: 900
1. Damianos "damourinio" Aslanidis (Former Yugoslav Republic of Macedonia) $155,457.64*
2. Vladimir "vovtroy" Troyanovskiy (Russia) $152,777.59*
3. jatekos22 (Hungary) $112,52.37*
4. sydens (Brazil) $67,155.00
5. TheRocket08 (Canada) $51,282.00
6. szaaadi (Poland) $39,072.00
7. øøøøøøø (Czech Republic) $26,862.00
8. Pökergöt (Germany) $14,652.00
9. KRab42 (Canada) $9,462.75
* Acuerdo entre 3 dejando $20,000 al ganador
Pero el ganador del fin de semana, fue el suizo Dinesh "NastyMinder" Alt, quien llegó a un acuerdo con el noruego "kungKroon" dejando $40.000 para el ganador. El mejor latino fue el brasileño "gringenkov" quien llegó en tercera posición y un jugoso domingo de $223.674,41.
TCOOP-49 ($700 NL Hold'em Main Event)
Jugadores: 4,077
Bolsa de premios: $2,711,205
Lugares pagados: 540
1. Dinesh "NastyMinder" Alt (Switzerland) $396,691.43*
2. KungKroon (Norway) $346,181.46*
3. gringenkov (Brazil) $223,674.41
4. marcasa (Netherlands) $155,894.28
5. Makuherra (Finland) $115,226.21
6. anthonyff (United Kingdom) $88,114.16
7. IMFICKLE (Finland) $61,002.11
8. RSRMCA (United Kingdom) $33,890.06
9. Petr "Hurloon" Jaros (Czech Republic) $21,689.64
*Acuerdo entre 2 dejando $40,000 al ganador
Mención especial para los argentinos Javier "rasta25" Venegas y Pablo "garompon" Zarnicki quien llegaron a perderse la mesa final al salir en la 10ma y la 11va posición respectivamente. Ambos se llevaron la nada despreciable suma de $16.267,23 por su horas de domingo.
Y ha comenzado el Brazilian Series of Poker en el Sheraton WTC, lugar de la Gran Final del LAPT el año pasado. Thiago Decano es el líder del torneo. Pueden ver las mejores notas en portugués a través del blog de Sergio Prado.
Estos fueron los mejores resultados del fin de semana.
EVENT | WINNER | COUNTRY | PRIZEMONEY |
---|---|---|---|
TCOOP-49: $700 NL Hold'em Main Event [Turbo] | NastyMinder | Switzerland | $396,691.43 |
TCOOP-47: $2,100 NL Hold'em [Turbo, High-Roller] | gray31 | Canada | $213,867.23 |
TCOOP-50: $215 NLHE Wrap-Up [Hyper-Turbo, Deep, 1R1A] | Adi Agarwal | India | $160,000.00 |
$215 Sunday Million | damourinio | Macedonia | $155,457.64 |
TCOOP-46: $215 NL Hold'em [Turbo, Ultra-Deep] | Sick Pastorr | Poland | $105,630.29 |
$215 Sunday Warm-Up | LameR25 | Ukraine | $84,420.00 |
$530 Sunday 500 | dragonwarior | Germany | $64,617.00 |
$109+R Sunday Rebuy | cal42688 | Mexico | $53,325.00 |
TCOOP-45: $109 NL Hold'em [8-Max, Turbo, 1R1A] | Large Coffee | United Kingdom | $45,000.00 |
TCOOP-42: $82 NL Hold'em [Turbo, Zoom] | Sr.Rouquinho | Czech Republic | $41,638.31 |
Place | User Id | Country | Payout | Deal Numbers |
$22 Saturday 6-Max, $20K Gtd | ||||
1 | neymar4038 | Israel | $3,872.60 | $3,872.60 |
2 | beluccix | Russian Federation | $3,872.60 | $3,872.60 |
3 | VandOgSalt | Denmark | $2,479.00 | |
4 | enoten | Russian Federation | $1,715.20 | |
5 | QcKimo | Canada | $1,098.80 | |
6 | PoLLiCinoP®O | Malta | $728.96 | |
$3.30 Saturday Micro, $20K Gtd | ||||
1 | Ajinak | Czech Republic | $3,166.34 | $3,166.34 |
2 | AAfoldear | Germany | $3,566.49 | $3,566.49 |
3 | tzini9 | Romania | $2,020.87 | |
4 | pan7737 | Russian Federation | $1,357.20 | |
5 | Sakvoldur | Ukraine | $1,085.76 | |
6 | grigoryiSH | Russian Federation | $814.32 | |
7 | lestinho7 | Czech Republic | $542.88 | |
8 | jonelliott89 | United Kingdom | $298.58 | |
9 | JogRR999 | Russian Federation | $190.00 | |
$55 Saturday PL Omaha [6-Max], $10K Gtd | ||||
1 | Naza114 | Czech Republic | $2,772.00 | No Deal |
2 | krmont22 | Australia | $2,019.60 | |
3 | mattidm_uk | United Kingdom | $1,518.00 | |
4 | Shenyangren | China | $1,056.00 | |
5 | Beeethoven87 | United Kingdom | $792.00 | |
6 | canabenol | Ukraine | $528.00 | |
$215 Weekly PL Omaha, $8K Gtd | ||||
1 | chumbola | Uruguay | $4,510.00 | No Deal |
2 | Sira Al Aziz | Czech Republic | $3,034.00 | |
3 | subiime | Canada | $2,296.00 | |
4 | sadface11 | Ireland | $1,558.00 | |
5 | 1MTM91 | United Kingdom | $1,148.00 | |
6 | Matsui4Boya | Serbia | $861.00 | |
7 | AlcateL00 | Hungary | $697.00 | |
8 | I have 2 AAs | Denmark | $574.00 | |
9 | viebu | Israel | $492.00 | |
TCOOP-40: $215 HORSE [Turbo], $25K Gtd | ||||
1 | maggess88 | Netherlands | $12,974.50 | No Deal |
2 | SharkBoy217 | United Kingdom | $9,604.50 | |
3 | cladarth | Poland | $7,245.50 | |
4 | RL1D | Norway | $5,223.50 | |
5 | berserk64 | Russian Federation | $3,538.50 | |
6 | Donald | Norway | $2,527.50 | |
7 | scrubbyz | Canada | $1,853.50 | |
8 | Piipboy | Russian Federation | $1,516.50 | |
$27 Saturday Eliminator [Progressive Super-Knockout], $85K Gtd | ||||
1 | zikago | Netherlands | $8,780.72 | No Deal |
2 | PalomoBuchón | Czech Republic | $6,518.48 | |
3 | daanholland | Netherlands | $4,616.09 | |
4 | xorepa | Brazil | $3,161.32 | |
5 | Terao90 | Brazil | $2,377.98 | |
6 | cosie1234 | Ireland | $1,818.46 | |
7 | BoDbka1 | Ukraine | $1,258.93 | |
8 | gaagoh | Australia | $699.40 | |
9 | admiralmd | United Kingdom | $447.62 | |
$215 Weekly PL Omaha H/L, $8K Gtd | ||||
1 | SassySusie23 | United Kingdom | $4,180.00 | No Deal |
2 | subiime | Canada | $2,812.00 | |
3 | trelskig | Canada | $2,128.00 | |
4 | ElCheikhh | Czech Republic | $1,444.00 | |
5 | AngryJuice | Finland | $1,064.00 | |
6 | bedias | Brazil | $798.00 | |
7 | vovtroy | Russian Federation | $646.00 | |
8 | The Cooker | Canada | $532.00 | |
9 | bastet2004 | Germany | $456.00 | |
$2.22+R Saturday Splash [3x-Turbo], $60K Gtd | ||||
1 | blackaces93 | Poland | $10,350.15 | No Deal |
2 | pheonixinho | Switzerland | $7,651.73 | |
3 | bezcenny | Poland | $5,441.23 | |
4 | dnocts | Brazil | $3,740.84 | |
5 | mfae | Switzerland | $2,856.64 | |
6 | gloupwths | Greece | $2,176.49 | |
7 | Edi 1962 | Germany | $1,496.33 | |
8 | vissertje7 | Belgium | $816.18 | |
9 | stan020 | Czech Republic | $527.11 | |
$82 Weekly PL Omaha, $10K Gtd | ||||
1 | fish_san | Japan | $2,163.01 | $2,163.01 |
2 | Mcdonaldspro | Ukraine | $2,498.99 | $2,498.99 |
3 | assassinxx7 | Switzerland | $1,480.50 | |
4 | ImluckNuts | Russian Federation | $1,102.50 | |
5 | SHIPP ITT | Canada | $756.00 | |
6 | --H77H-- | Denmark | $630.00 | |
7 | 07Papi | Czech Republic | $504.00 | |
8 | -kadlatko- | Czech Republic | $378.00 | |
9 | Ashley Jones | Belgium | $252.00 | |
The Weekender: $530 NLHE [8-Max, 2-Day], $75K Gtd | ||||
1 | Mihai Nutt | Romania | $25,155.00 | No Deal |
2 | IneedMassari | Brazil | $18,705.00 | |
3 | BestRivenPS | United Kingdom | $14,190.00 | |
4 | P.Iv3Y | Malta | $10,320.00 | |
5 | EvnomiYa | Russian Federation | $7,095.00 | |
6 | RoxmorE | Norway | $5,160.00 | |
7 | anteen | Sweden | $3,870.00 | |
8 | govshark2 | Canada | $3,225.00 | |
$82 Weekly PL Omaha H/L, $8K Gtd | ||||
1 | RASN_Player | Germany | $2,277.00 | No Deal |
2 | TuRboPoker1 | Norway | $1,584.00 | |
3 | barry_dread | United Kingdom | $1,202.85 | |
4 | Erä_Koira | Finland | $891.00 | |
5 | PUCIPUCO | Finland | $594.00 | |
6 | GiBobH/L | Poland | $495.00 | |
7 | ImluckNuts | Russian Federation | $396.00 | |
8 | sattla | Sweden | $297.00 | |
9 | vovtroy | Russian Federation | $247.50 | |
$55 Saturday PL Omaha H/L [6-Max], $8K Gtd | ||||
1 | kleopl | Poland | $2,116.00 | No Deal |
2 | HUNMatt | Hungary | $1,472.00 | |
3 | kondikurt | Denmark | $1,104.00 | |
4 | Assad91 | Norway | $736.00 | |
5 | Aggro Santos | Mexico | $552.00 | |
6 | blancogreeno | Sweden | $377.20 | |
$82 Weekly 8-Game, $2.5K Gtd | ||||
1 | redeste | Russian Federation | $1,170.00 | No Deal |
2 | vpisjak | Latvia | $780.00 | |
3 | Jackal69 | United Kingdom | $585.00 | |
4 | svenne | Sweden | $390.00 | |
5 | Mikleler | Russian Federation | $292.50 | |
6 | The TJS | United Kingdom | $214.50 | |
TCOOP-42: $82 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $250K Gtd | ||||
1 | Sr.Rouquinho | Czech Republic | $41,638.31 | No Deal |
2 | InsaneShark | United Kingdom | $31,028.40 | |
3 | patasss | Uruguay | $22,011.60 | |
4 | mendozoQ | Russian Federation | $15,249.00 | |
5 | zinkAA | Russian Federation | $11,353.21 | |
6 | WrestUA | Ukraine | $8,619.00 | |
7 | oChris77o | United Kingdom | $5,967.00 | |
8 | -BigChri$- | Norway | $3,315.00 | |
9 | spydhysa | Norway | $2,121.60 | |
$320 Saturday Super-Knockout, $250K Gtd | ||||
1 | john4kos8 | Greece | $27,958.13 | No Deal |
2 | Gambl!ngKid | Ukraine | $20,080.06 | |
3 | orange6 | Israel | $15,060.04 | |
4 | Sick Pastorr | Poland | $11,275.72 | |
5 | xKoSSSx | Romania | $7,954.79 | |
6 | Olorionek | Poland | $6,410.17 | |
7 | PokerfishKO | Switzerland | $4,865.55 | |
8 | SvZff | Malta | $3,413.61 | |
9 | seethrou | Russian Federation | $1,977.11 | |
$82 Weekly FL Hold'em, $1K Gtd | ||||
1 | Grondl | Germany | $554.00 | $554.00 |
2 | FrigorNoir | Switzerland | $586.00 | $586.00 |
3 | Toreadorgr | Greece | $285.00 | |
$215 Weekly 6-Max NLHE, $50K Gtd | ||||
1 | DonkCommited | Costa Rica | $14,883.00 | No Deal |
2 | hneves182 | Brazil | $10,890.00 | |
3 | SirLocoFin | Finland | $8,167.50 | |
4 | grinder1992 | Bulgaria | $5,626.50 | |
5 | 1mDonuts | Malta | $4,174.50 | |
6 | Sergiy1978 | Ukraine | $2,722.50 | |
$11 Saturday Duel [Heads-Up], No Late Reg, $7.5K Gtd | ||||
1 | ragingquads_ | Costa Rica | $1,656.00 | No Deal |
2 | PaTrick00 | Germany | $828.00 | |
TCOOP-43: $215 NL Omaha H/L [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd | ||||
1 | AntonKrasch | Switzerland | $24,998.15 | No Deal |
2 | filfedra | Czech Republic | $18,646.94 | |
3 | SHIPP ITT | Canada | $13,850.08 | |
4 | OELoose | Norway | $9,458.59 | |
5 | mabelstark | United Kingdom | $6,756.14 | |
6 | duremar2001 | Russian Federation | $4,053.68 | |
$82 Weekly Stud H/L, $2K Gtd | ||||
1 | Mikleler | Russian Federation | $1,193.26 | No Deal |
2 | Dart Serg | Russian Federation | $806.25 | |
3 | dimastik007 | Russian Federation | $483.75 | |
4 | -kadlatko- | Czech Republic | $322.50 | |
5 | nilawina | United Kingdom | $241.87 | |
6 | gaffel | Norway | $177.37 | |
$215 Weekly Turbo NLHE, $70K Gtd | ||||
1 | AT11211 | Finland | $21,093.60 | No Deal |
2 | FedorAV | Russian Federation | $15,371.40 | |
3 | ramastar88 | Argentina | $11,332.20 | |
4 | krakukra | Russian Federation | $8,527.20 | |
5 | MacintoshFan | Latvia | $5,991.48 | |
6 | Eran4444 | Israel | $4,768.50 | |
7 | C. Darwin2 | Sweden | $3,646.50 | |
8 | veeea | Russian Federation | $2,524.50 | |
9 | HKN291209 | United Kingdom | $1,683.00 | |
TCOOP-44: $82 NLHE [Turbo, Saturday Speedway SE], $250K Gtd | ||||
1 | mrswoodwork | Canada | $27,343.99 | $27,343.99 |
2 | 4Bullè&Pupè9 | Malta | $18,043.56 | $18,043.56 |
3 | CyrusSaissor | Canada | $23,924.68 | $23,924.68 |
4 | monar31 | Russian Federation | $23,304.59 | $23,304.59 |
5 | Scrunter101 | Canada | $22,383.18 | $22,383.18 |
6 | Outeiri | Germany | $8,375.00 | |
7 | marksfive | United Kingdom | $5,875.00 | |
8 | TakeOverCz | Czech Republic | $3,380.00 | |
9 | DARKYMAK | South Africa | $2,125.00 | |
$215 Pacific Rim Special, $20K Gtd | ||||
1 | Ruslancheeck | Russian Federation | $5,500.00 | No Deal |
2 | mx.k | Netherlands | $3,740.00 | |
3 | Alea1actaest | Malta | $2,860.00 | |
4 | Est-Ace | Estonia | $2,035.00 | |
5 | xxAAcrackxx | Australia | $1,430.00 | |
6 | NTLbiysksc2 | Russian Federation | $1,155.00 | |
7 | No One747 | Uzbekistan | $935.00 | |
8 | BACIC | Australia | $770.00 | |
9 | brickerss10 | Australia | $605.00 | |
$1+R Sunday Spark [3x-Turbo], $20K Gtd | ||||
1 | Sick_nature1 | Sweden | $3,561.34 | No Deal |
2 | not_an_troll | Israel | $2,642.31 | |
3 | hi1209 | Japan | $1,871.16 | |
4 | WedBit | Germany | $1,281.46 | |
5 | oskarlyx | Sweden | $963.93 | |
6 | John-Han | Russian Federation | $737.12 | |
7 | danilyuk_yur | Ukraine | $510.31 | |
8 | 1SmallBlind1 | Australia | $283.51 | |
9 | SLeiti | Austria | $181.44 | |
TCOOP-45: $109 NL Hold'em [8-Max, Turbo, 1R1A], $250K Gtd | ||||
1 | Large Coffee | United Kingdom | $45,000.00 | No Deal |
2 | Fred_Brink | Denmark | $32,500.00 | |
3 | MikeyGG3 | Canada | $25,000.00 | |
4 | LeoRai | Kazakhstan | $18,525.00 | |
5 | shogunAA | Finland | $12,500.00 | |
6 | MaTitheone | Poland | $7,500.00 | |
7 | utvekklo2 | Sweden | $5,000.00 | |
8 | irishkajungl | Russian Federation | $3,125.00 | |
$109 Sunday Kickoff, $150K Gtd | ||||
1 | Noogaii | Ireland | $23,359.18 | $23,359.18 |
2 | RRagazzo | Brazil | $23,436.28 | $23,436.28 |
3 | xVITAMINKAx | Russian Federation | $23,581.84 | $23,581.84 |
4 | playingfor4 | Denmark | $18,536.62 | $18,536.62 |
5 | pAYtAXiSnICE | Sweden | $9,216.00 | |
6 | scrubbyz | Canada | $7,168.00 | |
7 | rojorulez | Argentina | $5,120.00 | |
8 | mendozoQ | Russian Federation | $3,584.00 | |
9 | MAE9690 | Germany | $2,048.00 | |
TCOOP-46: $215 NL Hold'em [Turbo, Ultra-Deep], $500K Gtd | ||||
1 | Sick Pastorr | Poland | $105,630.29 | No Deal |
2 | cubanirris | Mexico | $78,717.60 | |
3 | heavenwalker | Hungary | $55,855.85 | |
4 | V.bl0m | Malta | $38,686.00 | |
5 | JJ@mess | Czech Republic | $28,930.40 | |
6 | 1mates1 | Slovakia (Slovak Republic) | $22,202.40 | |
7 | panda_zhang9 | China | $15,474.40 | |
8 | guitarpiano | Peru | $8,746.40 | |
9 | Senterpied | United Kingdom | $5,382.40 | |
$82 Weekly FL Badugi, $1K Gtd | ||||
1 | gaffel | Norway | $500.00 | No Deal |
2 | lulDocuments | Canada | $300.00 | |
3 | aDrENalin710 | Russian Federation | $200.00 | |
$8.80+R NL Hold'em, $35K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | trujustrus | Czech Republic | $8,869.22 | No Deal |
2 | mansho87 | Brazil | $6,583.64 | |
3 | dan1lych | Ukraine | $4,836.96 | |
4 | MrNorberto | Hungary | $3,224.64 | |
5 | ultimateturn | Romania | $2,687.20 | |
6 | illraiseyou8 | Canada | $2,149.76 | |
7 | BBACES14 | Netherlands | $1,612.32 | |
8 | sattla | Sweden | $1,074.88 | |
9 | madmick4 | United Kingdom | $698.67 | |
$82 Weekly Razz, $2K Gtd | ||||
1 | billygstar | Hungary | $1,046.25 | No Deal |
2 | ImluckNuts | Russian Federation | $697.50 | |
3 | WTFOMFGOAO | Russian Federation | $348.75 | |
4 | HKVIKING | Norway | $232.50 | |
$215 Weekly NL Omaha H/L, $12K Gtd | ||||
1 | DerRaeuber | Austria | $5,280.00 | No Deal |
2 | UlDuffer | Ireland | $3,552.00 | |
3 | Sira Al Aziz | Czech Republic | $2,688.00 | |
4 | Lt_Luffe | Denmark | $1,824.00 | |
5 | Epiphany77 | United Kingdom | $1,344.00 | |
6 | vovtroy | Russian Federation | $1,008.00 | |
7 | villepn | Finland | $816.00 | |
8 | K. Ichinose | Japan | $672.00 | |
9 | kuhns89 | Austria | $576.00 | |
$55 NL Hold'em [Deep Stacks], $25K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | Roma-Tilt | Russian Federation | $5,237.65 | $5,237.65 |
2 | Senterpied | United Kingdom | $5,050.10 | $5,050.10 |
3 | Velni@Z | Lithuania | $3,190.00 | |
4 | anmols | United Kingdom | $2,392.50 | |
5 | bigbluffzinc | Canada | $1,674.75 | |
6 | 00psiedaisy | Costa Rica | $1,355.75 | |
7 | RADOALSUOLO1 | Slovenia | $1,036.75 | |
8 | don_poker17 | Switzerland | $717.75 | |
9 | MrJovelli | Latvia | $449.79 | |
$215 Sunday Warm-Up, $425K Gtd | ||||
1 | LameR25 | Ukraine | $84,420.00 | No Deal |
2 | WICKED617 | Netherlands | $62,980.00 | |
3 | TaBuLA_Ras4 | Greece | $45,024.00 | |
4 | inca7bar | Malta | $30,820.00 | |
5 | OTT CANADA | Canada | $23,316.00 | |
6 | TAPÎSpayé? | United Kingdom | $17,956.00 | |
7 | Se7enTr3y | United Kingdom | $12,596.00 | |
8 | dand63 | Canada | $7,246.72 | |
9 | Drento18 | Canada | $4,556.00 | |
$8.80 NL Hold'em [1R1A], $35K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | Maestro Shao | Argentina | $7,440.72 | No Deal |
2 | Vectican | Switzerland | $5,579.52 | |
3 | que_te_crio | Malta | $4,049.80 | |
4 | llucatthis18 | Belgium | $2,789.76 | |
5 | PokerTilt89 | Russian Federation | $2,092.32 | |
6 | stomato1og | Ukraine | $1,627.36 | |
7 | XuTpbIu_Tun | Russian Federation | $1,162.40 | |
8 | KrumPolihron | Bulgaria | $790.43 | |
9 | Futti18 | Russian Federation | $418.46 | |
TCOOP-47: $2,100 NL Hold'em [Turbo, High-Roller], $1M Gtd | ||||
1 | gray31 | Canada | $213,867.23 | $213,867.23 |
2 | steakaddict. | Romania | $213,052.03 | $213,052.03 |
3 | RenRad 01 | Canada | $180,925.29 | $180,925.29 |
4 | GM_VALTER | Brazil | $167,370.45 | $167,370.45 |
5 | Pimmss | Netherlands | $82,915.00 | |
6 | TMoney0209 | Canada | $66,815.00 | |
7 | ex6tenceLV | Latvia | $50,715.00 | |
8 | ILIOS72 | Macedonia | $35,581.00 | |
9 | PureCash25 | Canada | $20,608.00 | |
$82 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo], $40K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | anteen | Sweden | $13,858.32 | No Deal |
2 | kanme11 | Netherlands | $10,341.45 | |
3 | babecallme | Finland | $7,859.50 | |
4 | BlackCat-IL | Israel | $5,377.55 | |
5 | push4glory | Czech Republic | $3,524.36 | |
6 | Nutter17 | Belgium | $2,481.94 | |
$109+R Sunday Rebuy, $180K Gtd | ||||
1 | cal42688 | Mexico | $53,325.00 | No Deal |
2 | 10111420 | United Kingdom | $38,394.00 | |
3 | OLD TIME GIN | Canada | $28,440.00 | |
4 | apestyles | Canada | $21,330.00 | |
5 | blackbayman | Canada | $14,931.00 | |
6 | mrAndreeew | Sweden | $12,087.00 | |
7 | Bruno chato | Brazil | $9,243.00 | |
8 | jenbizzle | United Kingdom | $6,399.00 | |
9 | TiltMeBig | Sweden | $4,010.04 | |
$27 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $75K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | Cr1s5t1 | Romania | $9,132.01 | No Deal |
2 | gannibal77 | Russian Federation | $6,779.28 | |
3 | KortKongen | Denmark | $4,800.78 | |
4 | UhhRooj | Canada | $3,287.80 | |
5 | Palesz1226Hß | Hungary | $2,473.13 | |
6 | peledazmogis | Lithuania | $1,891.21 | |
7 | Absick^KaKu | Germany | $1,309.30 | |
8 | dulek_jason | Poland | $727.39 | |
9 | ahrwak | Brazil | $465.53 | |
$82 Weekly NL Omaha H/L, $10K Gtd | ||||
1 | SHIPP ITT | Canada | $2,918.68 | No Deal |
2 | playboy99999 | Germany | $2,104.12 | |
3 | barry_dread | United Kingdom | $1,595.06 | |
4 | DaCus3 | Germany | $1,187.81 | |
5 | Yuradam | Ukraine | $814.50 | |
6 | Karl Marx | Germany | $678.75 | |
7 | meelic | Estonia | $543.00 | |
8 | WTFOMFGOAO | Russian Federation | $407.25 | |
9 | Sir_Don_John | Switzerland | $271.50 | |
$82 Sunday NL Omaha H/L [6-Max, Progressive Super-Knockout], $20K Gtd | ||||
1 | U_2GOOD4_M3 | Taiwan | $2,606.83 | No Deal |
2 | SIR_Breaker | Germany | $1,899.11 | |
3 | charlycheeba | Germany | $1,427.43 | |
4 | Gambler4444 | Austria | $993.00 | |
5 | maucchi | Japan | $744.75 | |
6 | J~V~DIII | Canada | $496.50 | |
$55 NL Hold'em [Turbo, Re-Entry], $35K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | quinnston313 | Jersey | $9,801.23 | No Deal |
2 | bombuslol | United Kingdom | $7,078.50 | |
3 | exitonlyKK | Canada | $5,281.65 | |
4 | AadrovanRj21 | Brazil | $3,947.62 | |
5 | id47 | United Kingdom | $2,744.28 | |
6 | pazza39 | United Kingdom | $2,178.00 | |
7 | sk2ll_m0dR | Germany | $1,633.50 | |
8 | balsareny88 | Malta | $1,089.00 | |
9 | 10111420 | United Kingdom | $653.40 | |
TCOOP-48: $530 8-Game [Turbo], $100K Gtd | ||||
1 | bambelbi3510 | Switzerland | $33,600.00 | No Deal |
2 | Sputnick_PT | United Kingdom | $24,480.00 | |
3 | jutrack | Germany | $18,400.00 | |
4 | nkeyno | Japan | $12,800.00 | |
5 | aramesko | Russian Federation | $9,600.00 | |
6 | zzwwzzwwzz | China | $6,400.00 | |
$11 Sunday Storm, $300K Gtd | ||||
1 | allexvon | Romania | $24,358.33 | $24,358.33 |
2 | 1EP3 | Russian Federation | $18,483.95 | $18,483.95 |
3 | Zverev1989 | Russian Federation | $20,326.06 | $20,326.06 |
4 | ShaoMingLee | China | $10,549.06 | |
5 | teckidtq | Canada | $7,491.36 | |
6 | le touk | Canada | $4,586.55 | |
7 | bloczek60 | Poland | $3,210.58 | |
8 | AVLEON1986 | Russian Federation | $2,140.39 | |
9 | Gaius Grobi | Germany | $1,513.56 | |
$215 Weekly Heads-Up NLHE, No Late Reg, $10K Gtd | ||||
1 | trizip | Canada | $4,380.00 | No Deal |
2 | flaszeczka | Poland | $2,628.00 | |
$22 NL Hold'em [1R1A], $35K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | Ennessem | Germany | $6,948.90 | No Deal |
2 | martinrocky | Chile | $5,003.10 | |
3 | great dant | Brazil | $3,706.00 | |
4 | Zluka2010 | Latvia | $2,779.50 | |
5 | maxxmeister | Romania | $1,945.65 | |
6 | Salem16000 | Czech Republic | $1,575.05 | |
7 | Vitorbrasil | Brazil | $1,204.45 | |
8 | Tr!pleeeee | Poland | $833.85 | |
9 | klafti76 | Germany | $522.54 | |
$215 Sunday Million, $1M Gtd | ||||
1 | damourinio | Macedonia | $155,457.64 | $155,457.64 |
2 | vovtroy | Russian Federation | $152,777.59 | $152,777.59 |
3 | jatekos22 | Hungary | $112,521.37 | $112,521.37 |
4 | sydens | Brazil | $67,155.00 | |
5 | TheRocket08 | Canada | $51,282.00 | |
6 | szaaadi | Poland | $39,072.00 | |
7 | øøøøøøø | Czech Republic | $26,862.00 | |
8 | Pökergöt | Germany | $14,652.00 | |
9 | KRab42 | Canada | $9,462.75 | |
$55 NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | ihaterivers | Canada | $9,385.12 | $9,385.12 |
2 | Goudvis_90 | Netherlands | $7,907.18 | $7,907.18 |
3 | tormos | Ukraine | $5,384.37 | |
4 | Roma-Tilt | Russian Federation | $4,038.27 | |
5 | zepf86 | Germany | $2,804.36 | |
6 | Bushman | Canada | $2,243.48 | |
7 | JBonus1 | Mexico | $1,682.61 | |
8 | rickwaa | Australia | $1,121.74 | |
9 | brajas | Mexico | $673.04 | |
$55 Women's Sunday NLHE, $5K Gtd | ||||
1 | muckit222 | Canada | $1,262.52 | No Deal |
2 | d1sAA | Ukraine | $858.50 | |
3 | spannaa123 | United Kingdom | $656.50 | |
4 | Majazdaja | Serbia | $467.12 | |
5 | zocalo | Canada | $328.25 | |
6 | petushinka21 | Ukraine | $265.12 | |
7 | Cofama | Andorra | $214.62 | |
8 | SpeweyMango | Thailand | $176.75 | |
9 | Lu MariAA | Brazil | $138.87 | |
$215 NL Hold'em [Turbo], $75K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | pads1161 | Hungary | $19,774.55 | $19,774.55 |
2 | govshark2 | Canada | $19,802.71 | $19,802.71 |
3 | BraunerBär | Germany | $18,474.24 | $18,474.24 |
4 | ApesAreFun | Norway | $10,305.00 | |
5 | Dariominieri | Malta | $7,213.50 | |
6 | GX91 | Malta | $5,839.50 | |
7 | ugritaly | Australia | $4,465.50 | |
8 | Kondziu92 | Poland | $3,091.50 | |
9 | Fresh_oO_D | Germany | $1,937.34 | |
$11+R NL Hold'em, $40K Gtd - Sunday Edition | ||||
1 | Elmagico19A1 | Netherlands | $8,959.00 | No Deal |
2 | mastakid | Romania | $6,745.60 | |
3 | gillplou | Canada | $5,032.85 | |
4 | inca7bar | Malta | $3,689.00 | |
5 | LeoAlcantara | Brazil | $2,635.00 | |
6 | MARCIN123 | United Kingdom | $2,108.00 | |
7 | x£ivex | United Kingdom | $1,581.00 | |
8 | Taima | Switzerland | $1,054.00 | |
9 | wipeyourass1 | Iceland | $737.80 | |
TCOOP Main Event Mega-Path [Rd 6 of 6]: 22,000 StarsCoin NLHE [Turbo], 5 Seats Gtd | ||||
$82 Sunday PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout], $40K Gtd | ||||
1 | pulya1980 | Russian Federation | $4,581.72 | No Deal |
2 | jan-43 | Germany | $3,375.75 | |
3 | yshastiy | Russian Federation | $2,471.53 | |
4 | trela13 | Greece | $1,687.87 | |
5 | Iwaskrikki86 | United Kingdom | $1,205.62 | |
6 | Suhepxm | Austria | $771.60 | |
$82 Weekly Triple Draw 2-7, $1K Gtd | ||||
1 | bestofiraq | United Kingdom | $862.50 | No Deal |
2 | UHaveNoMoney | Norway | $517.50 | |
3 | SpaceBat7 | United Kingdom | $345.00 | |
$215 Weekly FL Omaha H/L, $4K Gtd | ||||
1 | joaoMathias | Brazil | $2,300.00 | No Deal |
2 | delfano | Germany | $1,380.00 | |
3 | PUCIPUCO | Finland | $920.00 | |
TCOOP-49: $700 NL Hold'em Main Event [Turbo], $2M Gtd, $300K+ to 1st Place! | ||||
1 | NastyMinder | Switzerland | $396,691.43 | $396,691.43 |
2 | KungKroon | Sweden | $346,181.46 | $346,181.46 |
3 | gringenkov | Brazil | $223,674.41 | |
