Crystal Palace | Pareggio | Everton |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Crystal Palace | Pareggio | Everton |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Jean-Philippe Mateta | ||
Eberechi Eze | ||
Eddie Nketiah | ||
Franco Umeh-Chibueze | ||
Ismaila Sarr | ||
Nessun marcatore | - | |
Daichi Kamada |
Crystal Palace | Pareggio | Everton |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Crystal Palace | 1X2 handicap | Everton |
---|---|---|
Crystal Palace | 1X2 handicap | Everton |
---|---|---|
Crystal Palace | Everton | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Cartellini under/over 2,5 | ||
Cartellini under/over 3,5 | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
Crystal Palace | Pareggio | Everton |
---|---|---|
Crystal Palace | Everton |
---|---|