Bohemians | The Draw | Shamrock Rovers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Bohemians | 引き分け | Shamrock Rovers |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Lys Mousset | ||
Colm Whelan | ||
Daniel Mandroiu | ||
Aaron Greene | ||
James Clarke | ||
No Goalscorer | - | |
Graham Burke |
Bohemians | The Draw | Shamrock Rovers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bohemians | Handicap Draw | Shamrock Rovers |
---|---|---|
Bohemians | Handicap Draw | Shamrock Rovers |
---|---|---|
Bohemians | Shamrock Rovers | No Goals |
---|---|---|
Bohemians | Draw | Shamrock Rovers |
---|---|---|
Bohemians | Shamrock Rovers |
---|---|