Mallorca | The Draw | Osasuna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Mallorca | 引き分け | Osasuna |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Abdon Prats | ||
Vedat Muriqi | ||
Cyle Larin | ||
No Goalscorer | - | |
Ante Budimir | ||
Valery Fernandez | ||
Takuma Asano |
Mallorca | The Draw | Osasuna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Mallorca | Handicap Draw | Osasuna |
---|---|---|
Mallorca | Handicap Draw | Osasuna |
---|---|---|
Mallorca | Osasuna | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Mallorca | Draw | Osasuna |
---|---|---|
Mallorca | Osasuna |
---|---|