Saturday, 20th April 2024 14:47
Home / Uncategorized / EPT8 Deauville: Day 2 seat draw
ept-thumb-promo.jpg

Table Seat Name Chips
1 1 David Dayan 37,600
1 2 Jorge Galino Lopez 46,500
1 3 Pavel Gomerov 28,200
1 4 Andras Kovacs 60,200
1 5 Fabrice Maltez 72,500
1 6 Jean Rohr 55,700
1 7 Thomas Launay 29,000
1 8 Roman Gorskiy 13,300
1 9 Abdel Kader Boukbir 43,100

2 1 Jordan Mitev 65,900
2 2 Alain Roy 99,600
2 3 Jake Cody 78,400
2 4 Tobias Peters 39,800
2 5 Pedro Rafael Lourenco Zagalo 35,100
2 6 Marko Neumann 67,600
2 7 Yohann Aube 54,600
2 8 Leo Laslandes 25,400
2 9 Mohamed Benchaa Djelloul 14,900

3 1 Didier Laurent 23,400
3 2 Joseph Benchimol 93,300
3 3 Jan Bendik 26,400
3 4 Joseph Carlino 24,600
3 5 Philip Jacobsen 32,800
3 6 Oscar Serradell Iscla 36,800
3 7 Thomas Macdonald 19,900
3 8 Bruno Benveniste 58,600
3 9 Ekrem Sanioglu 20,000

4 1 Othonas Katakis 34,900
4 2 Patrick Nataf 49,600
4 3 Chakib Bennani 44,900
4 4 Stephan Gerin 56,200
4 5 Victor Martin Goisset 46,500
4 6 Kevin Vandersmissen 58,800
4 7 Clement Beauvois 34,500
4 8 Andrey Baturin 37,600
4 9 Henri Boutboul 24,900

5 1 Gianfranco Mazzariello 33,000
5 2 Beyhan Bal 23,000
5 3 David Colin 55,600
5 4 Yury Gruzdev 103,100
5 5 Joni Jouhkimainen 43,400
5 6 Lionel Rozenberg 36,100
5 7 Sebastian Winkler 59,300
5 8 Ronan Monfort 32,400
5 9 Mark Jansen 31,800

6 1 Govert Metaal 71,700
6 2 Bernard Graffouillere 34,200
6 3 Raymond Santucci 20,300
6 4 Dan Djorno 64,700
6 5 Joann Lenne 44,300
6 6 Julien Ehrhardt 90,000
6 7 Mohsin Charania 41,400
6 8 Andrey Danilyuk 34,800
6 9 Arthur Alabart Urgelles 44,500

7 1 Etienne Archambeaud 75,800
7 2 Jonnie Sonelin 84,100
7 3 Jean Jacques Amiel 45,900
7 4 Mario Puccini 11,200
7 5 Jean Montury 62,000
7 6 Valentyn Shabelnyk 60,200
7 7 Stephane Noel 41,100
7 8 Marc Zaicik 33,000
7 9 Philippe Riminucci 22,700

8 1 Daniel Reijmer 79,200
8 2 Andre Vieira Andrade 72,900
8 3 Samuel Wrobel 44,800
8 4 Steve Fierens 31,500
8 5 Florian Desgouttes 70,700
8 6 Arnaud Mattern 6,300
8 7 Michael Abehassera 59,600
8 8 Nicolas Chouity 57,100
8 9 Nazim Guillaud 18,300

9 1 Samphane Phomveha 84,300
9 2 Giacomo Fundaro 35,600
9 3 Pierre Guillaume Calamusa 44,100
9 4 Andreas Klatt 26,900
9 5 Guy Tomaselli 48,000
9 6 Romain Pierre Robert Destouches 38,500
9 7 Fabian Holling 87,500
9 8 Aubin Cazals 39,400
9 9 Georg Lehmann 96,900

10 1 Daniel Cascado 23,900
10 2 Gabriel Houle Morin 72,400
10 3 Jean Pasqualini 41,800
10 4 Harry Loria 6,300
10 5 Claude Marbleu 69,600
10 6 Philippe Narboni 19,700
10 7 Nikolaus Teichert 74,400
10 8 Florent Leprovost 16,300
10 9 Rodolphe Rey 50,500

11 1 Abdelkader Chetioui 23,300
11 2 Lauri Pesonen 33,200
11 3 Ari Engel 53,600
11 4 Dan Murariu 49,500
11 5 Aleksander Pereworucha 45,000
11 6 Mikael Cavailles 42,000
11 7 Olivier Bayle 16,700
11 8 Max Silver 32,300
11 9 Thomas Petit 54,800

12 1 Atanas Gueorguiev 31,800
12 2 Francois Robert 38,400
12 3 Grzegorz Derkowski 29,600
12 4 Daniel Moller 17,900
12 5 Pierre Deville 7,900
12 6 Bernhard Mossner 43,800
12 7 Nacho Barbero 106,300
12 8 Elie Ghazal 28,300
12 9 Marc Inizan 50,000

13 1 Denis Cheremisin 65,000
13 2 Teddy Kefalas 30,000
13 3 Vesa Leikos 78,000
13 4 Ludovic Voisin 56,800
13 5 Iulian Georgian Ruxandescu 36,600
13 6 Gaelle Baumann 38,600
13 7 Costa Bataille 56,000
13 8 Thomas Pinet 51,200
13 9 Jason Wheeler 36,300

14 1 David Baker 104,500
14 2 Heinz Kamutzki 67,900
14 3 Cedric Weinberg 9,300
14 4 Andrey Veselov 35,300
14 5 Michael Fratty 18,400
14 6 Seth Davies 76,700
14 7 Mathieu Biague 29,500
14 8 Kristijonas Andrulis 162,600
14 9 Mihai Manole 56,100

15 1 Ben Warrington 81,100
15 2 Javier Contreras 46,600
15 3 Nelson Subtil 14,000
15 4 Joe Ebanks 27,600
15 5 Craig Cockburn 16,900
15 6 Arthur Claudet 86,000
15 7 Remy Biechel 29,400
15 8 Cyril Amira 23,800
15 9 Christopher Brammer 80,700

16 1 Pierre Milan 96,900
16 2 Kunimaro Kojo 24,500
16 3 Remi Marlair 67,200
16 4 Israel Amoyal 10,100
16 5 Otto Sandstrom 14,300
16 6 Vuong Than Trong 43,300
16 7 Fabien Baldeli 38,400
16 8 Matthieu Lamagnere 66,800
16 9 Dren Ukella 50,600

17 1 Stephane Chaintrier 11,100
17 2 Maciej Lipny 27,100
17 3 Antoine Junillon 86,300
17 4 Freerk Post 35,200
17 5 Pierre Fehner 95,500
17 6 Carlos Da Silva 61,900
17 7 Anton Ionel 45,400
17 8 Bartosz Kocinski 142,000
17 9 Rony Halimi 49,300

18 1 Thierry Navarro 6,500
18 2 Marc Uzan 43,400
18 3 Mikka Anttonen 19,600
18 4 Fabrice Yoni Journo 55,800
18 5 Matthew Haugen 121,200
18 6 Christos Coufogiorgis 47,700
18 7 Gabi Habchi 22,700
18 8 Artem Litvinov 96,400
18 9 Dermot Blain 11,400

19 1 Witold Krawczyk 116,700
19 2 Benjamin Hannuna 60,700
19 3 Grzegorz Gosk 20,600
19 4 Ashadally Adam 28,500
19 5 Stephane Tayar 21,700
19 6 Frederic Brunet 68,600
19 7 Cedric Seguin 7,000
19 8 Stephane Narboni 18,600
19 9 Vadim Holomejev 52,800

20 1 Clement Thumy 91,000
20 2 Rodrigo Milo Scartezini 43,400
20 3 Yi Li 22,400
20 4 Martins Adeniya 115,200
20 5 Ahmed Abd El Fatah 64,600
20 6 Guillaume Marechal 19,300
20 7 Philippe Ma 162,200
20 8 Gabriel Nassif 40,100
20 9 Herve Boulan 30,100

21 1 Ilan Boujenah 90,600
21 2 Rodrigo Zimmermann 47,000
21 3 Alessio Isaia 19,200
21 4 Narcis Olaru 32,400
21 5 Jean Daligault 39,200
21 6 Eddie Tasbas 13,700
21 7 Pierre Barthelemy 99,800
21 8 William Basset 25,800
21 9 Athanasios Laliotis 76,000

22 1 Alexander Dovzhenko 41,200
22 2 Andries Swart 12,500
22 3 Artem Metalidi 22,600
22 4 Davd Pagnard 34,000
22 5 Ruud Van Lanen 30,000
22 6 Eric Fourniols 40,200
22 7 Gheorghe Sandulescu 66,000
22 8 Philippe Gellman 27,500
22 9 Thierry Kwasny 56,800

23 1 Ion Pavel 31,500
23 2 Sylvain Taddei 35,700
23 3 Robert Cazali 29,600
23 4 Jeremie Guez 26,500
23 5 John Gale 47,400
23 6 Yom Tov Peretz 60,000
23 7 Viktor Gerasymenko 37,800
23 8 Michel Dominique Dubert 61,100
23 9 Pim Van Riet 109,500

24 1 Richard Finney 39,500
24 2 Martin Lesjo 28,900
24 3 Ondrej Vinklarek 111,100
24 4 Spencer Hudson 42,200
24 5 Steve Samuel Berdah 22,600
24 6 Damir Kanjcevic 69,800
24 7 Dmitry Shchepkin 13,600
24 8 Chuc Hoang 39,700
24 9 Georgios Karakousis 33,500

25 1 Jean Luc Dehertogh 40,000
25 2 Hussein Kansoun 58,100
25 3 Vasyl Dovzhenok 13,000
25 4 Gaetan Deneuve 40,800
25 5 Ralph Kalman 98,900
25 6 Gilbert Diaz 50,700
25 7 Victor Delmas 39,900
25 8 Antoine Saout 12,300
25 9 Yoni Simeon Houri 39,300

26 1 Eeki Ruponen 93,000
26 2 Antonio Buonanno 70,300
26 3 Sergio Castelluccio 92,800
26 4 Abdellatif Salah 64,800
26 5 Laurent Dumontier 40,500
26 6 Benjamin Saboy 58,700
26 7 Jean Louis Perez 28,700
26 8 James Mitchell 80,000
26 9 Gerard Zeitoun 54,800

27 1 Jessy Marillaud 34,200
27 2 Jean Philippe Sales 37,800
27 3 Jamel Hassani 47,500
27 4 Patrick Guintrand 19,975
27 5 Rebecca Gerin 53,000
27 6 Praz Bansi 46,400
27 7 Jason Tompkins 58,700
27 8 Pierre Drochon 32,000
27 9 Rumen Nanev 69,500

28 1 Sebastien Baudon 54,500
28 2 Guillaume Humbert 25,100
28 3 Kirill Zapletin 75,900
28 4 Mustapha Kanit 77,000
28 5 Mickael Sebban 10,900
28 6 Sampsa Hytonen 58,900
28 7 Wiik Kenneth 23,800
28 8 Jeremy Nock 11,100
28 9 Matthias De Meulder 8,900

29 1 Leroy Vermeulen 13,300
29 2 Hugo Lemaire 63,900
29 3 Marchel Masaladzhiu 114,600
29 4 Ronan Collet 7,200
29 5 Christophe Malaurie 23,700
29 6 Seamus Cahill 24,900
29 7 Christophe Dartagnan 13,100
29 8 Anton Thorarinsson 27,100
29 9 Sigurd Eskeland 75,300

30 1 Andrew Abernethy 32,100
30 2 Paul Berende 40,200
30 3 Roddy Assous 28,500
30 4 Mayu Roca Uribe 103,500
30 5 Paul Guichard 90,000
30 6 Dan Vlad Tudorache 30,600
30 7 Davidi Kitai 58,600
30 8 Toufik Ouirini 166,800
30 9 Joffrey Thery 30,000

31 1 Luis Rodriguez Cruz 19,200
31 2 Christophe Denizart 62,800
31 3 Armanavicius Liutauras 9,700
31 4 Chris Karagulleyan 108,700
31 5 Vytautas Paukste 14,100
31 6 Fabrice Gouget 45,100
31 7 Jeremie Sarda 55,200
31 8 Stephane Dossetto Magnani 64,300
31 9 Alice Taglioni 60,100

32 1 Mick Graydon 58,100
32 2 Oscar Kemps 40,200
32 3 David Sonelin 50,800
32 4 Raphael Kroll 132,000
32 5 Kristof Segers 20,600
32 6 Cathy Serrat 18,500
32 7 Bo Sehlstedt 24,700
32 8 Tilmann Raschke 23,400
32 9 Peter Akery 39,100

33 1 Leonard Truche 96,600
33 2 Fernandez Alejandro 56,000
33 3 Julien Claudepierre 128,200
33 4 Mickael Gathy 51,500
33 5 Zbib Ayman 25,000
33 6 Liv Boeree 34,700
33 7 Joseph Mouawad 55,800
33 8 Niclas Martinsson 38,300
33 9 Alessandro Speranza 36,500

34 1 Yoann Amaudry 111,600
34 2 Jean Philippe Roosens 13,100
34 3 Sven Ellrich 38,400
34 4 Amirouddine Alibay 46,000
34 5 Denis Patout 102,500
34 6 Salman Behbehani 69,900
34 7 Xavier Lorin 94,500
34 8 Fernando Brito 17,700
34 9 Ibrahim Ghassan 31,600

35 1 Christophe Benzimra 47,400
35 2 Michele Beyret 54,200
35 3 Ismail Erkenov 35,700
35 4 Botond Balazs 55,000
35 5 Simon Taberham 83,400
35 6 Herve Halfon 47,600
35 7 Shannon Shorr 75,300
35 8 Julien Robert 95,200
35 9 Georgios Kapalas 86,900

36 1 Carlos Nelson Queiroz Ferreira 22,100
36 2 Frederic Moulin 22,000
36 3 Michael Bjorn 90,600
36 4 Thomas Osterfeld 40,000
36 5 Suat Uyanik 21,200
36 6 Pierre Cecco 83,300
36 7 Julien Paul Marie Degand 41,600
36 8 David Truan 36,000
36 9 Jean Francois Rigollet 30,000

37 1 Tolik Shkoyan 26,400
37 2 Matthias Habernig 26,800
37 3 Mikhail Lakhitov 39,600
37 4 David Moton 38,800
37 5 Ferdinando D’Alessio 43,800
37 6 Dylan Smith 20,500
37 7 Olivier Rogez 15,100
37 8 Saul Berdugo 130,900
37 9 Xavier Detournel 128,800

38 1 Fernando Cimaglia 63,600
38 2 Jorge Gillen 55,300
38 3 Jean Marc Rigaill 97,400
38 4 Adrien Cervetti 37,200
38 5 Jeremy Berton 25,900
38 6 Agris Klaise 117,700
38 7 Michel Leibgorin 38,000
38 8 Joakim Lofgren 173,000
38 9 Ludovic Lacay 68,800

39 1 Vanessa Rousso 96,900
39 2 Fehmi Cherif 76,800
39 3 Nicolas Lambert 53,500
39 4 Manfred Sierke 53,000
39 5 Stephane Monaco 46,700
39 6 Daniel Bevilacqua 14,400
39 7 Benjamin Saada 59,000
39 8 Elie Payan 141,800
39 9 Jean Pierre Koskas 35,200

40 1 Mickael Guegan 5,600
40 2 Finn Zwad 33,600
40 3 Bihan Benjamin 17,200
40 4 Pierre Nousse 53,100
40 5 Mikhail Korotkikh 55,000
40 6 Marius Pospiech 45,600
40 7 Pavel Perfilov 100,300
40 8 Christian Togsverd 69,600
40 9 Jean Baptiste Varvat 38,400

41 1 Jerome Zerbib 52,800
41 2 Salomon Harroch 54,600
41 3 Alexander Hering 15,900
41 4 Toby Lewis 93,200
41 5 Michael Maitre 33,500
41 6 Yannick Malard 36,200
41 7 Serge Adelski 22,400
41 8 Maksim Semisoshenko 33,000
41 9 Mario Cordero 28,400

42 1 Jerome Orain 48,900
42 2 David Lichentin 62,300
42 3 Eric Sadoun 31,700
42 4 Michel Abecassis 87,200
42 5 Leandre Omeir 125,900
42 6 Frederick De Vis 14,700
42 7 Oleg Mosienko 29,000
42 8 Yannick Massa 71,000
42 9 Mikhail Petrov 58,100

43 1 Egils Upitis 14,200
43 2 De-Long Moet 52,500
43 3 Matthieu Vizioz 11,100
43 4 Ruben Visser 43,600
43 5 Peter Traply 20,800
43 6 Guillaume Wilhem 98,300
43 7 Andrey Chesnokov 6,600
43 8 Carlos Lopez 79,600
43 9 Jason Hallee 89,900

44 1 Maximilian Lehmanski 119,400
44 2 Thibaud Guenegou 30,300
44 3 Cesar Garcia Dominguez 104,000
44 4 Bruno Jais 51,200
44 5 Jean Yves Malherbe 57,000
44 6 Patrick Gastaldi 47,700
44 7 Jonathan Concepcion 36,100
44 8 Mykola Chornyi 27,400
44 9 Eric Nhouyvanisvong 32,500

45 1 Tony Blanchandin 55,900
45 2 Kara Scott 38,200
45 3 Antonio Guerrero 31,700
45 4 Julian Kabitzke 58,700
45 5 Michel Drhey 24,000
45 6 Ignat Liviu 53,400
45 7 Jean Pierre Lacombe 34,200
45 8 Fowzi Baroukh 47,000
45 9 Scotty Nguyen 33,100

46 1 Choua Sitbon 63,700
46 2 Pierre Portier 23,100
46 3 Henri Layani 23,600
46 4 Mikael Guenni 56,200
46 5 Jean Jacques Zeitoun 85,500
46 6 Tapio Vihakas 28,400
46 7 Teresio Ciancanelli 10,600
46 8 Jean Jacques Mars 45,300
46 9 Bruno “Kool Shen” Lopes 32,300

47 1 Daniel Amara 18,000
47 2 Steven Emile Moreau 16,000
47 3 Aurelien Guiglini 133,700
47 4 Jeremy Palvini 19,600
47 5 Mihails Morozovs 12,800
47 6 Marius Torbergsen 26,400
47 7 Sebastian Muller 49,800
47 8 Daniel Conte 27,400
47 9 Brahim Oubella 90,900

48 1 Stephan Bartelheim 17,400
48 2 Guilhem Delaporte 12,100
48 3 Jannik Moser 131,400
48 4 Sergey Samsonenko 58,900
48 5 Magnus Borg Hansen 34,300
48 6 Julien Ferey 76,300
48 7 Plamen Nikolov 86,900
48 8 Olivier Ferrage 62,800
48 9 Benjamin Martin 11,400

49 1 Antonio Gonzalez Miranda 26,500
49 2 Yohann Lablanche 19,500
49 3 Tome Moreira 40,800
49 4 Patrick Caveriviere 27,000
49 5 Manuel Bevand 28,500
49 6 Marc MacDonnell 110,900
49 7 Todd Bruce Terry 38,400
49 8 Michael Dogliani 31,100
49 9 Vikash Dhorasoo 52,000

50 1 Gheorghe Gradinaru 35,900
50 2 Joseph El Khoury 52,000
50 3 Patrick Sacrispeyre 40,700
50 4 Filip Verboven 40,100
50 5 Philippe Ktorza 48,100
50 6 Mikael Johansson 66,800
50 7 Rob Stain 49,600
50 8 Andre Corredoira Blanco 73,300
50 9 Bernard Guigon 43,100

51 1 Antoine Dodivers 27,900
51 2 Slobodan Bjelobrk 22,700
51 3 Frederic Hebette 66,100
51 4 Rory Brennan 49,400
51 5 Anthony Pacini 51,900
51 6 Amir Salhani 191,100
51 7 Jorn Walthaus 30,800
51 8 Wesley Wiemes 63,900
51 9 Roger Hairabedian 61,800

52 1 Samlane Phomveha 66,700
52 2 Ioannis Fatouros 53,000
52 3 Nicolas Renee 42,600
52 4 Vladimir Faubert 30,400
52 5 Pascal Aznar 14,300
52 6 Marco Della Tommasina 60,600
52 7 Candido Goncalves 71,600
52 8 Yorane Kerignard 88,100
52 9 Mark Emberson 51,000

53 1 Albert Sebag 39,100
53 2 Mendel Benoit 29,400
53 3 Sergey Baburin 104,400
53 4 Byron Kaverman 16,800
53 5 Alex Meierhofer 24,400
53 6 Anthony Neto 24,800
53 7 Zimnan Ziyard 39,200
53 8 Lucille Cailly 28,600
53 9 Sergey Lebedev 53,800

54 1 Oleksandr Vaserfirer 30,500
54 2 Andrey Gulyy 43,100
54 3 Douglas Ferreira 36,200
54 4 Benjamin Vinson 12,400
54 5 Javier Etayo 46,700
54 6 Christophe Rusca 28,900
54 7 Denys Drobyna 26,600
54 8 Hugo Felix 19,000
54 9 Yann Le Nir 74,900

55 1 Philippe Sintes 60,800
55 2 Dan Carter 76,700
55 3 Yury Kerzhapkin 49,900
55 4 Cyril Pusset 68,100
55 5 Nicolas Dervaux 34,600
55 6 Henrique Pinho 55,400
55 7 Nicolas Cardyn 52,500
55 8 Yvan Maghrabi 40,600
55 9 Bruno Launais 19,600

56 1 Gereon Sowa 77,900
56 2 Vadzim Kursevich 114,800
56 3 Karim Thierry Ahras 10,700
56 4 Sebastien Boyard 79,800
56 5 Campan Cristian Marius 56,500
56 6 Walid Bou-Habib 52,700
56 7 Petru Moraru 26,700
56 8 Franck Kalfon 42,400
56 9 Jonas Lauck 16,200

57 1 Paulino Dos Santos Subtil 66,800
57 2 Marcin Horecki 38,700
57 3 Steven Van Zadelhoff 52,900
57 4 Yves Victor Hallague 25,500
57 5 Imad Derwiche 50,400
57 6 Serge Candin 31,500
57 7 Ilya Grinin 18,300
57 8 Luca Pagano 46,900
57 9 Fatima Moreira De Melo 81,000

58 1 Jean Charles Valois 64,400
58 2 Olivier Piechaczyk 17,400
58 3 Christopher McClung 69,700
58 4 Michael Schurpf 59,000
58 5 Nicolas Chappuis 42,500
58 6 Martin David Grive 38,600
58 7 Ville Hakulinen 21,600
58 8 Mesbah Guerfi 13,800
58 9 Anthony Picault 40,800

59 1 Roland Larsson 13,700
59 2 Mohamed Aissani 41,600
59 3 Marion Nedellec 71,600
59 4 Joep Van Den Bijgaart 21,400
59 5 Anthony Di Zazzo 73,300
59 6 Kevin MacPhee 10,300
59 7 Roman Romanovskyi 69,300
59 8 Mathieu Gallois 75,400

60 1 Glen Cymbaluk 31,700
60 2 Charles Halimi 30,500
60 3 Leonid Bilokur 42,300
60 4 Sebastien Comel 91,100
60 5 Jean Pierre Petroli 45,300
60 6 Bohdan Kozhokar 36,800
60 7 Christian Aris 46,500
60 8 Pierre Canali 40,600

61 1 Aliaksei Vesialou 30,200
61 2 Karim Lehoussine 91,300
61 3 Madi Macalou 30,400
61 4 Ilan Boubli 68,200
61 5 James Dempsey 50,900
61 6 Evgeny Shanurin 49,900
61 7 Etienne Moudaress 15,100
61 8 Ludovic Riehl 86,100

ept deauville_day 1b_floor.jpg

Study Poker with Pokerstars Learn, practice with the PokerStars app