Friday, 29th March 2024 08:07
Home / BSOP Iguazu: Leo Fernandez (Team PokerStars Pro) lidera os 122 classificados no Dia 1A

Na maioria dos esportes, quem joga em casa tem vantagem sobre os adversários. A familiaridade com o ambiente da disputa e o apoio da torcida favorecem um melhor desempenho. No poker já tivemos vários exemplos de que essa teoria realmente funciona. E um deles aconteceu nessa madrugada, no Dia 1A do BSOP Iguazu, a primeira visita na história do campeonato brasileiro de poker em terras argentinas.

BSOP Iguazú-Leo Fernandez-Monti-8964.jpgLeo Fernandez

No field grande, com 421 entradas, restaram 122 jogadores após o término dos 10 níveis de blinds disputadaos. E a liderança ficou com o craque Leo Fernandez (Team PokerStars Pro), que ensacou 247.900 fichas.

Victor Nicolato (3).jpgVictor Nicolato

Atrás de Leo estão seu compatriota Gonzalo Gottlieb (211.600 fichas), e os ex-campeões de BSOP Thiago Rachadel (207.500 fichas) e Gustavo Soler (202.300 fichas). Também avançaram com stacks grandes nomes como Luiz Feres (173.100 fichas), Pedro Marte (165.900 fichas), Eduardo “Sequela” Fernandes (155.300 fichas) e o campeão do BSOP São Paulo Victor Nicolato (137.200 fichas).

Os classificados voltam para o Dia 2 do torneio que acontece no domingo, a partir das duas da tarde, com os blinds no Nível 11 (800 / 1.600, com antes de 200). Veja abaixo a contagem de fichas do Dia 1A do BSOP Iguazu:

Pos. Competidor Estado País Fichas Mesa Posição
1 LEONARDO FERNANDEZ ARGENTINA 247.900 17 1
2 GONZALO GOTTLIEB ARGENTINA 211.600 14 1
3 THIAGO HENRIQUE RACHADEL SAO PAULO BRASIL 207.500 10 3
4 GUSTAVO SOLER BENITEZ PARAGUAI 202.300 27 6
5 JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA PARANA BRASIL 190.900 1 7
6 JULIO CESAR ALVIM BRASILIA BRASIL 179.400 13 7
7 PEDRO MARQUES DIB SAO PAULO BRASIL 173.100 4 4
8 LUIZ RENATO FERES MESSMAR CARNASCIALI PARANA BRASIL 168.700 6 2
9 PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS ACRE BRASIL 165.900 24 2
10 JOAO MATEUS MATIOSKI BROTTO PARANA BRASIL 164.000 21 5
11 GUIDO ANGEL RUFFINI ARGENTINA 163.800 29 7
12 MARCOS ROGERIO BOSCARIOLI SAO PAULO BRASIL 159.800 15 7
13 EDUARDO FERNANDES SAO PAULO BRASIL 155.300 23 2
14 WALMIR SILVA JUNIOR SAO PAULO BRASIL 152.000 23 1
15 DIOGO FELIPE DILL PARANA BRASIL 148.800 7 8
16 KAMAL ABDEL BITTAR PARAGUAI 144.100 9 6
17 ARTHUR SANCHEZ PANTOJA SAO PAULO BRASIL 140.400 29 6
18 VICTOR NICOLATO BRASILIA BRASIL 137.200 13 2
19 EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA SANTA CATARINA BRASIL 135.300 26 8
20 FELIPE DE SOUZA VIEIRA BRASILIA BRASIL 131.100 26 4
21 FABIO DE LIMA SANCHEZ PARANA BRASIL 130.400 22 3
22 MIGUEL ALFREDO SILVA ARGENTINA 128.300 29 5
23 LEOCIR JOSE CARNEIRO PARANA BRASIL 125.200 6 8
24 JOSE GERARDO GRILL ARGENTINA 123.500 23 4
25 LUIZ HENRIQUE BOSCATTO PARAGUAI 122.600 22 5
26 MARCELO MASSARU TAKAHASHI MATO GROSSO BRASIL 122.500 11 1
27 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA CEARA BRASIL 121.300 30 2
28 VINICIUS PINHEIRO RIO GRANDE DO SUL BRASIL 119.000 18 4
29 OSCAR HILARIO QUIJADA ARGENTINA 118.400 18 6
30 RENAN MESQUEU MONTEIRO RIO DE JANEIRO BRASIL 116.500 7 7
31 JULIO CESAR ACOSTA ARGENTINA 114.800 26 3
32 LUCAS PERONDI PARANA BRASIL 114.400 27 1
33 ROGERIO RONCADA SAO PAULO BRASIL 112.700 25 3
34 DALTON HOBOLD SANTA CATARINA BRASIL 108.100 30 4
35 ELIAS ABUSSAMRA NETO SAO PAULO BRASIL 107.900 25 6
36 CESAR FRANCISCO MOSTAFA PARAGUAI 104.200 21 4
37 MARIANO SEBASTIAN MOLINO ARGENTINA 102.300 21 2
38 RENAN MICHELIN BRANDAO RIO GRANDE DO SUL BRASIL 101.400 27 4
39 FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI ARGENTINA 100.800 28 5
40 MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA ALAGOAS BRASIL 100.600 24 4
41 ROBERSON LEONARDO FONTOURA PARANA BRASIL 99.400 2 5
42 ALAN EMANUEL LUCAS ARGENTINA 99.200 19 7
43 MAXIMILIANO GALLARDO ARGENTINA 99.100 22 4
44 BELARMINO DE SOUZA PARANA BRASIL 97.000 1 8
45 NICOLAS RODRIGO MARTINEZ ARGENTINA 95.300 23 8
46 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA CEARA BRASIL 92.200 21 3
47 SEBASTIAN MARCELO LOBO ARGENTINA 90.600 12 6
48 FELIPE THEODORO DA COSTA SANTA CATARINA BRASIL 89.800 23 3
49 LEONARDO CENTENARO FORONI MATO GROSSO DO SUL BRASIL 88.500 3 1
50 IVAN GUSTAVO BALZANO ARGENTINA 87.900 3 3
51 OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS PARAGUAI 87.000 26 5
52 CAROLINE DUPRE SAO PAULO BRASIL 85.400 20 8
53 HUGO MARIA ZANOTTI CAVAZZONI ULIAMBRE PARAGUAI 84.800 27 5
54 MARCELO SIMOES MESQUEU RIO DE JANEIRO BRASIL 84.200 28 7
55 RENAN RODRIGUES RIBAS PARANA BRASIL 82.800 25 8
56 KAUE VINICIUS DE SOUZA RIO GRANDE DO SUL BRASIL 82.700 30 8
57 RAFAEL DA SILVA MORAES SAO PAULO BRASIL 77.800 29 3
58 FERNANDO RODOLFO ROMANO ARGENTINA 77.000 13 6
59 HORACIO CHAVES CORTES PARAGUAI 76.200 7 5
60 JACQUES AMMIEL BLIT ARGENTINA 74.400 13 4
61 RODRIGO PFEIFER PARANA BRASIL 72.600 9 8
62 FREDERICO FERREIRA BARROS ESPIRITO SANTO BRASIL 71.000 27 2
63 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA PARANA BRASIL 70.500 16 6
64 DIEGO ANDRES DOS SANTOS ARGENTINA 70.300 5 3
65 THIAGO NISHIJIMA SANTA CATARINA BRASIL 70.100 15 6
66 LUCAS FERNANDES TABARIN SAO PAULO BRASIL 68.900 25 1
67 CRISTOBAL LEIVA ARGENTINA 68.800 29 4
68 LEANDRO RUY SAO PAULO BRASIL 68.700 24 5
69 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA CEARA BRASIL 67.500 15 5
70 MARCELO FABIAN RUIZ ARGENTINA 67.100 10 1
71 FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR CEARA BRASIL 64.700 13 1
72 KLEBER QUEIROZ BARBOSA SAO PAULO BRASIL 64.400 20 4
73 PAOLA GRACIELA DE LUCA ARGENTINA 64.300 3 7
74 MARCELO HORACIO GASPARINI ARGENTINA 63.900 17 8
75 RICARDO LOYOLA DE SOUZA RIO DE JANEIRO BRASIL 63.500 3 8
76 GIULIANO MENDES DE FREITAS PARANA BRASIL 63.200 3 6
77 FABIO CAVALCANTE BEZERRA PARANA BRASIL 61.700 17 2
78 NICOLAS ALBERTO DIPPOLITO ARGENTINA 61.400 30 7
79 PEDRO FERREIRA DO VALLE PARANA BRASIL 59.300 1 6
80 MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 58.600 2 4
81 MARCOS CANTON SAO PAULO BRASIL 58.000 21 8
82 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA PARANA BRASIL 57.800 8 5
83 EDUARDO BOMFIM BARREIRA CEARA BRASIL 57.600 22 7
84 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI SANTA CATARINA BRASIL 56.500 10 2
85 MANOEL ASSUNCAO F G FILHO RIO DE JANEIRO BRASIL 56.300 24 3
86 IVAN ANTONIO RAICH ARGENTINA 56.300 16 8
87 ARAMIS SALVADORI ARGENTINA 54.100 13 8
88 GERMAN CARLOS DELLA MORTE ARGENTINA 53.700 30 3
89 HORACIO FERNANDO NICOLAS ARGENTINA 53.500 24 6
90 ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA SAO PAULO BRASIL 53.500 27 7
91 GUILHERME MARQUES GARCIA PARANA BRASIL 52.400 21 1
92 MARTIN RAFAEL LATEGUI LOURIDO URUGUAI 52.400 28 1
93 JORGE LUIS VASILAKIS PARANA BRASIL 51.800 23 7
94 MICHIO KAWASAKI SAO PAULO BRASIL 50.700 20 1
95 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA CEARA BRASIL 50.500 26 1
96 JUAN MANUEL PEREZ SOLARI ARGENTINA 49.100 6 1
97 FERNANDO TAKEMURA PARANA BRASIL 48.900 22 6
98 RAFAEL PANDOLFO PARANA BRASIL 47.300 24 7
99 GANDELMAN FAVIO ANDRES ARGENTINA 45.000 26 7
100 EMERSON MENGER KLIPPEL PARANA BRASIL 44.500 3 2
101 ARIEL MANTEL ARGENTINA 42.200 28 4
102 DAVID JUNIOR RODRIGUEZ TSCHA TOCANTINS BRASIL 41.900 13 3
103 EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR SAO PAULO BRASIL 40.700 26 2
104 SERGIO DAVID COLLADO DIAZ ARGENTINA 40.000 11 2
105 CELIO VINICIUS COPETTI MARTINS MATO GROSSO DO SUL BRASIL 39.100 7 4
106 ALESSANDRO MARQUES EISING PARANA BRASIL 38.200 8 9
107 RICHARD MARCO DUBINI ARGENTINA 38.100 11 8
108 MAURICIO JAVIER ANTUNA KOON ARGENTINA 38.000 19 1
109 CARLOS LEANDRO SCHMIDT ARGENTINA 36.900 25 4
110 DANIEL ZANGARI BERTOLDI SAO PAULO BRASIL 36.200 14 2
111 GEORGE POWIDZER SAO PAULO BRASIL 35.100 0 0
112 ALEX GELINSKI PARANA BRASIL 35.000 29 1
113 SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA REBELLO PARANA BRASIL 34.600 28 2
114 DANIEL EUGENIO LARIZZATE ARGENTINA 32.800 29 2
115 EDER RODRIGO FERRONATO SANTA CATARINA BRASIL 32.600 7 3
116 SERGIO AUGUSTO FRETES JACQUES PARAGUAI 32.300 30 1
117 FABIO GONCALVES DE SOUZA MINAS GERAIS BRASIL 30.600 28 6
118 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA RIO DE JANEIRO BRASIL 21.800 7 6
119 ERNESTO EDUARDO PANNO ARGENTINA 21.500 22 8
120 ALCIONI POLLERMANN SAO PAULO BRASIL 21.000 2 6
121 JOICEMAR DORNELLES PIEGAS BRASIL 14.900 14 3
122 EZEQUIEL WAIGEL ARGENTINA 13.900 3 5

Sérgio Prado é o blogger oficial do PokerStars Brasil

Artigos Relacionados

Últimos Artigos

Estude Poker com a Pokerstars Learn e pratique com o Aplicativo do PokerStars