我們不時就會推出限時版幸運轉輪賽,包括彩金高達1,000,000美元但參賽金只需不到100美元的比賽。想知道更多關於現有比賽的詳情,請前往「幸運轉輪賽」大廳。
幸運轉輪賽是您贏得10,000倍參賽金的最快途徑,提供德州撲克與奧馬哈兩種牌局,總獎金隨機決定,您有機會在幾分鐘之內贏得最高1,000,000美元。參賽金最低僅0.25美元,刺激有趣,任何人都可輕鬆參賽。
幸運轉輪賽是3人制的超高速坐滿就玩錦標賽,每位玩家的起手籌碼為500。比賽的總獎金將隨機決定,金額為您的參賽金的2倍到12,000倍,最高獎金1,000,000美元等著您。
要開始玩牌,請選擇您的參賽金額,以及您想同時參與的錦標賽數目,然後按「參賽」按鈕。就這麼簡單。
只要有3位玩家登記參賽,就會進行隨機抽獎,決定這場錦標賽的總獎金金額,位在牌桌中間的轉輪將向所有玩家顯示總獎金金額,接著比賽就會開始。
升級時間
幸運轉輪賽每個盲注等級的時間長度,取決於賽前抽出的獎金乘數,如下表所示:
獎金乘數 | 等級長度(分鐘) |
---|---|
2倍 | 2 |
3~5倍 | 3 |
10~25倍 | 4 |
120倍以上 | 5 |
幸運轉輪賽對您來說太慢了嗎?來體驗速度更快的閃電幸運轉輪賽。
在德州撲克閃電幸運轉輪賽中,玩家從300籌碼起手,盲注等級每一分鐘就升級一次。
要參加閃電幸運轉輪賽,請至「幸運轉輪賽」大廳尋找Flash閃電圖示。
以下是幸運轉輪賽、閃電幸運轉輪賽及奧馬哈閃電幸運轉輪賽地獎項與獲獎機率。
參賽金:0.25美元
抽成:8%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 2,500美元 | 250美元 | 250美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 50美元 | 5美元 | 5美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 25美元 | 2.5美元 | 2.5美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 5美元 | 0.75美元 | 0.5美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 2美元 | 0.5美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 1.25美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 0.75美元 | 414,012/1,000,000 | ||
2倍 | 0.5美元 | 494,882/1,000,000 |
參賽金:1美元
抽成:8%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 10,000美元 | 1,000美元 | 1,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 200美元 | 20美元 | 20美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 100美元 | 10美元 | 10美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 20美元 | 3美元 | 2美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 8美元 | 2美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 5美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 3美元 | 414,012/1,000,000 | ||
2倍 | 2美元 | 494,882/1,000,000 |
參賽金:2美元
抽成:8%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 20,000美元 | 2,000美元 | 2,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 400美元 | 40美元 | 40美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 200美元 | 20美元 | 20美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 40美元 | 6美元 | 4美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 16美元 | 4美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 10美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 6美元 | 414,012/1,000,000 | ||
2倍 | 4美元 | 494,882/1,000,000 |
參賽金:5美元
抽成:7%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 50,000美元 | 5,000美元 | 5,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 1,000美元 | 100美元 | 100美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 500美元 | 50美元 | 50美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 100美元 | 15美元 | 10美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 40美元 | 10美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 25美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 15美元 | 444,012/1,000,000 | ||
2倍 | 10美元 | 464,882/1,000,000 |
參賽金:10美元
抽成:7%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 100,000美元 | 10,000美元 | 10,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 2,000美元 | 200美元 | 200美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 1,000美元 | 100美元 | 100美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 200美元 | 30美元 | 20美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 80美元 | 20美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 50美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 30美元 | 444,012/1,000,000 | ||
2倍 | 20美元 | 464,882/1,000,000 |
參賽金:25美元
抽成:6%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 250,000美元 | 25,000美元 | 25,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 5,000美元 | 500美元 | 500美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 2,500美元 | 250美元 | 250美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 500美元 | 75美元 | 50美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 200美元 | 50美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 125美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 75美元 | 474,012/1,000,000 | ||
2倍 | 50美元 | 434,882/1,000,000 |
參賽金:50美元
抽成:6%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 500,000美元 | 50,000美元 | 50,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 10,000美元 | 1,000美元 | 1,000美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 5,000美元 | 500美元 | 500美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 1,000美元 | 150美元 | 100美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 400美元 | 100美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 250美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 150美元 | 474,012/1,000,000 | ||
2倍 | 100美元 | 434,882/1,000,000 |
參賽金:100美元
抽成:5%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
12,000倍 | 1,000,000美元 | 100,000美元 | 100,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 20,000美元 | 2,000美元 | 2,000美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 10,000美元 | 1,000美元 | 1,000美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 2,000美元 | 300美元 | 200美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 800美元 | 200美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 500美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 300美元 | 504,012/1,000,000 | ||
2倍 | 200美元 | 404,882/1,000,000 |
參賽金:250美元
抽成:5%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
4,800倍 | 1,000,000美元 | 100,000美元 | 100,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 50,000美元 | 5,000美元 | 5,000美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 25,000美元 | 2,500美元 | 2,500美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 5,000美元 | 750美元 | 500美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 2,000美元 | 500美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 1,250美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 750美元 | 511,212/1,000,000 | ||
2倍 | 500美元 | 397,682/1,000,000 |
參賽金:500美元
抽成:5%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
2,400倍 | 1,000,000美元 | 100,000美元 | 100,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 100,000美元 | 10,000美元 | 10,000美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 50,000美元 | 5,000美元 | 5,000美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 10,000美元 | 1,500美元 | 1,000美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 4,000美元 | 1,000美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 2,500美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 1,500美元 | 513,612/1,000,000 | ||
2倍 | 1,000美元 | 395,282/1,000,000 |
參賽金:1,000美元
抽成:5%
獎金乘數 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 獲獎機率 |
---|---|---|---|---|
1,200倍 | 1,000,000美元 | 100,000美元 | 100,000美元 | 1/1,000,000 |
240倍 | 200,000美元 | 20,000美元 | 20,000美元 | 30/1,000,000 |
120倍 | 100,000美元 | 10,000美元 | 10,000美元 | 75/1,000,000 |
25倍 | 20,000美元 | 3,000美元 | 2,000美元 | 1,000/1,000,000 |
10倍 | 8,000美元 | 2,000美元 | 5,000/1,000,000 | |
5倍 | 5,000美元 | 85,000/1,000,000 | ||
3倍 | 3,000美元 | 514,812/1,000,000 | ||
2倍 | 2,000美元 | 394,082/1,000,000 |
請注意:我們保留權利得隨時變更參賽金金額。我們有權使用錦標賽中獲得最高獎金乘數的全部或部分影像重播,並在我們的行銷素材中公開底牌。
還沒有Stars帳戶?下載我們的免費軟體,立刻參賽。