Tabela de Conteúdos
Mais uma edição de sucesso do World Championship Of Online Poker (WCOOP) terminou. Aqui nesse post você encontra os principais resultados do WCOOP 2024, a série de maior prestígio no poker online.
BRASIL NO WCOOP 2024
Nossos representantes brilharam mais uma vez no campeonato mundial de poker online. No total foram 82 vitórias (veja mais abaixo), superando em duas conquistas a marca estabelecida no ano passado. E claro, tivemos vários destaques individuais nessa edição.
Nos Main Events, Iago “stek94” Botelho ficou com o título no Evento #108-M (US$ 1.050 NLH Main Event). Depois de um acordo entre os três finalistas, ele recebeu US$ 441.809 em premiação. No Evento #108-H (US$ 10.300 NLH Main Event), tivemos dois representantes brasileiros: Davi “DaviMMaker” Cola (4º colocado – US$ 352.448) e João “IneedMassari” Simão (6º colocado – US$ 182.960).
E para fechar, outros dois brasileiros brilharam no Evento #108-L (US$ 109 NLH Main Event): Luiz “Muringa.SP” Ferreira (3º colocado – US$ 182.258) e João Mathias “joaoMathias” Baumgarten (9º colocado – US$ 16.986).
O craque gaúcho Renan “Internett93o” Bruschi repetiu a incrível marca do ano passado e novamente conquistou três títulos. E Dennys “dennysramos2” Ramos e Lucas “Rochinha2011” Rocha também se destacaram entre os campeões, com duas conquistas cada. Rodrigo “seijistar” Seiji e Yuri “theNERDguy” Dzivielevski bateram na trave com três vice-campeonatos cada (com Yuri levando um troféu de campeão no Evento #39-M).
TÍTULOS BRASILEIROS NO WCOOP 2024
Evento | Entradas | Premiação Distribuída | Campeão | País | Premiação |
---|---|---|---|---|---|
WCOOP 04-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $500K Gtd | 11.201 | US$ 560.050 | rabbi789 | Brasil | US$ 43.668 |
WCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | 6.047 | US$ 1.209.400 | n1cetomeetyou | Brasil | US$ 116.811 |
WCOOP 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, High Roller], $800K Gtd | 756 | US$ 800.000 | danieldl7 | Brasil | US$ 96.634 |
WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $70K Gtd | 7.944 | US$ 77.851 | coeeeelho | Brasil | US$ 10.957 |
WCOOP 09-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $275K Gtd | 6.817 | US$ 340.850 | AKAA117 | Brasil | US$ 27.940 |
WCOOP 11-L: $11 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd | 6.927 | US$ 67.885 | sombrero21 | Brasil | US$ 6.044 |
WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo], $150K Gtd | 347 | US$ 173.500 | dennysramos2 | Brasil | US$ 32.508 |
WCOOP 15-L: $33 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $175K Gtd | 8.374 | US$ 251.220 | Lecors1978 | Brasil | US$ 22.003 |
WCOOP 15-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $400K Gtd | 2.246 | US$ 449.200 | twonior | Brasil | US$ 50.159 |
WCOOP 19-M: $55 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd | 4.865 | US$ 243.250 | calcinha92 | Brasil | US$ 30.655 |
WCOOP 20-L: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $400K Gtd | 4.472 | US$ 447.200 | shkz0r | Brasil | US$ 39.804 |
WCOOP 21-M: $109 PLO [6-Max], $60K Gtd | 738 | US$ 73.800 | bernardotav1 | Brasil | US$ 12.536 |
WCOOP 24-M: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 4.369 | US$ 218.450 | SOUFODAMS | Brasil | US$ 31.162 |
WCOOP 25-M: $109 Razz [6-Max], $25K Gtd | 261 | US$ 26.100 | pinguinho | Brasil | US$ 5.031 |
WCOOP 28-L: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $125K Gtd | 3.254 | US$ 162.700 | VingadoresX | Brasil | US$ 23.427 |
WCOOP 29-L: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $80K Gtd | 5.545 | US$ 110.900 | TAzepsS | Brasil | US$ 10.863 |
WCOOP 29-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $175K Gtd | 1.937 | US$ 193.700 | Gobenni | Brasil | US$ 21.180 |
WCOOP 30-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $40K Gtd | 10.265 | US$ 50.299 | Accelavg | Brasil | US$ 6.702 |
WCOOP 30-H: $530 NLHE [Deep Stack], $200K Gtd | 504 | US$ 252.000 | ferkovsk | Brasil | US$ 39.257 |
WCOOP 32-L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $125K Gtd | 14.050 | US$ 137.690 | kcasasanta | Brasil | US$ 9.924 |
WCOOP 32-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $400K Gtd | 4.098 | US$ 409.800 | viinig | Brasil | US$ 40.724 |
WCOOP 35-L: $11 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], $40K Gtd | 4.772 | US$ 46.766 | YetiCara | Brasil | US$ 4.224 |
WCOOP 36-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $60K Gtd | 7.287 | US$ 71.413 | Carmanhani | Brasil | US$ 8.512 |
WCOOP 37-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $350K Gtd | 723 | US$ 361.500 | G_haeffner | Brasil | US$ 54.458 |
WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO [6-Max], $100K Gtd | 541 | US$ 108.200 | theNERDguy | Brasil | US$ 19.144 |
WCOOP 40-L: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO], $175K Gtd | 4.165 | US$ 208.250 | natfalber11 | Brasil | US$ 20.123 |
WCOOP 41-L: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $200K Gtd | 5.112 | US$ 255.600 | magaldii | Brasil | US$ 26.888 |
WCOOP 42-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $40K Gtd | 10.072 | US$ 49.353 | msantop | Brasil | US$ 6.037 |
WCOOP 45-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $175K Gtd | 1.938 | US$ 193.800 | ljma12 | Brasil | US$ 24.592 |
WCOOP 45-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $150K Gtd | 202 | US$ 202.000 | dennysramos2 | Brasil | US$ 37.318 |
WCOOP 46-L: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $100K Gtd | 5.850 | US$ 117.000 | LeptonDOCORT | Brasil | US$ 12.536 |
WCOOP 46-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd | 1.903 | US$ 190.300 | CrushWhales | Brasil | US$ 22.273 |
WCOOP 48-H: $1,050 PLO [6-Max, Progressive KO], $150K Gtd | 183 | US$ 183.000 | texasflood2 | Brasil | US$ 35.679 |
WCOOP 49-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $450K Gtd | 449 | US$ 450.000 | IneedMassari | Brasil | US$ 84.862 |
WCOOP 50-M: $109 FLHE [6-Max], $17.5K Gtd | 174 | US$ 17.500 | DiaDeJogo | Brasil | US$ 3.491 |
WCOOP 52-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $85K Gtd | 7.553 | US$ 85.000 | gabrielbdo23 | Brasil | US$ 8.169 |
WCOOP 54-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $50K Gtd | 11.019 | US$ 53.993 | alinevihhh | Brasil | US$ 5.112 |
WCOOP 54-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $350K Gtd | 687 | US$ 350.000 | YOLOBETS | Brasil | US$ 51.899 |
WCOOP 57-L: $22 NLHE [Turbo, Fenomeno], $100K Gtd | 5.124 | US$ 102.480 | MARCELOWO | Brasil | US$ 14.582 |
WCOOP 58-M: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 2.321 | US$ 232.100 | tamaguchi333 | Brasil | US$ 29.775 |
WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $200K Gtd | 7.550 | US$ 226.500 | Daniloks | Brasil | US$ 10.520 |
WCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Deep Stack], $225K Gtd | 227 | US$ 227.000 | Internett93o | Brasil | US$ 40.859 |
WCOOP 66-M: $530 PLO [6-Max], $115K Gtd | 242 | US$ 121.000 | Internett93o | Brasil | US$ 23.324 |
WCOOP 68-M: $109 NL 5-Card Draw, $12.5K Gtd | 172 | US$ 17.200 | gganbu | Brasil | US$ 3.431 |
WCOOP 69-L: $11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 7.066 | US$ 69.247 | ianzinking | Brasil | US$ 6.291 |
WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 805 | US$ 161.000 | Rochinha2011 | Brasil | US$ 27.319 |
WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd | 4.287 | US$ 214.350 | kevenppn | Brasil | US$ 24.266 |
WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd | 442 | US$ 221.000 | Cavalito | Brasil | US$ 38.892 |
WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd | 2.412 | US$ 1.206.000 | Jbiancolini | Brasil | US$ 177.226 |
WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd | 3.894 | US$ 194.700 | writeUrstory | Brasil | US$ 27.832 |
WCOOP 75-M: $320 NLHE [6-Max], $200K Gtd | 1.023 | US$ 306.900 | FelipeAA23 | Brasil | US$ 50.150 |
WCOOP 76-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $250K Gtd | 536 | US$ 268.000 | offQbert45 | Brasil | US$ 37.134 |
WCOOP 77-L: $11 NLHE [8-Max], $85K Gtd | 9.080 | US$ 88.984 | GGonzaga88 | Brasil | US$ 12.348 |
WCOOP 80-L: $11 NLHE Freezeout, $40K Gtd | 4.290 | US$ 42.042 | DarkSkies21 | Brasil | US$ 5.999 |
WCOOP 82-M: $215 NLHE [8-Max], $225K Gtd | 1.217 | US$ 243.400 | Rochinha2011 | Brasil | US$ 38.278 |
WCOOP 87-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | 6.807 | US$ 66.709 | LFMC027 | Brasil | US$ 5.290 |
WCOOP 88-H: $1,050 HORSE [6-Max], $60K Gtd | 64 | US$ 64.000 | Internett93o | Brasil | US$ 22.498 |
WCOOP 92-M: $109 NLHE [4-Max, Turbo], $100K Gtd | 1.164 | US$ 116.400 | hozeis | Brasil | US$ 18.440 |
WCOOP 92-H: $530 NLHE [4-Max, Turbo], $100K Gtd | 213 | US$ 106.500 | nehe.4750 | Brasil | US$ 21.750 |
WCOOP 93-L: $22 NLHE [6-Max, Deep Stack], $80K Gtd | 5.737 | US$ 114.740 | Morales 198 | Brasil | US$ 16.314 |
WCOOP 96-M: $215 8-Game [8-Max], $35K Gtd | 201 | US$ 40.200 | ALLSTUBBORN | Brasil | US$ 7.905 |
WCOOP 97-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $300K Gtd | 3.620 | US$ 362.000 | Rafa Prado | Brasil | US$ 34.435 |
WCOOP 98-L: $55 NLHE [Turbo], $125K Gtd | 2.973 | US$ 148.650 | 10rmc10.com | Brasil | US$ 21.464 |
WCOOP 99-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $80K Gtd | 4.792 | US$ 95.840 | Zé Lunar | Brasil | US$ 9.808 |
WCOOP 99-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $200K Gtd | 2.046 | US$ 204.600 | 0ld Parr | Brasil | US$ 24.670 |
WCOOP 100-H: $1,050 NLHE [Deep Stack], $175K Gtd | 251 | US$ 251.000 | PaDiLhA SP | Brasil | US$ 48.264 |
WCOOP 102-L: $33 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd | 7.438 | US$ 223.140 | FirsThanYou | Brasil | US$ 21.306 |
WCOOP 105-M: $215 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd | 815 | US$ 163.000 | elpsycongr0 | Brasil | US$ 22.540 |
WCOOP 106-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $200K Gtd | 4.810 | US$ 240.500 | JúlioFantin | Brasil | US$ 34.241 |
WCOOP 107-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd | 2.846 | US$ 569.200 | begines1 | Brasil | US$ 62.219 |
WCOOP 108-M: $1,050 NLHE [NLHE Main Event], $3.5M Gtd | 3.856 | US$ 3.856.000 | stek94 | Brasil | US$ 441.809 |
WCOOP 109-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $2.5K Gtd | 524 | US$ 2.568 | Raquel.aas | Brasil | US$ 447 |
WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd | 12.257 | US$ 60.059 | O_VelhoTuba | Brasil | US$ 4.489 |
WCOOP 110-M: $55 NLHE [Progressive KO], $450K Gtd | 9.615 | US$ 480.750 | raphacaix | Brasil | US$ 42.056 |
WCOOP 113-M: $109 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Supersonic], $175K Gtd | 2.102 | US$ 218.209 | DaniC19941893 | Brasil | US$ 17.978 |
WCOOP 01-L: $5.50 NLHE [Phase 2], $300K Gtd | 48.926 | US$ 300.000 | Thaaleesx | Brasil | US$ 35.043 |
WCOOP 01-M: $22 NLHE [Phase 2], $500K Gtd | 24.793 | US$ 500.000 | tomnelz1 | Brasil | US$ 56.513 |
WCOOP 116-L: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Turbo ME 2nd Chance], $250K Gtd | 5.410 | US$ 270.500 | AmazingPlay9 | Brasil | US$ 38.460 |
WCOOP 117-M: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 1.755 | US$ 175.500 | atredezini | Brasil | US$ 26.501 |
WCOOP 119-H: $530 NLHE/PLO [6-Max], $60K Gtd | 109 | US$ 60.000 | Fruble | Brasil | US$ 14.012 |
WCOOP 120-H: $530 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $125K Gtd | 266 | US$ 133.000 | kylix42 | Brasil | US$ 29.070 |
WCOOP 123-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Series Wrap-Up], $25K Gtd | 6.581 | US$ 33.234 | JoseMarcucci | Brasil | US$ 3.309 |
ESTATÍSTICAS – WCOOP 2024
Torneios disputados: 379
Entradas: 1.052.851 (incluindo 286.874 reentradas)
Premiação Total: US$ 95.156.479
Prêmios para os campeões: US$ 15.033.204 (incluindo US$ 3.043.865 em bounties)
RANKING DE TÍTULOS POR PAÍSES
O Brasil conquistou um novo recorde na série, com 82 vitórias. Em segundo lugar ficou o Reino Unido, com 33 vitórias, menos da metade dos títulos verde e amarelo. Áustria (24 vitórias), Suécia (18 vitórias) e Canadá (16 vitórias) completaram a lista dos cinco melhores países. Veja todas as conquistas abaixo:
- 82 – Brasil
- 33 – Reino Unido
- 24 – Áustria
- 18 – Suécia
- 16 – Canadá
- 15 – Bielorrússia, Bulgária
- 14 – Argentina, Romênia
- 13 – Polônia
- 12 – Hungria
- 11 – Ucrânia
- 10 – Finlândia
- 9 – Estônia, Malta
- 8 – Dinamarca, Alemanha, México, Tailândia
- 5 – Letônia, Lituânia
- 4 – Andorra, Eslovênia
- 3 – Bósnia e Herzegovina, Grécia, Indonésia, Irlanda, Vietnã
- 2 – Albânia, Croácia, República Dominicana, Luxemburgo, Moldávia
- 1 – Bélgica, Chile, Equador, Japão, Cazaquistão, Nova Zelândia, Eslováquia, Uruguai, Uzbequistão