es-419
Quien haya dicho que no puedes obtener algo a cambio de nada tiene que jugar a la Trivia de ¿Quién quiere ser millonario?. Se trata de un evento diario con formato de preguntas y respuestas; es en vivo y gratis, pero otorga premios en efectivo.
Solo únete al evento, responde las preguntas y compartirás un premio acumulado con otros ganadores. Además, es totalmente gratis.
Absolutamente todos los días, del 19 de enero al 17 de febrero, celebraremos una serie de eventos de la Trivia de ¿Quién quiere ser millonario? Para unirte, solo abre la pestaña Casino en vivo 30 minutos antes de cada evento. No hace falta que te inscribas. Solo juega.
Cómo funciona
Unirse a un evento es fácil. Mantenerse hasta el final es un tanto más complicado... ¿tienes lo que hace falta?
Detalles y reglas de la oferta especial
| Fecha | Monto del juego | Horarios de los juegos (GMT) | Premio por juego |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 20/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 21/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 22/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 23/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 24/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 25/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 26/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 27/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 28/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 29/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 30/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 31/01/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 2 de enero de 2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/02/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/03/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/04/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/05/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/06/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/07/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/08/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/09/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/10/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/11/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 02/12/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 13/02/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 14/02/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 15/02/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 16/02/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| 17/02/2022 | 2 | 18:00 h; 22:00 h | US$500; US$1.000 |
| Premio total: | US$45.000 | ||
Para consultar los términos y condiciones generales, haz clic aquí.