Celui qui a dit qu'on n’avait rien sans rien devrait jouer à Who Wants To Be A Millionaire? Trivia. Il s'agit d’un événement live quotidien de culture générale où l’inscription est gratuite, mais qui attribue des prix en cash.
Il suffit de rejoindre l’événement et de répondre aux questions pour partager un prize pool avec d’éventuels autres gagnants. Et c’est entièrement gratuit.
Tous les jours sans exception, du 19 janvier au 17 février, nous organisons divers événements Who Wants To Be A Millionaire? Trivia. Il suffit de vous rendre sous l’onglet Casino Live 30 minutes avant chaque événement pour participer. Pas d’inscription. Il suffit de jouer.
Fonctionnement
Pour rejoindre un événement, c’est très simple. C’est rester jusqu'à la fin qui est un peu plus compliqué. Vous pensez être à la hauteur ?
Règlement et détails de cette offre spéciale
| Date | Nombre de parties | Horaires des parties (GMT) | Prix par partie |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 20/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 21/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 22/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 23/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 24/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 25/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 26/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 27/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 28/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 29/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 30/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 31/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/01/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/02/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/03/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/04/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/05/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/06/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/07/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/08/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/09/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/10/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/11/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 02/12/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 13/02/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 14/02/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 15/02/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 16/02/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| 17/02/2022 | 2 | 18h00 ; 22h00 | 500 $ ; 1 000 $ |
| Total des prix : | 45 000 $ | ||
Cliquez ici pour consulter les modalités générales.