| Coquimbo Unido | Draw | Union Espanola |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | The Draw | Union Espanola |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Coquimbo Unido | 引き分け | Union Espanola |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Cecilio Waterman | ||
| Nicolas Johansen | ||
| Dixon Pereira | ||
| Benjamin Mosquera | ||
| Nahuel Donadell | ||
| Enzo Mettifogo | ||
| Matias Palavecino |
| Coquimbo Unido | The Draw | Union Espanola |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Coquimbo Unido | Handicap Draw | Union Espanola |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Handicap Draw | Union Espanola |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Union Espanola | No Goals |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Draw | Union Espanola |
|---|---|---|