| RANS Nusantara FC | Draw | Sang Maestro |
|---|---|---|
| RANS Nusantara FC | Draw | Sang Maestro |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| RANS Nusantara FC | 引き分け | Sang Maestro |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| RANS Nusantara FC | Draw | Sang Maestro |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| RANS Nusantara FC | Handicap Draw | Sang Maestro |
|---|---|---|
| RANS Nusantara FC | Sang Maestro | No Goals |
|---|---|---|
| RANS Nusantara FC | Draw | Sang Maestro |
|---|---|---|