| Musanze | Draw | Etincelles |
|---|---|---|
| Musanze | Draw | Etincelles |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Musanze | 引き分け | Etincelles |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Musanze | Draw | Etincelles |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Musanze | Handicap Draw | Etincelles |
|---|---|---|
| Musanze | Etincelles | No Goals |
|---|---|---|
| Musanze | Draw | Etincelles |
|---|---|---|