| Chachoengsao | Draw | Padriew City |
|---|---|---|
| Chachoengsao | Draw | Padriew City |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Chachoengsao | 引き分け | Padriew City |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Chachoengsao | Draw | Padriew City |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Chachoengsao | Handicap Draw | Padriew City |
|---|---|---|
| Chachoengsao | Padriew City | No Goals |
|---|---|---|
| Chachoengsao | Draw | Padriew City |
|---|---|---|