| Gaziantep FK | Draw | Goztepe |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | The Draw | Goztepe |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Gaziantep FK | 引き分け | Goztepe |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Mohamed Bayo | ||
| Emmanuel Boateng | ||
| Ibrahim Sabra | ||
| Juan | ||
| Christopher Lungoyi | ||
| Janderson | ||
| Efkan Bekiroglu |
| Gaziantep FK | Draw | Goztepe |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Gaziantep FK | Handicap Draw | Goztepe |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Handicap Draw | Goztepe |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Goztepe | No Goals |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Draw | Goztepe |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Goztepe |
|---|---|