| Trabzonspor | Draw | Besiktas |
|---|---|---|
| Trabzonspor | The Draw | Besiktas |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Trabzonspor | 引き分け | Besiktas |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Tammy Abraham | ||
| Danylo Sikan | ||
| Felipe Augusto | ||
| Milot Rashica | ||
| Ozan Tufan | ||
| El Bilal Toure | ||
| Ernest Muci |
| Trabzonspor | Draw | Besiktas |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Trabzonspor | Handicap Draw | Besiktas |
|---|---|---|
| Trabzonspor | Handicap Draw | Besiktas |
|---|---|---|
| Trabzonspor | Besiktas | No Goals |
|---|---|---|
| Trabzonspor | Draw | Besiktas |
|---|---|---|
| Trabzonspor | Besiktas |
|---|---|