Sunday, 6th October 2024 18:48
Home / News / SCOOP 2024: a festa continua com o SCOOP Afterparty!

No post SCOOP: Central de Notícias você acompanha todas as novidades sobre o Spring Championship Of Online Poker, uma das principais séries online do poker mundial. Então não deixe de atualizar sempre a página, para ficar por dentro das notícias mais recentes!

SCOOP AFTERPARTY

É difícil deixar o SCOOP para trás…

Como você pode acordar e não querer disputar grandes eventos com premiações enormes, quando isso é tudo que você fez por mais de três semanas?

Bem, graças ao SCOOP AFTERPARTY, você não terá que perder tempo.

De 2 a 10 de junho, o SCOOP Afterparty oferece 136 torneios em 51 eventos emocionantes com buy-ins que variam de US$ 2,20 a US$ 1.050 e três níveis de buy-in. A diversão do SCOOP continua com eventos de Mixed Games, formatos divertidos que você não vê na programação principal e, claro, os famosos Mystery Bounties…

Na verdade, os Main Events do SCOOP Afterparty (domingo, 9 de junho) são torneios no fomato Mystery Bounty. São três versões com buy-ins de US$ 11, US$ 109 e US$ 1.050. Cada um com premiações garantidas enormes: US$ 150 mil, US$ 1 milhão e US$ 400 mil.

SCOOP AFTERPARTY

  • Datas: 2 a 10 de junho de 2024
  • Eventos: 51 (136 torneios)
  • Três eventos principais Mystery Bounty em 9 de junho (domingo)

Você tem tíquetes restantes de um pacote SCOOP Power Path? Boas notícias! Você pode usar todos os tíquetes restantes para se inscrever nos eventos SCOOP Afterparty.

Então não saia da festa ainda… A programação do SCOOP AFTERPARTY está disponível no Lobby do PokerStars clicando na aba SCOOP AFTERPARTY.

PAULO MORAES É CAMPEÃO NO MAIN EVENT MEDIUM

O Brasil conseguiu mais um título em eventos principais do Spring Championship Of Online Poker. A vitória veio com Paulo “Paulohpmoraes” Moraes no Main Event Medium (US$ 1.050 No Limit Hold’em), e rendeu uma premiação de US$ 493.965,00.

O título veio em um heads-up verde e amarelo. No field de 3.993 entradas, Paulo enfrentou o conterrâneo Guilherme “GoTelesGo” Teles na disputa do título e levou amelhor. Depois de um acordo entre os dois finalistas, o segundo colocado também levou uma premiação incrível: US$ 483.702,00.

Outros dois brasileiros alcançaram a mesa final dessa versão do Main Event: Leonardo “LeoAlcantara” Alcântara (4ª colocação – US$ 206.747,00) e Henrique “HenriquinAK” Starling (5ª colocação – US$ 147.376,00).

Kelvin Kerber

KELVIN KERBER CONQUISTA O TRICAMPEONATO NA EDIÇÃO 2024

Depois de conquistar dois títulos em um mesmo evento da série (veja abaixo), craque Kelvin Kerber (foto em destaque) conseguiu mais uma marca incrível.

Kelvin se tornou o primeiro tricampeão nessa edição do Spring Championship Of Online Poker com a vitória no Evento #78-H (US$ 5.200 NLH Progressive Knockout). Depois de superar o búlgaro “Eccentric_BG” no heads-up, ele conquistou US$ 59.668,61 em premiação, além de US$ 54.648,43 em bounties.

Para deixar a conquista ainda mais especial, nomes como o brasileiro Alisson “heyallison” Piekazewicz (4ª colocação – US$ 30.840,77 + US$ 13.359,38 em bounties) e os Team Pros PokerStars Lex “l. Veldhuis” Veldhuis (6ª colocação – US$ 18.313,43 + US$ 8.750,00 em bounties) e Alejandro “[Papo]AR” Lococo (9ª colocação – US$ 9.284,77 + US$ 11.875,00 em bounties) também marcaram presença na mesa final.

Essa foi a oitava conquista de Kelvin Kerber em torneios do SCOOP, um recorde absoluto entre os jogadores brasileiros.

BRASIL NO COMANDO

Como já virou uma tradição nas séries online do PokerStars, os brasileiros estão dominando essa edição do Spring Championship Of Online Poker. Até a metade da série (17 de maio), nossos representantes alcançaram o lugar mais alto do pódio por 49 vezes.

Com esses resultados, o Brasil lidera com folga o ranking de Títulos por Países. Na segunda colocação está o Reino Unido, com 20 conquistas. Empatados na terceira colocação, com 10 vitórias cada, estão Áustria e Suécia. A quarta colocação é da Argentina, com 9 conquistas.

Entre os títulos brasileiros até o momento, destaque para Kelvin “Kelvin_FP:AR” Kerber. O craque conquistou duas vitórias no mesmo evento! Ele ficou na primeira colocação no Evento #64-M (US$ 109 FLH 6-Max) e depois repetiu a dose no Evento #64-H (US$ 530 FLH 6-Max). No total, ele recebeu mais de onze mil dólares em premiação e garantiu seu sétimo título de SCOOP, um recorde entre os jogadores do Brasil.

Além de Kelvin, outros nomes que já conquistaram títulos nessa edição foram Neville “NevilleWeeee” Costa (Evento #08-M / US$ 109 NLH), Renan “Internett93o” Bruschi (Evento #09-H / US$ 1.050 H.O.R.S.E. 6-Max), Renan “Aziz.Mancha” Aziz (Evento #13-M / US$ 33 NLH 6-Max), Will “hellzito” Arruda (Evento #26-H / US$ 530 NLH 7-Max Deestack), Gabriel “Gremio CEM” Medeiros (Evento #35-L / US$ 55 NLH Mystery Bounty), Ricardo “copag holdem” Gonçalves (Evento 45-H / US$ 1.050 NLH 6-Max PKO), Bárbara “baakemi” Akemi (Evento #53-L / US$ 11 NLH Mini Super Tuesday), Gabriel “pinguinho” Baleeiro (Evento #54-M / US$ 215 FL 2-7 Triple Draw), Gabriel “gabsdrogba” Schroeder (Evento #58-H / US$ 320 PLO 6-Max Mystery Bounty), Lúcio “WizardOffAz” Lima (Evento #63-H / US$ 530 NLH) e Lincon “Lincownz” Freitas (Evento #67-M / US$ 109 NLH 6-Max Turbo).

SCOOP 2024: 5 – 29 DE MAIO

A programação do SCOOP 2024 foi anunciada com 128 eventos (cada um com versões Low, Medium e High) e já está disponível no cliente de jogo PokerStars.

Na grade do festival estão presentes múltiplas variantes de poker, formatos de torneio e níveis de buy-in. Não importa o seu bankroll, nível de experiência ou especialidades, há eventos para você. E os buy-ins começam em US$ 2,20.

A premiação garantida é gigante. São US$ 75 milhões garantidos em toda a série. E o grande destaque fica por conta dos Main Events, que estão programados para o domingo, 26 de maio.

  • Main Event Low (US$ 109 NLH com US$ 2M GTD)
  • Main Event Medium (US$ 1.000 NLH com US$ 3.5M GTD)
  • Main Event High (US$ 10.000 NLH com US$ 5M GTD)

Outros destaques são o Sunday High Roller (US$ 1.050 NLH com US$ 1M GTD) em 5 de maio, duas Super Tuesdays (US$ 1.050 NLH com US$ 500K GTD) em 7 e 21 de maio e três Friday Thrills (US$ 215 NLH com US$ 600K GTD).

Além disso, pela primeira vez estão programados eventos Mystery Bounty. Serão 12 no total, com premiações variando entre US$ 150K GTD e US$ 500K GTD e buy-ins a partir de US$ 3,30.

E para tornar o jogo ainda mais fácil, agora você pode converter Silver Passes ou Gold Passes em pacotes de tíquetes do SCOOP. Mais uma razão para jogar Power Path gratuitamente todos os dias.

SCOOP 2024: CALENDÁRIO

Data Horário (ET) Evento
05/05/24 08:05 SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff], $50K Gtd
05/05/24 08:05 SCOOP 02-M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff], $200K Gtd
05/05/24 08:05 SCOOP 02-H: $530 NLHE [SCOOP Kickoff], $250K Gtd
05/05/24 10:05 SCOOP 03-L: $22 NLHE [Sunday Warm-Up], $150K Gtd
05/05/24 10:05 SCOOP 03-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd
05/05/24 10:05 SCOOP 03-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd
05/05/24 12:30 SCOOP 04-L: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd
05/05/24 12:30 SCOOP 04-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $1M Gtd
05/05/24 12:30 SCOOP 04-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Titans], $600K Gtd
05/05/24 13:30 SCOOP 05-L: $11 PLO, $30K Gtd
05/05/24 13:30 SCOOP 05-M: $109 PLO, $80K Gtd
05/05/24 13:30 SCOOP 05-H: $1,050 PLO, $150K Gtd
05/05/24 15:05 SCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max], $60K Gtd
05/05/24 15:05 SCOOP 06-M: $109 NLHE [6-Max], $225K Gtd
05/05/24 15:05 SCOOP 06-H: $1,050 NLHE [6-Max], $300K Gtd
05/05/24 16:30 SCOOP 07-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $30K Gtd
05/05/24 16:30 SCOOP 07-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $175K Gtd
05/05/24 16:30 SCOOP 07-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $200K Gtd
06/05/24 12:30 SCOOP 08-L: $11 NLHE, $115K Gtd
06/05/24 12:30 SCOOP 08-M: $109 NLHE, $300K Gtd
06/05/24 12:30 SCOOP 08-H: $1,050 NLHE, $400K Gtd
06/05/24 13:30 SCOOP 09-L: $55 HORSE, $10K Gtd
06/05/24 13:30 SCOOP 09-M: $215 HORSE, $40K Gtd
06/05/24 13:30 SCOOP 09-H: $1,050 HORSE, $50K Gtd
06/05/24 15:05 SCOOP 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $40K Gtd
06/05/24 15:05 SCOOP 10-M: $55 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $200K Gtd
06/05/24 15:05 SCOOP 10-H: $530 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $300K Gtd
06/05/24 16:30 SCOOP 11-L: $3.30 NLHE [Mini Fenomeno], $18K Gtd
06/05/24 16:30 SCOOP 11-M: $33 NLHE [Fenomeno], $100K Gtd
06/05/24 16:30 SCOOP 11-H: $320 NLHE [Fenomeno HR], $150K Gtd
06/05/24 17:30 SCOOP 12-L: $33 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown, Single Re-Entry], $100K Gtd
06/05/24 17:30 SCOOP 12-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown, Single Re-Entry], $175K Gtd
06/05/24 17:30 SCOOP 12-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown, Single Re-Entry], $200K Gtd
07/05/24 08:05 SCOOP 13-L: $3.30 NLHE [6-Max, Action Starter], $10K Gtd
07/05/24 08:05 SCOOP 13-M: $33 NLHE [6-Max, Action Starter], $30K Gtd
07/05/24 08:05 SCOOP 13-H: $320 NLHE [6-Max, Action Starter], $40K Gtd
07/05/24 10:05 SCOOP 14-L: $2.20 NLHE, $15K Gtd
07/05/24 10:05 SCOOP 14-M: $22 NLHE, $100K Gtd
07/05/24 10:05 SCOOP 14-H: $215 NLHE, $200K Gtd
07/05/24 11:30 SCOOP 15-L: $5.50 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $7.5K Gtd
07/05/24 11:30 SCOOP 15-M: $55 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $15K Gtd
07/05/24 11:30 SCOOP 15-H: $530 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $25K Gtd
07/05/24 12:30 SCOOP 16-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $350K Gtd
07/05/24 12:30 SCOOP 16-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $500K Gtd
07/05/24 12:30 SCOOP 16-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $600K Gtd
07/05/24 13:30 SCOOP 17-L: $11 PLO, $25K Gtd
07/05/24 13:30 SCOOP 17-M: $109 PLO, $70K Gtd
07/05/24 13:30 SCOOP 17-H: $1,050 PLO, $125K Gtd
07/05/24 15:05 SCOOP 18-L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $125K Gtd
07/05/24 15:05 SCOOP 18-M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $225K Gtd
07/05/24 15:05 SCOOP 18-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $200K Gtd
07/05/24 16:30 SCOOP 19-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $35K Gtd
07/05/24 16:30 SCOOP 19-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd
07/05/24 16:30 SCOOP 19-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $200K Gtd
08/05/24 10:05 SCOOP 20-L: $2.20 NLHE [Action Starter], $10K Gtd
08/05/24 10:05 SCOOP 20-M: $22 NLHE [Action Starter], $50K Gtd
08/05/24 10:05 SCOOP 20-H: $215 NLHE [Action Starter], $100K Gtd
08/05/24 11:30 SCOOP 21-L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO], $80K Gtd
08/05/24 11:30 SCOOP 21-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO], $200K Gtd
08/05/24 11:30 SCOOP 21-H: $320 NLHE [7-Max, Progressive KO], $200K Gtd
08/05/24 12:30 SCOOP 22-L: $55 NLHE [Wednesday Mystery], $200K Gtd
08/05/24 12:30 SCOOP 22-M: $530 NLHE [Wednesday Mystery], $250K Gtd
08/05/24 12:30 SCOOP 22-H: $5,200 NLHE [Wednesday Mystery], $400K Gtd
08/05/24 13:30 SCOOP 23-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd
08/05/24 13:30 SCOOP 23-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $50K Gtd
08/05/24 13:30 SCOOP 23-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $100K Gtd
08/05/24 15:05 SCOOP 24-L: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO], $200K Gtd
08/05/24 15:05 SCOOP 24-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO], $250K Gtd
08/05/24 15:05 SCOOP 24-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $250K Gtd
08/05/24 16:30 SCOOP 25-L: $22 NLHE [Mini Fenomeno SE], $100K Gtd
08/05/24 16:30 SCOOP 25-M: $109 NLHE [Fenomeno SE], $150K Gtd
08/05/24 16:30 SCOOP 25-H: $530 NLHE [Fenomeno HR SE], $150K Gtd
09/05/24 10:05 SCOOP 26-L: $22 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $100K Gtd
09/05/24 10:05 SCOOP 26-M: $109 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $150K Gtd
09/05/24 10:05 SCOOP 26-H: $530 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $150K Gtd
09/05/24 11:30 SCOOP 27-L: $11 FLO8 [7-Max], $12.5K Gtd
09/05/24 11:30 SCOOP 27-M: $109 FLO8 [7-Max], $30K Gtd
09/05/24 11:30 SCOOP 27-H: $1,050 FLO8 [7-Max], $50K Gtd
09/05/24 12:30 SCOOP 28-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $175K Gtd
09/05/24 12:30 SCOOP 28-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $500K Gtd
09/05/24 12:30 SCOOP 28-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $400K Gtd
09/05/24 13:30 SCOOP 29-L: $11 Stud Hi/Lo, $10K Gtd
09/05/24 13:30 SCOOP 29-M: $109 Stud Hi/Lo, $25K Gtd
09/05/24 13:30 SCOOP 29-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $50K Gtd
09/05/24 15:05 SCOOP 30-L: $3.30 NLHE [The Copacabana Unlimited], $20K Gtd
09/05/24 15:05 SCOOP 30-M: $33 NLHE [The Copacabana Unlimited], $100K Gtd
09/05/24 15:05 SCOOP 30-H: $320 NLHE [The Copacabana Unlimited], $175K Gtd
09/05/24 16:30 SCOOP 31-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Mystery Bounty], $70K Gtd
09/05/24 16:30 SCOOP 31-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Mystery Bounty], $225K Gtd
09/05/24 16:30 SCOOP 31-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Mystery Bounty], $250K Gtd
09/05/24 17:30 SCOOP 32-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $25K Gtd
09/05/24 17:30 SCOOP 32-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $50K Gtd
09/05/24 17:30 SCOOP 32-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $75K Gtd
11/05/24 10:05 SCOOP 33-L: $3.30 NLHE, $20K Gtd
11/05/24 10:05 SCOOP 33-M: $33 NLHE, $125K Gtd
11/05/24 10:05 SCOOP 33-H: $320 NLHE, $175K Gtd
11/05/24 11:30 SCOOP 34-L: $11 8-Game, $15K Gtd
11/05/24 11:30 SCOOP 34-M: $109 8-Game, $35K Gtd
11/05/24 11:30 SCOOP 34-H: $1,050 8-Game, $60K Gtd
11/05/24 12:30 SCOOP 35-L: $55 NLHE [Mystery Bounty], $250K Gtd
11/05/24 12:30 SCOOP 35-M: $215 NLHE [Mystery Bounty], $400K Gtd
11/05/24 12:30 SCOOP 35-H: $1,050 NLHE [Mystery Bounty], $500K Gtd
11/05/24 13:30 SCOOP 36-L: $5.50 5-Card PLO, $12.5K Gtd
11/05/24 13:30 SCOOP 36-M: $55 5-Card PLO, $35K Gtd
11/05/24 13:30 SCOOP 36-H: $530 5-Card PLO, $75K Gtd
11/05/24 15:05 SCOOP 37-L: $5.50 NLHE [4-Max, Progressive KO], $35K Gtd
11/05/24 15:05 SCOOP 37-M: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $100K Gtd
11/05/24 15:05 SCOOP 37-H: $530 NLHE [4-Max, Progressive KO], $100K Gtd
11/05/24 16:30 SCOOP 38-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $50K Gtd
11/05/24 16:30 SCOOP 38-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $150K Gtd
11/05/24 16:30 SCOOP 38-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $200K Gtd
12/05/24 08:05 SCOOP 39-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd
12/05/24 08:05 SCOOP 39-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $200K Gtd
12/05/24 08:05 SCOOP 39-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $275K Gtd
12/05/24 10:05 SCOOP 40-L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $80K Gtd
12/05/24 10:05 SCOOP 40-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $275K Gtd
12/05/24 10:05 SCOOP 40-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Single Re-Entry], $400K Gtd
12/05/24 12:30 SCOOP 41-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $500K Gtd
12/05/24 12:30 SCOOP 41-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd
12/05/24 12:30 SCOOP 41-H: $5,200 NLHE [Titans], $600K Gtd
12/05/24 13:30 SCOOP 42-L: $11 PLO8, $25K Gtd
12/05/24 13:30 SCOOP 42-M: $109 PLO8, $60K Gtd
12/05/24 13:30 SCOOP 42-H: $1,050 PLO8, $100K Gtd
12/05/24 15:05 SCOOP 43-L: $11 NLHE [6-Max], $80K Gtd
12/05/24 15:05 SCOOP 43-M: $109 NLHE [6-Max], $300K Gtd
12/05/24 15:05 SCOOP 43-H: $1,050 NLHE [6-Max], $450K Gtd
12/05/24 16:30 SCOOP 44-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $35K Gtd
12/05/24 16:30 SCOOP 44-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $200K Gtd
12/05/24 16:30 SCOOP 44-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $250K Gtd
13/05/24 12:30 SCOOP 45-L: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $275K Gtd
13/05/24 12:30 SCOOP 45-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $400K Gtd
13/05/24 12:30 SCOOP 45-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $350K Gtd
13/05/24 13:30 SCOOP 46-L: $11 5-Card PLO, $20K Gtd
13/05/24 13:30 SCOOP 46-M: $109 5-Card PLO, $60K Gtd
13/05/24 13:30 SCOOP 46-H: $1,050 5-Card PLO, $125K Gtd
13/05/24 15:05 SCOOP 47-L: $11 NLHE [Single Re-Entry], $60K Gtd
13/05/24 15:05 SCOOP 47-M: $109 NLHE [Single Re-Entry], $200K Gtd
13/05/24 15:05 SCOOP 47-H: $1,050 NLHE [Single Re-Entry], $250K Gtd
13/05/24 16:30 SCOOP 48-L: $22 NLHE [Progressive KO, Big Antes], $30K Gtd
13/05/24 16:30 SCOOP 48-M: $109 NLHE [Progressive KO, Big Antes], $135K Gtd
13/05/24 16:30 SCOOP 48-H: $530 NLHE [Progressive KO, Big Antes], $150K Gtd
13/05/24 17:30 SCOOP 49-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $50K Gtd
13/05/24 17:30 SCOOP 49-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $150K Gtd
13/05/24 17:30 SCOOP 49-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $200K Gtd
14/05/24 08:05 SCOOP 50-L: $11 NLHE [5-Max, Action Starter], $15K Gtd
14/05/24 08:05 SCOOP 50-M: $55 NLHE [5-Max, Action Starter], $40K Gtd
14/05/24 08:05 SCOOP 50-H: $215 NLHE [5-Max, Action Starter], $50K Gtd
14/05/24 10:05 SCOOP 51-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $35K Gtd
14/05/24 10:05 SCOOP 51-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd
14/05/24 10:05 SCOOP 51-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $175K Gtd
14/05/24 11:30 SCOOP 52-L: $22 PLO [Progressive KO], $40K Gtd
14/05/24 11:30 SCOOP 52-M: $215 PLO [Progressive KO], $100K Gtd
14/05/24 11:30 SCOOP 52-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $150K Gtd
14/05/24 12:30 SCOOP 53-L: $11 NLHE [Mini Super Tuesday], $80K Gtd
14/05/24 12:30 SCOOP 53-M: $109 NLHE [Super Tuesday], $350K Gtd
14/05/24 12:30 SCOOP 53-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $450K Gtd
14/05/24 13:30 SCOOP 54-L: $55 FL 2-7 Triple Draw, $17.5K Gtd
14/05/24 13:30 SCOOP 54-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $30K Gtd
14/05/24 13:30 SCOOP 54-H: $1,050 FL 2-7 Triple Draw, $50K Gtd
14/05/24 15:05 SCOOP 55-L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $75K Gtd
14/05/24 15:05 SCOOP 55-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $200K Gtd
14/05/24 15:05 SCOOP 55-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $200K Gtd
14/05/24 16:30 SCOOP 56-L: $5.50 6+ Hold’em [6-Max, Turbo, Progressive KO], $17.5K Gtd
14/05/24 16:30 SCOOP 56-M: $55 6+ Hold’em [6-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd
14/05/24 16:30 SCOOP 56-H: $530 6+ Hold’em [6-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd
15/05/24 10:05 SCOOP 57-L: $3.30 NLHE [Deep Stacks], $17.5K Gtd
15/05/24 10:05 SCOOP 57-M: $33 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd
15/05/24 10:05 SCOOP 57-H: $320 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd
15/05/24 11:30 SCOOP 58-L: $3.30 PLO [Mystery Bounty], $10K Gtd
15/05/24 11:30 SCOOP 58-M: $33 PLO [Mystery Bounty], $40K Gtd
15/05/24 11:30 SCOOP 58-H: $320 PLO [Mystery Bounty], $80K Gtd
15/05/24 12:30 SCOOP 59-L: $109 NLHE [Wednesday Mystery], $325K Gtd
15/05/24 12:30 SCOOP 59-M: $530 NLHE [Wednesday Mystery], $250K Gtd
15/05/24 12:30 SCOOP 59-H: $2,100 NLHE [Wednesday Mystery], $300K Gtd
15/05/24 13:30 SCOOP 60-L: $11 Razz, $8K Gtd
15/05/24 13:30 SCOOP 60-M: $109 Razz, $20K Gtd
15/05/24 13:30 SCOOP 60-H: $1,050 Razz, $50K Gtd
15/05/24 15:05 SCOOP 61-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd
15/05/24 15:05 SCOOP 61-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd
15/05/24 15:05 SCOOP 61-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $225K Gtd
15/05/24 16:30 SCOOP 62-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Big Knockouts], $30K Gtd
15/05/24 16:30 SCOOP 62-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Big Knockouts], $125K Gtd
15/05/24 16:30 SCOOP 62-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Big Knockouts], $135K Gtd
16/05/24 10:05 SCOOP 63-L: $5.50 NLHE, $35K Gtd
16/05/24 10:05 SCOOP 63-M: $55 NLHE, $150K Gtd
16/05/24 10:05 SCOOP 63-H: $530 NLHE, $200K Gtd
16/05/24 11:30 SCOOP 64-L: $22 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd
16/05/24 11:30 SCOOP 64-M: $109 FLHE [6-Max], $15K Gtd
16/05/24 11:30 SCOOP 64-H: $530 FLHE [6-Max], $25K Gtd
16/05/24 12:30 SCOOP 65-L: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $450K Gtd
16/05/24 12:30 SCOOP 65-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $600K Gtd
16/05/24 12:30 SCOOP 65-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $600K Gtd
16/05/24 13:30 SCOOP 66-L: $5.50 PLO8, $12.5K Gtd
16/05/24 13:30 SCOOP 66-M: $55 PLO8, $35K Gtd
16/05/24 13:30 SCOOP 66-H: $530 PLO8, $75K Gtd
16/05/24 15:05 SCOOP 67-L: $11 NLHE [6-Max], $70K Gtd
16/05/24 15:05 SCOOP 67-M: $109 NLHE [6-Max], $175K Gtd
16/05/24 15:05 SCOOP 67-H: $1,050 NLHE [6-Max], $225K Gtd
16/05/24 16:30 SCOOP 68-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $25K Gtd
16/05/24 16:30 SCOOP 68-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $125K Gtd
16/05/24 16:30 SCOOP 68-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $175K Gtd
16/05/24 17:30 SCOOP 69-L: $3.30 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $10K Gtd
16/05/24 17:30 SCOOP 69-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $50K Gtd
16/05/24 17:30 SCOOP 69-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $100K Gtd
18/05/24 10:05 SCOOP 70-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd
18/05/24 10:05 SCOOP 70-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $175K Gtd
18/05/24 10:05 SCOOP 70-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd
18/05/24 11:30 SCOOP 71-L: $55 PLO, $40K Gtd
18/05/24 11:30 SCOOP 71-M: $530 PLO, $100K Gtd
18/05/24 11:30 SCOOP 71-H: $5,200 PLO [High Roller], $250K Gtd
18/05/24 12:30 SCOOP 72-L: $5.50 NLHE [Mystery Bounty], $60K Gtd
18/05/24 12:30 SCOOP 72-M: $55 NLHE [Mystery Bounty], $300K Gtd
18/05/24 12:30 SCOOP 72-H: $530 NLHE [Mystery Bounty], $400K Gtd
18/05/24 13:30 SCOOP 73-L: $2.20 8-Game [Progressive KO], $4K Gtd
18/05/24 13:30 SCOOP 73-M: $22 8-Game [Progressive KO], $20K Gtd
18/05/24 13:30 SCOOP 73-H: $215 8-Game [Progressive KO], $40K Gtd
18/05/24 15:05 SCOOP 74-L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $70K Gtd
18/05/24 15:05 SCOOP 74-M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd
18/05/24 15:05 SCOOP 74-H: $1,050 NLHE [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd
18/05/24 16:30 SCOOP 75-L: $55 NLHE [Turbo], $115K Gtd
18/05/24 16:30 SCOOP 75-M: $320 NLHE [Turbo], $150K Gtd
