De vez em quando, oferecemos edições limitadas de Spin & Go's, incluindo jogos com jackpots de US$ 1.000.000 com buy-ins abaixo de US$ 100. Para mais informações sobre os jogos disponíveis atualmente, vá até o lobby de 'Spin & Go'.
Os Spin & Go's são uma maneira rápida de ganhar até 10.000 vezes o seu buy-in. Disponíveis para Hold'em e Omaha, os Spin & Go têm uma premiação atribuída aleatoriamente, e dá a você a chance de ganhar até US$ 1.000.000 em minutos. E com buy-ins a partir de US$ 0,25, é o formato de poker emocionante que qualquer um pode jogar.
Os Spin & Go's são rápidos torneios de Sit & Go 3-Max Hiper-Turbo, com stacks iniciais de 500 fichas. Os torneios têm premiações sorteadas aleatoriamente entre duas e 12.000 vezes o buy-in, com prêmios de até US$ 1.000.000 a serem ganhos.
Para começar selecione o seu buy-in, o número de torneios simultâneos que você quer jogar e clique no botão ‘Jogar’. É fácil assim.
Assim que três jogadores estiverem inscritos, haverá um sorteio aleatório para decidir o quão grande será a premiação do torneio. O spinner no centro da mesa exibirá a premiação para todos os jogadores e o jogo começará.
Duração do nível
A duração de cada nível de blinds em um torneio Spin & Go depende de qual multiplicador de prêmio é sorteado antes do início do torneio. A duração varia da seguinte maneira:
Multiplicador de Premiação | Duração do Nível (minutos) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-25 | 4 |
120+ | 5 |
Os Spin & Go’s são muito lentos para você? Experimente torneios Spin & Go Flash mais rápidos.
Nos torneios de Hold'em Spin & Go Flash, os jogadores começam com 300 fichas e os níveis de blind sobem a cada minuto.
Para jogar o Spin & Go Flash, procure pelo símbolo de Raio brilhante no lobby dos Spin & Go's.
Os prêmios e probabilidades abaixo se aplicam ao Spin & Go, Spin & Go Flash e Spin & Go de Omaha.
Buy-in: US$ 0,25
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 2.500 | US$ 250 | US$ 250 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 50 | US$ 5 | US$ 5 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 25 | US$ 2,50 | US$ 2,50 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 5,00 | US$ 0,75 | US$ 0,50 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 2 | US$ 0,50 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 1,25 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 0,75 | 414.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 0,50 | 494.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 1
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 10.000 | US$ 1.000 | US$ 1.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 200 | US$ 20 | US$ 20 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 100 | US$ 10 | US$ 10 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 20 | US$ 3 | US$ 2 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 8 | US$ 2 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 5 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 3 | 414.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 2 | 494.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 2
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 20.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 400 | US$ 40 | US$ 40 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 200 | US$ 20 | US$ 20 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 40 | US$ 6 | US$ 4 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 16 | US$ 4 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 10 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 6 | 414.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 4 | 494.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 5
Rake: 7%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 50.000 | US$ 5.000 | US$ 5.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 1.000 | US$ 100 | US$ 100 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 500 | US$ 50 | US$ 50 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 100 | US$ 15 | US$ 10 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 40 | US$ 10 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 25 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 15 | 444.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 10 | 464.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 10
Rake: 7%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 100.000 | US$ 10.000 | US$ 10.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 2.000 | US$ 200 | US$ 200 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 1.000 | US$ 100 | US$ 100 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 200 | US$ 30 | US$ 20 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 80 | US$ 20 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 50 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 30 | 444.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 20 | 464.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 25
Rake: 6%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 250.000 | US$ 25.000 | US$ 25.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 5.000 | US$ 500 | US$ 500 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 2.500 | US$ 250 | US$ 250 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 500 | US$ 75 | US$ 50 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 200 | US$ 50 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 125 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 75 | 474.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 50 | 434.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 50
Rake: 6%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 500.000 | US$ 50.000 | US$ 50.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 10.000 | US$ 1.000 | US$ 1.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 5.000 | US$ 500 | US$ 500 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 1.000 | US$ 150 | US$ 100 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 400 | US$ 100 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 250 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 150 | 474.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 100 | 434.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 100
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 1.000.000 | US$ 100.000 | US$ 100.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 20.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 10.000 | US$ 1.000 | US$ 1.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 2.000 | US$ 300 | US$ 200 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 800 | US$ 200 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 500 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 300 | 504.012 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 200 | 404.882 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 250
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
4.800 | US$ 1.000.000 | US$ 100.000 | US$ 100.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 50.000 | US$ 5.000 | US$ 5.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 25.000 | US$ 2.500 | US$ 2.500 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 5.000 | US$ 750 | US$ 500 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 2.000 | US$ 500 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 1.250 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 750 | 511.212 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 500 | 397.682 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 500
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
2.400 | US$ 1.000.000 | US$ 100.000 | US$ 100.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 100.000 | US$ 10.000 | US$ 10.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 50.000 | US$ 5.000 | US$ 5.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 10.000 | US$ 1.500 | US$ 1.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 4.000 | US$ 1.000 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 2.500 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 1.500 | 513.612 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 1.000 | 395.282 em 1.000.000 |
Buy-in: US$ 1.000
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
1.200 | US$ 1.000.000 | US$ 100.000 | US$ 100.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 200.000 | US$ 20.000 | US$ 20.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 100.000 | US$ 10.000 | US$ 10.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 20.000 | US$ 3.000 | US$ 2.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 8.000 | US$ 2.000 | 5.000 em 1.000.000 | |
5 | US$ 5.000 | 85.000 em 1.000.000 | ||
3 | US$ 3.000 | 514.812 em 1.000.000 | ||
2 | US$ 2.000 | 394.082 em 1.000.000 |
Observação: Nós reservamos o direito de alterar os limites oferecidos a qualquer momento. Nós nos reservamos o direito de usar o vídeo do replay, ou parte do vídeo do replay dos torneios com o multiplicador mais alto com as cartas próprias expostas em nosso material de marketing.
Não possui uma Conta Stars? Baixe nosso software gratuito para começar.