O MicroMillions não é apenas sobre torneios com grandes garantidos por buy-ins pequenos. Durante o MicroMillions 16, você pode ganhar pontos na Tabela de Líderes em cada evento que jogar. Suba rumo ao topo para ganhar até US$ 1.000 em recompensas adicionais!
Você estará competindo contra jogadores de regiões próximas pelos maiores prêmios da Tabela de Líderes. Você tem o que é preciso para vencer?
Vá até a seção ‘Tabelas de Líderes’ em seu lobby para ver quem está no topo!
Há muitos eventos MicroMillion para você aproveitar e ganhar pontos. Clique aqui para mais informações.
Premiação da Tabela de Líderes
| Prêmio | Posição |
|---|---|
| US$ 1.000 | 1ª |
| US$ 750 | 2ª |
| US$ 500 | 3ª |
| US$ 300 | 4ª |
| US$ 200 | 5ª |
| US$ 150 | 6ª |
| US$ 100 | 7ª - 10ª |
| US$ 50 | 11ª - 50ª |
Estrutura de Pontos da Tabela de Líderes do MicroMillions
| Posição | Pontos |
|---|---|
| Campeão do Torneio | 100 |
| 2º Colocado | 80 |
| 3° Colocado | 70 |
| 4° Colocado | 60 |
| 5° Colocado | 55 |
| 6° Colocado | 50 |
| 7º Colocado | 45 |
| 8º Colocado | 40 |
| 9º Colocado | 35 |
| 10º - 20º Colocado | 30 |
| 21º - 40º Colocado | 25 |
| 41º - 200º Colocado | 20 |
| 201º - 500º Colocado | 10 |
| 501º - 1.000º Colocado | 5 |
| 1.001º - 2.000º Colocado | 2 |
Lembre-se: Faça login e vá até a seção ‘Tabelas de Líderes’ para ver as classificações mais recentes!
Voltar para a página principal do MicroMillions.