| Colômbia | Empate | Chile |
|---|---|---|
| Colômbia | Empate | Chile |
|---|---|---|
| Colômbia | Empate | Chile |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Colômbia | Empate | Chile |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Luis Suarez | ||
| Daniel Mosquera | ||
| Camilo Duran | ||
| Jhon Arias | ||
| Yaser Asprilla | ||
| Camilo Mena | ||
| Juan Rengifo |
| Colômbia | Empate | Chile |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Colômbia | Empate com Handicap | Chile |
|---|---|---|
| Colômbia | Empate com Handicap | Chile |
|---|---|---|
| Colômbia | Chile | Sem gols |
|---|---|---|
| Colômbia | Empate | Chile |
|---|---|---|
| Colômbia | Chile |
|---|---|