| CSKA 1948 Sofia | Döntetlen | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Döntetlen | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| CSKA 1948 Sofia | Döntetlen | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| CSKA 1948 Sofia | Döntetlen | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| CSKA 1948 Sofia | Hendikepes döntetlen | Partizan Belgrade |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Partizan Belgrade | Nincs gól |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Döntetlen | Partizan Belgrade |
|---|---|---|