| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Ivey | - | - | - | - | - | |
| Paul Reed | - | - | - | - | - | |
| James Harden | - | - | - | - | ||
| Ivica Zubac | - | - | - | - | - | |
| Ron Holland II | - | - | - | - | - | |
| John Collins | - | - | - | - | - | |
| Duncan Robinson | - | - | - | - | - | |
| Kawhi Leonard | - | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Pontos | ||
| James Harden - Pontos | ||
| John Collins - Pontos | ||
| Ivica Zubac - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| James Harden - Assistências | ||
| Kris Dunn - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Ressaltos | ||
| James Harden - Ressaltos | ||
| John Collins - Ressaltos | ||
| Ivica Zubac - Ressaltos | ||
| Ron Holland II - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard: Triplos marcados | ||
| James Harden: Triplos marcados | ||
| John Collins: Triplos marcados | ||
| Kris Dunn: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|