| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | |||||
| VJ Edgecombe | |||||
| Kelly Oubre Jr. | |||||
| Ty Jerome | |||||
| GG Jackson II | - | ||||
| Jaylen Wells | - | ||||
| Scotty Pippen Jr. | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Pontos | ||
| GG Jackson II - Pontos | ||
| Jaylen Wells - Pontos | ||
| Scotty Pippen Jr. - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Assistências | ||
| Scotty Pippen Jr. - Assistências | ||
| Quentin Grimes - Assistências | ||
| VJ Edgecombe - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Ressaltos | ||
| Olivier-Maxence Prosper - Ressaltos | ||
| Kelly Oubre Jr. - Ressaltos | ||
| Adem Bona - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ty Jerome: Triplos marcados | ||
| GG Jackson II: Triplos marcados | ||
| Jaylen Wells: Triplos marcados | ||
| Scotty Pippen Jr.: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|