| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Payne | - | - | - | |||
| Evan Mobley | - | - | - | - | ||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | - | ||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | |
| Adem Bona | - | - | - | - | - | |
| Donovan Mitchell | - | - | - | |||
| Keon Ellis | - | - | - | |||
| Quentin Grimes | - | - | - | |||
| James Harden | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Pontos | ||
| Kelly Oubre Jr. - Pontos | ||
| Dominick Barlow - Pontos | ||
| Adem Bona - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Assistências | ||
| Donovan Mitchell - Assistências | ||
| James Harden - Assistências | ||
| Cameron Payne - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Ressaltos | ||
| Adem Bona - Ressaltos | ||
| Donovan Mitchell - Ressaltos | ||
| James Harden - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes: Triplos marcados | ||
| James Harden: Triplos marcados | ||
| Keon Ellis: Triplos marcados | ||
| Cameron Payne: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|