| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | - | - | - | |||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | - | |||
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | - | ||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - | |||||||
| Lauri Markkanen | - | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Pontos | ||
| Jimmy Butler - Pontos | ||
| Draymond Green - Pontos | ||
| Lauri Markkanen - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assistências | ||
| Jimmy Butler - Assistências | ||
| Draymond Green - Assistências | ||
| Keyonte George - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Ressaltos | ||
| Jimmy Butler - Ressaltos | ||
| Draymond Green - Ressaltos | ||
| Lauri Markkanen - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry: Triplos marcados | ||
| Draymond Green: Triplos marcados | ||
| Lauri Markkanen: Triplos marcados | ||
| Keyonte George: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|