| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| BYU | |||
| Texas Tech | |||
| Over | |||
| Under |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Cameron Dickey (TTU) | ||
| J'Koby Williams (TTU) | ||
| Caleb Douglas (TTU) | ||
| LJ Martin (BYU) | ||
| Terrance Carter (TTU) | ||
| Reggie Virgil (TTU) | ||
| Coy Eakin (TTU) |
| BYU | Texas Tech |
|---|---|
| Acima | Abaixo |
|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Behren Morton (TTU) - TDs de Passe | ||
| Bear Bachmeier (BYU) - TDs de Passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Behren Morton (TTU) - Jardas de passe | ||
| Bear Bachmeier (BYU) - Jardas de passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Cameron Dickey (TTU) - Jardas corridas | ||
| J'Koby Williams (TTU) - Jardas corridas | ||
| LJ Martin (BYU) - Jardas corridas | ||
| Bear Bachmeier (BYU) - Jardas corridas |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Caleb Douglas (TTU) - jardas recebidas | ||
| Reggie Virgil (TTU) - jardas recebidas | ||
| Parker Kingston (BYU) - jardas recebidas | ||
| J'Koby Williams (TTU) - jardas recebidas |
| Mais | Menos |
|---|---|
| Não | Sim |
|---|---|