| Indonésia | Empate | Omã |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Indonésia | Empate | Omã |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Indonésia | Empate com Handicap | Omã |
|---|---|---|
| Indonésia | Empate com Handicap | Omã |
|---|---|---|
| Indonésia | Empate | Omã |
|---|---|---|
| Indonésia |
|---|