| Bayern de Munique | Empate | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Bayern de Munique | Empate | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Bayern de Munique | Empate | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Bayern de Munique | Empate | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jostein Gundersen | |||
| Sacha Boey | |||
| Odin Bjortuft | |||
| Michael Olise | |||
| Patrick Berg | |||
| Luis Diaz | |||
| Jens Petter Hauge |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Konrad Laimer | |||
| Jonathan Tah | |||
| Harry Kane | |||
| Sacha Boey | |||
| Alphonso Davies | |||
| Nathaniel Brown | |||
| Lennart Karl |
| Bayern de Munique | Empate | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | ||
| 3,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols no 1º Tempo |
| Primeiro | |
|---|---|
| Harry Kane | |
| Ismael Saibari | |
| Jamal Musiala | |
| Lennart Karl | |
| Michael Olise | |
| Bastian Assomo | |
| Luis Diaz |
| Bayern de Munique | Empate com Handicap | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Bayern de Munique | Empate com Handicap | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Bayern de Munique | Bodo/Glimt | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Bayern de Munique | Empate | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Bayern de Munique | Bodo/Glimt |
|---|---|