| Sochaux | O empate | Lens |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Sochaux | Empate | Lens |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Sochaux | Empate com Handicap | Lens |
|---|---|---|
| Sochaux | Empate com Handicap | Lens |
|---|---|---|
| Sochaux | Empate | Lens |
|---|---|---|
| Lens |
|---|