| Tanjong Pagar United | Empate | Geylang International |
|---|---|---|
| Tanjong Pagar United | O empate | Geylang International |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Tanjong Pagar United | Empate | Geylang International |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? |
| Tanjong Pagar United | O empate | Geylang International |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
| Tanjong Pagar United | Empate com Handicap | Geylang International |
|---|---|---|
| Tanjong Pagar United | Empate com Handicap | Geylang International |
|---|---|---|
| Tanjong Pagar United | Geylang International | Sem gols |
|---|---|---|
| Tanjong Pagar United | Empate | Geylang International |
|---|---|---|