| Hibernian | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Hibernian | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Ante Suto | ||
| Nathan Lowe | ||
| Martin Boyle | ||
| Tawanda Maswanhise | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Willy Vogt | ||
| Azeem Abdulai |
| Hibernian | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Hibernian | Empate com Handicap | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate com Handicap | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Motherwell | Sem gols |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Motherwell |
|---|---|